| モデル | タイプ | Φ(mm) | f (mm) | R1(mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | コーティング | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もっと見る+少ない- | CH9033A00007 | 無彩色 | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4波長MgF2@550nm | 見積もり依頼 | | |
| もっと見る+少ない- | CH9033A00006 | 無彩色 | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4波長MgF2@550nm | 見積もり依頼 | | |
| もっと見る+少ない- | CH9033A00005 | 無彩色 | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4波長MgF2@550nm | 見積もり依頼 | | |
| もっと見る+少ない- | CH9033A00004 | 無彩色 | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4波長MgF2@550nm | 見積もり依頼 | | |
| もっと見る+少ない- | CH9033A00003 | 無彩色 | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4波長MgF2@550nm | 見積もり依頼 | | |
| もっと見る+少ない- | CH9033A00002 | 無彩色 | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4波長MgF2@550nm | 見積もり依頼 | | |
| もっと見る+少ない- | CH9033A00001 | 無彩色 | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4波長MgF2@550nm | 見積もり依頼 | | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00020 | 両凸 | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00019 | 両凸 | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00018 | 両凸 | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00017 | 両凸 | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00016 | 両凸 | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00015 | 両凸 | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00014 | 両凸 | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00013 | 両凸 | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00012 | 両凸 | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00011 | 両凸 | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00010 | 両凸 | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00009 | 両凸 | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00008 | 両凸 | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00007 | 両凸 | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00006 | 両凸 | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00005 | 両凸 | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00004 | 両凸 | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00003 | 両凸 | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00002 | 両凸 | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9032A00001 | 両凸 | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9031A00009 | ダブルコンケーブ | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9031A00008 | ダブルコンケーブ | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9031A00007 | ダブルコンケーブ | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9031A00006 | ダブルコンケーブ | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9031A00005 | ダブルコンケーブ | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9031A00004 | ダブルコンケーブ | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9031A00003 | ダブルコンケーブ | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9031A00002 | ダブルコンケーブ | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9031A00001 | ダブルコンケーブ | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9030A00010 | 平凹面 | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9030A00009 | 平凹面 | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9030A00008 | 平凹面 | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9030A00007 | 平凹面 | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9030A00006 | 平凹面 | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9030A00005 | 平凹面 | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9030A00004 | 平凹面 | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9030A00003 | 平凹面 | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9030A00002 | 平凹面 | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH9030A00001 | 平凹面 | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | コーティングなし | 見積もり依頼 | |
光学レンズは、光を屈折・集束させる湾曲した表面を持つ透明な光学部品です。光線を操作したり、視力を矯正したり、物体を拡大したり、像を形成したりするために、さまざまな光学システムで広く使用されています。レンズは、カメラ、望遠鏡、顕微鏡、眼鏡、プロジェクター、その他多くの光学機器において不可欠な要素です。
レンズには主に2種類あります。
凸レンズ(または収束レンズ)これらのレンズは中央部が端部よりも厚く、レンズを通過する平行光線をレンズの反対側の焦点に集めます。凸レンズは、拡大鏡、カメラ、遠視矯正用の眼鏡などによく使用されます。
凹レンズ(または発散レンズ)これらのレンズは中央部が端部よりも薄く、レンズを通過する平行光線が、レンズの同じ側にある仮想焦点から発せられているかのように発散します。凹レンズは近視の矯正によく用いられます。
レンズは焦点距離に基づいて設計されます。焦点距離とは、レンズから焦点までの距離のことです。焦点距離によって光の屈折の度合いと、それによって形成される像が決まります。
光学レンズに関連する主な用語には、以下のようなものがあります。
焦点レンズを通過した光線が収束する点、または発散するように見える点。凸レンズの場合は、平行光線が収束する点。凹レンズの場合は、発散光線がそこから発せられるように見える点。
焦点距離レンズと焦点間の距離。レンズのパワーと形成される像の大きさを決定する重要なパラメータです。
開口部レンズの開口部の直径で、光が通過する部分の大きさを指します。開口部が大きいほど多くの光が通過するため、より明るい画像が得られます。
光軸レンズの中心を通り、その表面に垂直な中心線。
レンズパワーレンズの屈折力はジオプトリー(D)で測定され、レンズの屈折能力を示します。凸レンズは正の屈折力を持ち、凹レンズは負の屈折力を持ちます。
光学レンズは、遠方の物体を観測したり、視力障害を矯正したり、精密な画像撮影や測定を可能にしたりすることで、天文学から医学に至るまで、様々な分野に革命をもたらしてきました。そして、技術の進歩と科学探究において、今もなお重要な役割を果たし続けています。