| モデル | センサーフォーマット | 焦点距離(mm) | 視野角(水平×垂直×奥行き) | TTL(mm) | IRフィルター | 開口部 | マウント | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もっと見る+少ない- | CH3882A | / | 6 | / | 30.5 | 赤外線なし | / | M29*P0.75 | 29.5ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH3890A | 1/2インチ | 70 | 5.2°×4°×5.6° | 72 | / | 2.4 | M34*P0.75 | 31ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH3889A | 1/1.8インチ | 50 | 8°×5°×10° | 51.7 | / | 1.4 | CSマウント | 12.5ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH3888A | 1/1.8インチ | 35 | 11.2°×8.8°×13.8° | 60.0 | / | 1.0 | M34*P0.75 | 31ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH3887A | 1/2インチ | 25 | 14°×11°×17.5° | 42.9 | / | 1.2 | CSマウント | 6.0ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH3886A | 1/2.5インチ | 16 | 21°×15.4°×25.4° | 37 | / | 1.2 | CSマウント | 6.0ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH3816A | 1/2.5インチ | 25 | 14º×11º×17.5º | 48.0 | --- | 1.2 | CSマウント | 6.0ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH3817A | 1/1.8インチ | 35 | 12º×7º×14º | 37.8 | --- | 1.4 | CSマウント | 9.5ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH8044A | 1/2.7インチ | 50 | 6.6°×4.9°×8.2° | 63.52 | 赤外線なし | 1.6 | M12*P0.5 | 25ドル見積もり依頼 | |
暗視レンズは、暗い場所での視認性を向上させる光学レンズの一種で、暗闇や低照度環境下でもユーザーがより鮮明に物を見ることができるようにします。
これらのレンズは、自然光または人工光のいずれかである利用可能な光を増幅して、より明るい画像を生成することで機能します。暗視レンズまた、赤外線技術を用いて熱源を検知・増幅することで、完全な暗闇の中でもより鮮明な画像を得ることができる。
特徴暗視レンズes は特定のタイプやモデルによって異なりますが、以下に一般的な機能を示します。暗視レンズes:
暗視レンズは、軍人、法執行官、ハンターなどが夜間の作戦における視認性と精度を高めるために一般的に使用しています。また、特定の監視・警備用途や、バードウォッチングや星空観察といったレクリエーション活動にも使用されています。