| モデル | センサーフォーマット | 焦点距離(mm) | 視野角(H*V*D) | TTL(mm) | IRフィルター | 絞り | マウント | 単価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もっと見る+少ない- | CH707A | 1" | 50 | 14.6°*10.9°*18.2° | / | / | F2.8-22 | C | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH706A | 1" | 35 | 20.6°*15.45°*25.75° | / | / | F2.8-22 | C | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH608A | 1" | 8 | 77.1°*61.8°*89.5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | 99ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH609A | 1" | 12 | 56.3°*43.5°*67.5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | 見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH610A | 1" | 16 | 43.6°*33.4°*53.1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH611A | 1" | 25 | 28.9°*21.8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH612A | 1" | 35 | 19.44°*14.7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH613B | 1" | 50 | 13.9°*10.4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | 55ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH614E | 1" | 75 | 9.8°*7.4°*12.2° | / | / | F2.8 | C | 55ドル見積もり依頼 | |
| もっと見る+少ない- | CH615A | 1" | 100 | 7.2°*5.5°*9.7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | 60ドル見積もり依頼 | |
1インチシリーズ10MPマシンビジョンレンズは、AR1011HS、IMX255、IMX267などの1インチイメージセンサー向けに設計されています。IMX267は、対角16.1mmの正方画素アレイと8.95M有効画素を備えたCMOSアクティブピクセル型固体撮像素子です。画素サイズは3.45μm(H) x 3.45μm(V)です。このチップは、アナログ3.3V、デジタル1.2Vで動作し、低消費電力を実現しています。高感度、低暗電流、低PLS特性を実現しています。(用途:FAカメラ、ITSカメラ)
創安光学 1インチ10MPマシンビジョンレンズの特徴:
> 大きな画像フォーマット
> 高解像度
> 低歪み
> 焦点距離は8mm~100mmをカバーします。
> 競争力のある価格
このシリーズのマシンビジョンレンズは、PC FPC端子ライン検査、携帯電話SIMカードスロットの文字読み取り、イヤホン外観検査、携帯電話画面破損、携帯電話チップ欠陥、携帯電話はんだ接合部スロット検査、ディスプレイ検査などの民生用電子機器の検査に使用できます。
