
| Modell | Sensorformat | Brännvidd (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | IR-filter | Öppning | Montera | Enhetspris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER+MINDRE- | CH906D | 1/2,8" | 5~100 | 60,1°~3,2°*35,2°~1,78°*66,6°~3,6° | 97,45 | / | 1.8 | CS-montering | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH3693A | 1/1,7" | 11~50 | 27,2°*36,9°*47° | / | / | 1.4 | CS-montering | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH905C | 1/1,8" | 3,6-10 | 113,5°~46,3°*57,5°~25,9°*145,0°~53,4° | 51,15 | / | 1.7 | CS | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH3594A | 1/1,8" | 6-12 | 64,9°*51,1°*32,4°*24,6° | 41,20 | / | 1.6 | C/CS | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH3583A | 1/1,8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109,03 | Icke-IR | 1.4 | C/CS | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH3581B | 1/2,7" | 2,8-12 | 100º-32º*72º-24º*140º-40º | 45,2 | / | 1.4 | M12*P0.5 | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH930A | 1/2,5" | 5-50 | 55°-5,5° | 86,33 | / | 1.4 | CS | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH912CA | 1/2,7" | 2,8-12 | 95,5°–30,8°*79°–23,5° *138°–40° | 48,51 | / | 1.4 | CS | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH904A | 1/2" | 2,8-12 | H30,5°~95° | 79,42 | / | 1,6~C | C/CS | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH903A | 1/2,7" | 2,8-12 | 105°~30,5° | 58,4 | / | 1.4 | CS | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH902B | 1/1,8" | 12-120 | 39,6°*2,85° | 111,03 | / | 1.8 | C/CS | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH901A | 1/2,7" | 2,5–7,5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 | CS | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH936BC | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5°*63°~17,1°*170°~35° | 103,44 | / | 1.4 | C | Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH906B | 1/3" | 5~100 | 3,4°–76,2° | 80,43 | / | F1.6-C | CS | 37,5 dollarBegär offert | |
| MER+MINDRE- | CH926A | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 dollarBegär offert | |
| MER+MINDRE- | CH926B | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 dollarBegär offert | |
| MER+MINDRE- | CH926D | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 dollarBegär offert | |
| MER+MINDRE- | CH936BD | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5° | 103,44 | Ja | 1.6 | CS | 45 dollarBegär offert | |
| MER+MINDRE- | CH936BB | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5° | 103,44 | Ja | 1.6 | C | 45 dollarBegär offert | |
| MER+MINDRE- | CH938BB | 1/1,7" | 10~50 | 41,8°~10,0° | 109,53 | Ja | 1.4 | C | 75 dollarBegär offert | |
| MER+MINDRE- | CH938BC | 1/1,7" | 10~50 | 41,8°~10,0° | 109,53 | Ja | 1.4 | C | 75 dollarBegär offert | |
| MER+MINDRE- | CH944A | 1/2" | 30~120 | 15°~3,27° | 97,45 | Ja | 1.8 | CS | /Begär offert | |
| MER+MINDRE- | CH3629A | 1/1,8" | 7,5-82 | 57°*31°*67° | 127,53 | / | 1.6 | C/CS | Begär offert | |
Ett variabelt CCTV-objektiv är en typ av kameraobjektiv som möjliggör variabel brännviddsjustering. Det betyder att objektivet kan justeras för att ge en annan betraktningsvinkel, vilket gör att du kan zooma in eller ut på ett motiv.
Varifokala linser används ofta i säkerhetskameror eftersom de ger flexibilitet när det gäller synfält. Om du till exempel behöver övervaka ett stort område kan du ställa in linsen på en bredare vinkel för att fånga mer av scenen. Alternativt, om du behöver fokusera på ett specifikt område eller objekt, kan du zooma in för att få en närmare titt.
Jämfört med fasta objektiv, som har en enda statisk brännvidd, erbjuder progressiva objektiv mer mångsidighet när det gäller kameraplacering och motivtäckning. De är dock vanligtvis dyrare än fasta objektiv och kräver mer justering och kalibrering för att säkerställa optimal prestanda.
Jämfört med enparfokal("sant") zoomobjektiv, som förblir i fokus när objektivet zoomar (brännvidd och förstoring ändras), är ett progressivt objektiv ett kameraobjektiv med variabel brännvidd där fokus ändras när brännvidden (och förstoring) ändras. Många så kallade "zoom"-objektiv, särskilt när det gäller kameror med fast objektiv, är i själva verket progressiva objektiv, vilket ger objektivdesigners mer flexibilitet i optiska designavvägningar (brännviddsomfång, maximal bländare, storlek, vikt, kostnad) än parfokal zoom.