Model | Substrat | EFL (mm) | Długość fali | Dia. (MM) | Cena jednostkowa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Więcej+MNIEJ- | CH9029B00008 | Znse | 100 mm | 10.6um | 50.8 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9029B00007 | Znse | 75 mm | 10.6um | 50.8 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9029B00006 | Znse | 500 mm | 10.6um | 25.4 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9029B00005 | Znse | 200 mm | 10.6um | 25.4 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9029B00004 | Znse | 75 mm | 10.6um | 25.4 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9029B00003 | Znse | 50,8 mm | 10.6um | 25.4 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9029B00002 | Znse | 50,8 mm | 10.6um | 122,7 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9029B00001 | Znse | 25,4 mm | 10.6um | 122,7 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9028A00008 | JS1/Cornning | 300 mm | 1070 nm | ф52 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9028A00007 | JS1/Cornning | 250 mm | 1070 nm | ф52 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9028A00006 | JS1/Cornning | 200 mm | 1070 nm | ф52 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9028A00005 | JS1/Cornning | 150 mm | 1070 nm | ф52 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9028A00004 | JS1/Cornning | 150 mm | 1070 nm | 330 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9028A00003 | JS1/Cornning | 125 mm | 1070 nm | 330 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9028A00002 | JS1/Cornning | 100 mm | 1070 nm | 330 | Prośba o wycenę | |
Więcej+MNIEJ- | CH9028A00001 | JS1/Cornning | 75 mm | 1070 nm | 330 | Prośba o wycenę | |
„Laserowe soczewki” odnoszą się do komponentów optycznych zaprojektowanych w celu manipulowania wiązkami laserowymi, takimi jak skupienie, kolimowanie lub rozmieszczenie ich. Soczewki te są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, w tym w badaniach naukowych, procesach przemysłowych, sprzęcie medycznym i innych. WłaściwościLaserowe soczewkiES mają kluczowe znaczenie dla kontrolowania zachowania światła laserowego i osiągnięcia określonych wyników.