
| Model | Format czujnika | Ogniskowa (mm) | Pole widzenia (poziomo*pionowo*głęboko) | Czas życia (mm) | Filtr podczerwieni | Otwór | Uchwyt | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH906D | 1/2,8" | 5~100 | 60,1°~3,2°*35,2°~1,78°*66,6°~3,6° | 97,45 | / | 1.8 | Mocowanie CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH3693A | 1/1,7" | 11~50 | 27,2°*36,9°*47° | / | / | 1.4 | Mocowanie CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH905C | 1/1,8" | 3.6-10 | 113,5°~46,3°*57,5°~25,9°*145,0°~53,4° | 51,15 | / | 1.7 | CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH3594A | 1/1,8" | 6-12 | 64,9°*51,1°*32,4°*24,6° | 41.20 | / | 1.6 | C/CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH3583A | 1/1,8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109.03 | Nie-IR | 1.4 | C/CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH3581B | 1/2,7" | 2,8-12 | 100°-32°*72°-24°*140°-40° | 45.2 | / | 1.4 | M12*P0,5 | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH930A | 1/2,5" | 5-50 | 55°-5,5° | 86,33 | / | 1.4 | CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH912CA | 1/2,7" | 2,8-12 | 95,5°-30,8°*79°-23,5° *138°-40° | 48,51 | / | 1.4 | CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH904A | 1/2" | 2,8-12 | H30,5°~95° | 79,42 | / | 1,6~C | C/CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH903A | 1/2,7" | 2,8-12 | 105°~30,5° | 58,4 | / | 1.4 | CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH902B | 1/1,8" | 12-120 | 39,6°*2,85° | 111.03 | / | 1.8 | C/CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH901A | 1/2,7" | 2,5-7,5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 | CS | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH936BC | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5°*63°~17,1°*170°~35° | 103,44 | / | 1.4 | C | Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH906B | 1/3" | 5~100 | 3,4°-76,2° | 80,43 | / | F1.6-C | CS | 37,5 dolaraPoproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH926A | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 dolarówPoproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH926B | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 dolarówPoproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH926D | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 dolarówPoproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH936BD | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5° | 103,44 | Tak | 1.6 | CS | 45 dolarówPoproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH936BB | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5° | 103,44 | Tak | 1.6 | C | 45 dolarówPoproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH938BB | 1/1,7" | 10~50 | 41,8°~10,0° | 109,53 | Tak | 1.4 | C | 75 dolarówPoproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH938BC | 1/1,7" | 10~50 | 41,8°~10,0° | 109,53 | Tak | 1.4 | C | 75 dolarówPoproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH944A | 1/2" | 30~120 | 15°~3,27° | 97,45 | Tak | 1.8 | CS | /Poproś o wycenę | |
| WIĘCEJ+MNIEJ- | CH3629A | 1/1,8" | 7,5-82 | 57°*31°*67° | 127,53 | / | 1.6 | C/CS | Poproś o wycenę | |
Obiektyw zmiennoogniskowy do kamer CCTV to rodzaj obiektywu, który umożliwia regulację ogniskowej. Oznacza to, że obiektyw można regulować, aby uzyskać inny kąt widzenia, umożliwiając przybliżanie lub oddalanie obiektu.
Obiektywy zmiennoogniskowe są często stosowane w kamerach bezpieczeństwa, ponieważ zapewniają elastyczność w zakresie pola widzenia. Na przykład, jeśli potrzebujesz monitorować duży obszar, możesz ustawić obiektyw na szerszy kąt, aby uchwycić większy fragment sceny. Alternatywnie, jeśli chcesz skupić się na konkretnym obszarze lub obiekcie, możesz powiększyć obraz, aby przyjrzeć mu się bliżej.
W porównaniu z obiektywami stałoogniskowymi, które mają jedną, statyczną ogniskową, obiektywy zmiennoogniskowe oferują większą wszechstronność pod względem umiejscowienia kamery i pokrycia sceny. Są one jednak zazwyczaj droższe niż obiektywy stałoogniskowe i wymagają więcej regulacji i kalibracji, aby zapewnić optymalną wydajność.
W porównaniu doparfokalnyObiektyw zmiennoogniskowy („prawdziwy”), który pozostaje ostry podczas zmiany ogniskowej (zmienia się ogniskowa i powiększenie), to obiektyw zmiennoogniskowy, w którym ostrość zmienia się wraz ze zmianą ogniskowej (i powiększenia). Wiele tak zwanych obiektywów „zmiennoogniskowych”, szczególnie w przypadku aparatów z obiektywami stałoogniskowymi, to w rzeczywistości obiektywy zmiennoogniskowe, które dają projektantom obiektywów większą swobodę w zakresie kompromisów w zakresie konstrukcji optycznej (zakres ogniskowych, maksymalna przysłona, rozmiar, waga, koszt) niż obiektywy zmiennoogniskowe parfokalne.