| 모델 | 센서 형식 | 초점 거리(mm) | 시야각(높이*직경*깊이) | TTL(mm) | 적외선 필터 | 구멍 | 산 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더보기+더 적은- | CH707A | 1" | 50 | 14.6°*10.9°*18.2° | / | / | F2.8-22 | C | 견적 요청 | |
| 더보기+더 적은- | CH706A | 1" | 35 | 20.6°*15.45°*25.75° | / | / | F2.8-22 | C | 견적 요청 | |
| 더보기+더 적은- | CH608A | 1" | 8 | 77.1°*61.8°*89.5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | 99달러견적 요청 | |
| 더보기+더 적은- | CH609A | 1" | 12 | 56.3°*43.5°*67.5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | 견적 요청 | |
| 더보기+더 적은- | CH610A | 1" | 16 | 43.6°*33.4°*53.1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55달러견적 요청 | |
| 더보기+더 적은- | CH611A | 1" | 25 | 28.9°*21.8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55달러견적 요청 | |
| 더보기+더 적은- | CH612A | 1" | 35 | 19.44°*14.7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55달러견적 요청 | |
| 더보기+더 적은- | CH613B | 1" | 50 | 13.9°*10.4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | 55달러견적 요청 | |
| 더보기+더 적은- | CH614E | 1" | 75 | 9.8°*7.4°*12.2° | / | / | F2.8 | C | 55달러견적 요청 | |
| 더보기+더 적은- | CH615A | 1" | 100 | 7.2°*5.5°*9.7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | 60달러견적 요청 | |
1인치 시리즈 10MP 머신 비전 렌즈는 AR1011HS, IMX255, IMX267 등과 같은 1인치 이미지 센서용으로 설계되었습니다. IMX267은 대각선 길이 16.1mm의 CMOS 액티브 픽셀 타입 솔리드 스테이트 이미지 센서로, 정사각형 픽셀 배열과 895만 유효 화소를 가지고 있습니다. 화소 크기는 3.45μm(가로) x 3.45μm(세로)입니다. 이 칩은 아날로그 3.3V, 디지털 1.2V로 동작하며 저전력 특성을 갖습니다. 높은 감도, 낮은 암전류, 낮은 PLS 특성을 구현합니다. (적용 분야: FA 카메라, ITS 카메라)
창안 광학 1인치10MP 머신 비전렌즈 특징:
> 큰 이미지 형식
고해상도
낮은 왜곡
초점 거리 범위는 8mm ~ 100mm입니다.
경쟁력 있는 가격
이 시리즈 머신 비전 렌즈는 PC FPC 단자선 검사, 휴대폰 SIM 카드 슬롯 문자 판독, 이어폰 외관 검사, 휴대폰 화면 파손 검사, 휴대폰 칩 결함 검사, 휴대폰 납땜 접합부 슬롯 검사, 디스플레이 검사 등과 같은 소비자 전자 제품 검사에 사용할 수 있습니다.
