| Qauv | Hom | Φ(hli) | f (hli) | R1 (hli) | tc (hli) | te(hli) | fb (hli) | Txheej | Nqe Ib Chav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9033A00007 | Tsis muaj xim | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 nthwv dej MgF2 @ 550nm | Thov Kev Hais Nqe | | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9033A00006 | Tsis muaj xim | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 nthwv dej MgF2 @ 550nm | Thov Kev Hais Nqe | | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9033A00005 | Tsis muaj xim | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 nthwv dej MgF2 @ 550nm | Thov Kev Hais Nqe | | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9033A00004 | Tsis muaj xim | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 nthwv dej MgF2 @ 550nm | Thov Kev Hais Nqe | | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9033A00003 | Tsis muaj xim | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 nthwv dej MgF2 @ 550nm | Thov Kev Hais Nqe | | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9033A00002 | Tsis muaj xim | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 nthwv dej MgF2 @ 550nm | Thov Kev Hais Nqe | | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9033A00001 | Tsis muaj xim | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 nthwv dej MgF2 @ 550nm | Thov Kev Hais Nqe | | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00020 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00019 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00018 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00017 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00016 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00015 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00014 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00013 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00012 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00011 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00010 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00009 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00008 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00007 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00006 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00005 | Ob Chav-Convex | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00004 | Ob Chav-Convex | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00003 | Ob Chav-Convex | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00002 | Ob Chav-Convex | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9032A00001 | Ob Chav-Convex | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9031A00009 | Ob Chav-Concave | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9031A00008 | Ob Chav-Concave | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9031A00007 | Ob Chav-Concave | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9031A00006 | Ob Chav-Concave | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9031A00005 | Ob Chav-Concave | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9031A00004 | Ob Chav-Concave | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9031A00003 | Ob Chav-Concave | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9031A00002 | Ob Chav-Concave | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9031A00001 | Ob Chav-Concave | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9030A00010 | Plano-Concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9030A00009 | Plano-Concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9030A00008 | Plano-Concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9030A00007 | Plano-Concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9030A00006 | Plano-Concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9030A00005 | Plano-Concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9030A00004 | Plano-Concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9030A00003 | Plano-Concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9030A00002 | Plano-Concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
| NTAU+TSIS TXAUS- | CH9030A00001 | Plano-Concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Tsis muaj txheej | Thov Kev Hais Nqe | |
Cov tsom iav pom kev yog cov khoom siv pom kev pob tshab uas muaj cov nto nkhaus uas tuaj yeem refract thiab tsom lub teeb. Lawv siv dav hauv ntau lub tshuab pom kev los tswj cov teeb ci, kho qhov muag pom, ua kom cov khoom loj dua, thiab tsim cov duab. Cov tsom iav yog cov khoom tseem ceeb hauv cov koob yees duab, telescopes, microscopes, tsom iav, projectors, thiab ntau lwm yam khoom siv pom kev.
Muaj ob hom lens tseem ceeb:
Cov iav convex (lossis converging)Cov tsom iav no tuab dua ntawm qhov chaw nruab nrab dua li ntawm ntug, thiab lawv sib sau ua ke cov teeb ci sib luag uas hla dhau lawv mus rau qhov chaw tsom mus rau sab nraud ntawm lub tsom iav. Cov tsom iav convex feem ntau siv rau hauv cov tsom iav loj, cov koob yees duab, thiab cov tsom iav kom kho qhov muag pom kev deb.
Cov iav concave (lossis diverging)Cov tsom iav no nyias dua ntawm qhov chaw nruab nrab dua li ntawm ntug, thiab lawv ua rau cov teeb ci sib luag hla dhau lawv sib cais zoo li lawv los ntawm qhov chaw tsom iav virtual ntawm tib sab ntawm lub tsom iav. Cov tsom iav concave feem ntau siv rau kev kho qhov muag tsis pom kev ze.
Cov tsom iav yog tsim los ntawm lawv qhov ntev ntawm lub lens, uas yog qhov deb ntawm lub lens mus rau qhov chaw tsom iav. Qhov ntev ntawm lub lens txiav txim siab qhov degree ntawm kev khoov ntawm lub teeb thiab kev tsim cov duab.
Qee cov lus tseem ceeb ntsig txog cov iav tsom iav muaj xws li:
Qhov chaw tseem ceebQhov chaw uas cov teeb ci sib sau ua ke lossis zoo li sib cais tom qab dhau los ntawm lub lens. Rau lub lens convex, nws yog qhov chaw uas cov teeb sib luag sib sau ua ke. Rau lub lens concave, nws yog qhov chaw uas cov teeb sib cais zoo li pib los ntawm.
Qhov ntev ntawm qhov muagQhov deb ntawm lub lens thiab qhov chaw tsom kwm. Nws yog ib qho tseem ceeb uas txhais tau tias lub zog ntawm lub lens thiab qhov loj ntawm daim duab tsim.
Qhov qhibLub qhov loj ntawm lub lens uas tso cai rau lub teeb hla dhau. Lub qhov loj dua tso cai rau lub teeb hla dhau ntau dua, ua rau daim duab ci dua.
Lub axis kho qhov muag: Txoj kab nruab nrab hla dhau qhov nruab nrab ntawm lub lens perpendicular rau nws cov nto.
Lub zog ntawm lub lensNtsuas hauv diopters (D), lub zog ntawm lub lens qhia txog lub peev xwm refractive ntawm lub lens. Cov lens convex muaj lub zog zoo, thaum cov lens concave muaj lub zog tsis zoo.
Cov tsom iav pom kev tau hloov pauv ntau yam kev lag luam, txij li kev kawm txog hnub qub mus rau kev kho mob, los ntawm kev tso cai rau peb saib cov khoom nyob deb, kho cov teeb meem pom kev, thiab ua cov duab thiab ntsuas kom raug. Lawv tseem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhim kho thev naus laus zis thiab kev tshawb nrhiav txog kev tshawb fawb.