| Qauv | CH3819AC | |||
| Hom | Lub Lens Dav Dav | Mob txheeb ze. | >70% | |
| Kev daws teeb meem | 5MP | Tus Thawj Coj Ray Angle | <16.7° | |
| Hom Duab | 1/2.5″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Duab Voj Voog | ф7.2mm (MAX) | Hom Mount | M12 * P0.5 | |
| EFL | 2.3 hli | Daim Duab Loj | ф14.00 * L13.12mm | |
| TTL | 16.90 hli | Cov Qauv Lens | 6G | |
| F/TSIS MUAJ. | 2.0 | IR-Lim | T = 50% & 650 ± 10nm | |
| FFL(M) | 3.78 hli | Tsis muaj dej | IP69 | |
| BFL(O) | 4.68 hli | Qhov hnyav | — | |
| Rau Sensor | OV2710A | Kev Ua Haujlwm Iris | Kho tas lawm | |
| FOV | Kab rov tav | 120° | Kev Ua Haujlwm Zoom | Kho tas lawm |
| Ntsug | 75° | Kev Ua Haujlwm Kom Pom Tseeb | Phau Ntawv Qhia | |
| Kab pheeb ces kaum | 140° | Kub Ua Haujlwm | -25°~+85° | |
| Kev cuam tshuam TV | <-20.8% | Kub Cia Khoom | -25°~+85° | |







Cov khoom















