Tus qauv | Substrate | Ntaus | Inch (hli) | Tuab (mm) | Daim plhaub | Chav ntsuas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ntau +Tsawg- | CH9015 5000 | Silicon | Lub Lens Infrared Aspoler Lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9015B00000 | Silicon | Lub Lens Infrared Aspoler Lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | Ch9016A00000 | Zinc Selenenide | Lub Lens Infrared Aspoler Lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9016B00000 | Zinc Selenenide | Lub Lens Infrared Aspoler Lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9017A000 | Zinc sulfide | Lub Lens Infrared Aspoler Lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9017B00000 | Zinc sulfide | Lub Lens Infrared Aspoler Lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9018A000 | Chalcogenides | Lub Lens Infrared Aspoler Lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9018A000 | Chalcogenides | Lub Lens Infrared Aspoler Lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9010A00000 | Silicon | Infrared spheric lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9010B00000 | Silicon | Infrared spheric lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9011A00000 | Zinc Selenenide | Infrared spheric lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9011B00000 | Zinc Selenenide | Infrared spheric lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9012A00000 | Zinc sulfide | Infrared spheric lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9012B00000 | Zinc sulfide | Infrared spheric lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9013A0000000 | Chalcogenides | Infrared spheric lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | | ||
Ntau +Tsawg- | CH9013B00000 | Chalcogenides | Infrared spheric lens | 12∽450mm | Thov Tso Cai | |
Cov Optrared Optics yog ib ceg ntawm Optics uas cuam tshuam nrog kev kawm thiab kev siv dag ntawm infriation nrog ntev wavelengths tshaj qhov pom kev. Lub suab nrov sib xws los ntawm kev kwv yees li 700 nanometers rau 1 millimeter, thiab nws tau muab faib ua ob peb subrared (Metir), yoj ntev (LWIR ), thiab deb-infrared (fir).
Infrared Optics muaj ntau daim ntawv thov hla ntau thaj teb, suav nrog:
Optrared Optics cuam tshuam nrog kev tsim qauv, thiab siv cov khoom siv kho kho kho qhov muag thiab cov tshuab uas tuaj yeem tswj lub teeb infrared. Cov khoom siv no suav nrog cov iav lo ntsiab muag, cov iav, cov ntxaij lim dej, cov ntxiab, txhua yam ua kom zoo, txhua yam tsim nyog rau cov waverengths ntawm kev txaus siab. Cov ntaub ntawv haum rau infrared optics feem ntau txawv ntawm cov siv hauv pom optics, raws li tsis yog txhua cov ntaub ntawv yog pob tshab rau infrared teeb. Cov ntaub ntawv uas muaj xws li German, silicon, zinc selenenide, thiab ntau yam tsom iav.
Hauv cov ntsiab lus, infrared optics yog ib qho kev siv ntau yam ntawm cov ntawv thov tswv yim, los ntawm kev txhim kho peb cov molecular qauv thiab nce qib kev tshawb fawb.