Modelo | Substrato | EFL (MM) | Lonxitude de onda | Dia. (MM) | Prezo unitario | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máis+Menos- | CH9029B00008 | Znse | 100 mm | 10.6um | ф50.8 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9029B00007 | Znse | 75 mm | 10.6um | ф50.8 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9029B00006 | Znse | 500 mm | 10.6um | º25.4 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9029B00005 | Znse | 200 mm | 10.6um | º25.4 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9029B00004 | Znse | 75 mm | 10.6um | º25.4 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9029B00003 | Znse | 50,8 mm | 10.6um | º25.4 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9029B00002 | Znse | 50,8 mm | 10.6um | ф12.7 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9029B00001 | Znse | 25,4 mm | 10.6um | ф12.7 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9028A00008 | JS1/Cornning | 300 mm | 1070nm | ф52 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9028A00007 | JS1/Cornning | 250 mm | 1070nm | ф52 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9028A00006 | JS1/Cornning | 200 mm | 1070nm | ф52 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9028A00005 | JS1/Cornning | 150 mm | 1070nm | ф52 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9028A00004 | JS1/Cornning | 150 mm | 1070nm | Í030 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9028A00003 | JS1/Cornning | 125 mm | 1070nm | Í030 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9028A00002 | JS1/Cornning | 100 mm | 1070nm | Í030 | Cita de solicitude | |
Máis+Menos- | CH9028A00001 | JS1/Cornning | 75 mm | 1070nm | Í030 | Cita de solicitude | |
As "lentes láser" refírense a compoñentes ópticos deseñados para manipular vigas láser, como centrarse, colimialas ou diverxalas. Estas lentes úsanse en diversas aplicacións, incluíndo investigación científica, procesos industriais, equipos médicos e moito máis. As propiedades delente láserAs es son cruciais para controlar o comportamento da luz láser e conseguir resultados específicos.