
| Modelo | Formato do sensor | Distancia focal (mm) | Campo de visión (H*V*D) | Tempo de percorrido total (mm) | Filtro IR | Apertura | Monte | Prezo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁIS+MENOS- | CH906D | 1/2,8" | 5~100 | 60,1°~3,2°*35,2°~1,78°*66,6°~3,6° | 97,45 | / | 1.8 | CS-Mount | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH3693A | 1/1,7" | 11~50 | 27,2°*36,9°*47° | / | / | 1.4 | CS-Mount | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH905C | 1/1,8" | 3,6-10 | 113,5°~46,3°*57,5°~25,9°*145,0°~53,4° | 51,15 | / | 1.7 | CS | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH3594A | 1/1,8" | 6-12 | 64,9°*51,1°*32,4°*24,6° | 41,20 | / | 1.6 | C/CS | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH3583A | 1/1,8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109.03 | Non-IR | 1.4 | C/CS | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH3581B | 1/2,7" | 2,8-12 | 100º-32º*72º-24º*140º-40º | 45.2 | / | 1.4 | M12*P0.5 | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH930A | 1/2,5" | 5-50 | 55°-5,5° | 86,33 | / | 1.4 | CS | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH912CA | 1/2,7" | 2,8-12 | 95,5°-30,8°*79°-23,5° *138°-40° | 48,51 | / | 1.4 | CS | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH904A | 1/2" | 2,8-12 | Altura 30,5°~95° | 79,42 | / | 1,6 ~ °C | C/CS | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH903A | 1/2,7" | 2,8-12 | 105°~30,5° | 58,4 | / | 1.4 | CS | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH902B | 1/1,8" | 12-120 | 39,6°*2,85° | 111.03 | / | 1.8 | C/CS | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH901A | 1/2,7" | 2,5-7,5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 | CS | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH936BC | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5°*63°~17,1°*170°~35° | 103,44 | / | 1.4 | C | Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH906B | 1/3" | 5~100 | 3,4°-76,2° | 80,43 | / | F1.6-C | CS | 37,5 $Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH926A | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 dólaresSolicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH926B | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 dólaresSolicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH926D | 1/2,5″ | 5~50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 dólaresSolicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH936BD | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5° | 103,44 | Si | 1.6 | CS | 45 dólaresSolicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH936BB | 1/1,7" | 3,6~18 | 128°~30,5° | 103,44 | Si | 1.6 | C | 45 dólaresSolicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH938BB | 1/1,7" | 10~50 | 41,8°~10,0° | 109,53 | Si | 1.4 | C | 75 dólaresSolicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH938BC | 1/1,7" | 10~50 | 41,8°~10,0° | 109,53 | Si | 1.4 | C | 75 dólaresSolicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH944A | 1/2" | 30~120 | 15°~3,27° | 97,45 | Si | 1.8 | CS | /Solicitar orzamento | |
| MÁIS+MENOS- | CH3629A | 1/1,8" | 7,5-82 | 57°*31°*67° | 127,53 | / | 1.6 | C/CS | Solicitar orzamento | |
Unha lente de CCTV varifocal é un tipo de lente de cámara que permite un axuste variable da distancia focal. Isto significa que a lente pódese axustar para proporcionar un ángulo de visión diferente, o que permite achegar ou afastar o zoom dun suxeito.
As lentes varifocais úsanse a miúdo nas cámaras de seguridade porque ofrecen flexibilidade en termos de campo de visión. Por exemplo, se precisa vixiar unha área grande, pode axustar a lente a un ángulo máis amplo para capturar máis da escena. Alternativamente, se precisa centrarse nunha área ou obxecto específico, pode ampliar a imaxe para ver máis de preto.
En comparación coas lentes fixas, que teñen unha única distancia focal estática, as lentes varifocais ofrecen máis versatilidade en termos de colocación da cámara e cobertura da escena. Non obstante, adoitan ser máis caras que as fixas e requiren máis axuste e calibración para garantir un rendemento óptimo.
En comparación cunparafocal(«verdadeiro»), que permanece enfocado mentres a lente fai zoom (cambian a distancia focal e o aumento), unha lente varifocal é unha lente de cámara con distancia focal variable na que o enfoque cambia a medida que cambia a distancia focal (e o aumento). Moitas das chamadas lentes «zoom», especialmente no caso das cámaras de lente fixa, son en realidade lentes varifocais, o que lles dá aos deseñadores de lentes máis flexibilidade nos compromisos do deseño óptico (rango de distancia focal, apertura máxima, tamaño, peso, custo) que o zoom parafocal.