Modèle | Taper | Φ (mm) | f (mm) | R1 (mm) | TC (mm) | te (mm) | FB (mm) | Revêtement | Prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus +MOINS- | CH9033A00007 | Achromatique | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 wave mgf2 @ 550 nm | Demander la citation | | |
Plus +MOINS- | CH9033A00006 | Achromatique | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60,868 | 1/4 wave mgf2 @ 550 nm | Demander la citation | | |
Plus +MOINS- | CH9033A00005 | Achromatique | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 wave mgf2 @ 550 nm | Demander la citation | | |
Plus +MOINS- | CH9033A00004 | Achromatique | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 wave mgf2 @ 550 nm | Demander la citation | | |
Plus +MOINS- | CH9033A00003 | Achromatique | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 wave mgf2 @ 550 nm | Demander la citation | | |
Plus +MOINS- | CH9033A00002 | Achromatique | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 wave mgf2 @ 550 nm | Demander la citation | | |
Plus +MOINS- | CH9033A00001 | Achromatique | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 wave mgf2 @ 550 nm | Demander la citation | | |
Plus +MOINS- | CH9032A00020 | Double convex | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00019 | Double convex | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00018 | Double convex | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00017 | Double convex | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00016 | Double convex | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00015 | Double convex | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00014 | Double convex | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00013 | Double convex | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00012 | Double convex | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00011 | Double convex | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00010 | Double convex | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00009 | Double convex | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00008 | Double convex | 25.4 | 50.0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00007 | Double convex | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00006 | Double convex | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00005 | Double convex | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00004 | Double convex | 12.7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00003 | Double convex | 12.7 | 30 | 30,52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00002 | Double convex | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9032A00001 | Double convex | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9031A00009 | Se soutenir | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9031A00008 | Se soutenir | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9031A00007 | Se soutenir | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9031A00006 | Se soutenir | 25.4 | -35 | 36,62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9031A00005 | Se soutenir | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9031A00004 | Se soutenir | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50,7 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9031A00003 | Se soutenir | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40,7 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9031A00002 | Se soutenir | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9031A00001 | Se soutenir | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9030A00010 | Plano-concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9030A00009 | Plano-concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9030A00008 | Plano-concave | 25.4 | -50 | 25,92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9030A00007 | Plano-concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9030A00006 | Plano-concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9030A00005 | Plano-concave | 12.7 | -50 | 25,92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9030A00004 | Plano-concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9030A00003 | Plano-concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9030A00002 | Plano-concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Plus +MOINS- | CH9030A00001 | Plano-concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Non enduit | Demander la citation | |
Les lentilles optiques sont des composants optiques transparents avec des surfaces incurvées qui peuvent réfracter et concentrer la lumière. Ils sont largement utilisés dans divers systèmes optiques pour manipuler les rayons lumineux, corriger la vision, agrandir des objets et former des images. Les lentilles sont des éléments cruciaux dans les caméras, les télescopes, les microscopes, les lunettes, les projecteurs et de nombreux autres dispositifs optiques.
Il existe deux principaux types de lentilles:
Lentilles convexes (ou convergentes): Ces lentilles sont plus épaisses au centre qu'aux bords, et elles convergent les rayons lumineux parallèles qui les traversent à un point focal du côté opposé de l'objectif. Les lentilles convexes sont couramment utilisées dans les lunettes d'agrandissement, les caméras et les lunettes pour corriger la clôture.
Lentilles concaves (ou divergentes): Ces lentilles sont plus minces au centre qu'aux bords, et elles provoquent des rayons lumineux parallèles qui les traversent pour diverger comme s'ils venaient d'un point focal virtuel du même côté de l'objectif. Les lentilles concaves sont souvent utilisées pour corriger la myopie.
Les lentilles sont conçues en fonction de leur distance focale, qui est la distance entre l'objectif et le point focal. La distance focale détermine le degré de flexion de la lumière et la formation d'image résultante.
Certains termes clés liés aux lentilles optiques comprennent:
Point focal: Le point où les rayons lumineux convergent ou semblent diverger après avoir traversé une lentille. Pour une lentille convexe, c'est le point où les rayons parallèles convergent. Pour une lentille concave, c'est le point à partir duquel les rayons divergents semblent provenir.
Distance focale: La distance entre l'objectif et le point focal. C'est un paramètre crucial qui définit la puissance de l'objectif et la taille de l'image formée.
Ouverture: Le diamètre de la lentille qui permet à la lumière de passer. Une ouverture plus grande permet à plus de lumière de passer, résultant en une image plus lumineuse.
Axe optique: La ligne centrale passant par le centre de l'objectif perpendiculaire à ses surfaces.
Puissance de l'objectif: Mesuré en diopthes (d), la puissance de la lentille indique la capacité de réfraction de l'objectif. Les lentilles convexes ont des pouvoirs positifs, tandis que les lentilles concaves ont des pouvoirs négatifs.
Les lentilles optiques ont révolutionné divers domaines, de l'astronomie aux sciences médicales, en nous permettant d'observer des objets distants, des problèmes de vision corrects et d'effectuer une imagerie et des mesures précises. Ils continuent de jouer un rôle essentiel dans la progression de la technologie et de l'exploration scientifique.