Modèle | Format du capteur | Distance focale (mm) | Champ de vue (H*V*D) | TTL(mm) | Filtre IR | Ouverture | Monter | Prix unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUS+MOINS- | CH3882A | / | 6 | / | 30,5 | Pas d'IR | / | M29*P0.75 | 29,5 $Demander un devis | |
PLUS+MOINS- | CH3890A | 1/2" | 70 | 5,2°*4°*5,6° | 72 | / | 2.4 | M34*P0.75 | 31 $Demander un devis | |
PLUS+MOINS- | CH3889A | 1/1,8" | 50 | 8°*5°*10° | 51,7 | / | 1.4 | Monture CS | 12,5 $Demander un devis | |
PLUS+MOINS- | CH3888A | 1/1,8" | 35 | 11,2°*8,8°*13,8° | 60,0 | / | 1.0 | M34*P0.75 | 31 $Demander un devis | |
PLUS+MOINS- | CH3887A | 1/2" | 25 | 14°*11°*17,5° | 42,9 | / | 1.2 | Monture CS | 6,0 $Demander un devis | |
PLUS+MOINS- | CH3886A | 1/2,5" | 16 | 21°*15,4°*25,4° | 37 | / | 1.2 | Monture CS | 6,0 $Demander un devis | |
PLUS+MOINS- | CH3816A | 1/2,5" | 25 | 14º*11º*17,5º | 48,0 | --- | 1.2 | Monture CS | 6,0 $Demander un devis | |
PLUS+MOINS- | CH3817A | 1/1,8" | 35 | 12º*7º*14º | 37,8 | --- | 1.4 | Monture CS | 9,5 $Demander un devis | |
PLUS+MOINS- | CH8044A | 1/2,7" | 50 | 6,6°*4,9°*8,2° | 63.52 | Pas d'IR | 1.6 | M12*P0.5 | 25 $Demander un devis | |
Les lentilles de vision nocturne sont un type de lentille optique qui améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité, permettant à l'utilisateur de voir plus clairement dans l'obscurité ou dans des environnements faiblement éclairés.
Ces lentilles fonctionnent en amplifiant la lumière disponible, qui peut être naturelle ou artificielle, pour produire une image plus lumineuse. Quelqueslentilles de vision nocturneutilisez également la technologie infrarouge pour détecter et amplifier les signatures thermiques, ce qui peut fournir une image plus claire même dans l'obscurité totale.
Les caractéristiques delentilles de vision nocturnepeut varier en fonction du type et du modèle spécifiques, mais voici quelques caractéristiques communes que vous pouvez trouver danslentille de vision nocturnec'est à dire :
Les lentilles de vision nocturne sont couramment utilisées par le personnel militaire, les agents chargés de l'application des lois et les chasseurs pour améliorer leur visibilité et leur précision lors des opérations nocturnes. Ils sont également utilisés dans certains types d’applications de surveillance et de sécurité, ainsi que dans certaines activités récréatives comme l’observation des oiseaux et des étoiles.