| Modèle | Substrat | EFL(mm) | Longueur d'onde | Dia. (mm) | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS+MOINS- | CH9029B00008 | ZnSe | 100 mm | 10,6 µm | f50.8 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9029B00007 | ZnSe | 75 mm | 10,6 µm | f50.8 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9029B00006 | ZnSe | 500 mm | 10,6 µm | 25,4 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9029B00005 | ZnSe | 200 mm | 10,6 µm | 25,4 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9029B00004 | ZnSe | 75 mm | 10,6 µm | 25,4 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9029B00003 | ZnSe | 50,8 mm | 10,6 µm | 25,4 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9029B00002 | ZnSe | 50,8 mm | 10,6 µm | 12,7 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9029B00001 | ZnSe | 25,4 mm | 10,6 µm | 12,7 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9028A00008 | JS1/CORNNING | 300 mm | 1070 nm | ф52 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9028A00007 | JS1/CORNNING | 250 mm | 1070 nm | ф52 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9028A00006 | JS1/CORNNING | 200 mm | 1070 nm | ф52 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9028A00005 | JS1/CORNNING | 150 mm | 1070 nm | ф52 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9028A00004 | JS1/CORNNING | 150 mm | 1070 nm | f30 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9028A00003 | JS1/CORNNING | 125 mm | 1070 nm | f30 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9028A00002 | JS1/CORNNING | 100 mm | 1070 nm | f30 | Demander un devis | |
| PLUS+MOINS- | CH9028A00001 | JS1/CORNNING | 75 mm | 1070 nm | f30 | Demander un devis | |
Les « lentilles laser » désignent des composants optiques conçus pour manipuler les faisceaux laser, notamment en les focalisant, en les collimatant ou en les divergeant. Ces lentilles sont utilisées dans diverses applications, telles que la recherche scientifique, les procédés industriels, les équipements médicaux, etc. Les propriétés deslentille laserIls sont essentiels pour contrôler le comportement de la lumière laser et obtenir des résultats spécifiques.