
| Modell | Sensorformat | Brennweite (mm) | Sichtfeld (H*V*D) | TTL(mm) | IR-Filter | Öffnung | Montieren | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHR+WENIGER- | CH906D | 1/2,8" | 5 bis 100 | 60,1°~3,2°*35,2°~1,78°*66,6°~3,6° | 97,45 | / | 1.8 | CS-Halterung | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH3693A | 1/1,7" | 11–50 | 27,2°*36,9°*47° | / | / | 1.4 | CS-Halterung | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH905C | 1/1,8" | 3.6-10 | 113,5°~46,3°*57,5°~25,9°*145,0°~53,4° | 51,15 | / | 1.7 | CS | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH3594A | 1/1,8" | 6-12 | 64,9°*51,1°*32,4°*24,6° | 41,20 | / | 1.6 | C/CS | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH3583A | 1/1,8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109,03 | Nicht-IR | 1.4 | C/CS | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH3581B | 1/2,7" | 2.8-12 | 100º-32º*72º-24º*140º-40º | 45.2 | / | 1.4 | M12*P0.5 | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH930A | 1/2,5" | 5-50 | 55°-5,5° | 86,33 | / | 1.4 | CS | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH912CA | 1/2,7" | 2.8-12 | 95,5°-30,8°*79°-23,5° *138°-40° | 48,51 | / | 1.4 | CS | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH904A | 1/2" | 2.8-12 | H30,5°~95° | 79,42 | / | 1,6 °C | C/CS | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH903A | 1/2,7" | 2.8-12 | 105°~30,5° | 58,4 | / | 1.4 | CS | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH902B | 1/1,8" | 12-120 | 39,6°*2,85° | 111,03 | / | 1.8 | C/CS | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH901A | 1/2,7" | 2,5-7,5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 | CS | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH936BC | 1/1,7" | 3,6–18 | 128°~30,5°*63°~17,1°*170°~35° | 103,44 | / | 1.4 | C | Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH906B | 1/3" | 5 bis 100 | 3,4°-76,2° | 80,43 | / | F1.6-C | CS | 37,5 $Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH926A | 1/2,5″ | 5 bis 50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 $Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH926B | 1/2,5″ | 5 bis 50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 $Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH926D | 1/2,5″ | 5 bis 50 | 55°~5,5° | 85,97 | / | 1.4 | CS | 25 $Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH936BD | 1/1,7" | 3,6–18 | 128°~30,5° | 103,44 | Ja | 1.6 | CS | 45 $Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH936BB | 1/1,7" | 3,6–18 | 128°~30,5° | 103,44 | Ja | 1.6 | C | 45 $Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH938BB | 1/1,7" | 10–50 | 41,8°~10,0° | 109,53 | Ja | 1.4 | C | 75 $Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH938BC | 1/1,7" | 10–50 | 41,8°~10,0° | 109,53 | Ja | 1.4 | C | 75 $Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH944A | 1/2" | 30–120 | 15°~3,27° | 97,45 | Ja | 1.8 | CS | /Angebot anfordern | |
| MEHR+WENIGER- | CH3629A | 1/1,8" | 7,5-82 | 57°*31°*67° | 127,53 | / | 1.6 | C/CS | Angebot anfordern | |
Ein Variofokalobjektiv für Überwachungskameras ist ein Kameraobjektiv, das eine variable Brennweiteneinstellung ermöglicht. Dadurch lässt sich der Betrachtungswinkel verändern, sodass Sie ein Objekt heran- oder herauszoomen können.
Variofokale Objektive werden häufig in Überwachungskameras eingesetzt, da sie ein flexibles Sichtfeld ermöglichen. Um beispielsweise einen großen Bereich zu überwachen, kann man den Bildwinkel vergrößern, um mehr vom Geschehen zu erfassen. Umgekehrt kann man, um einen bestimmten Bereich oder ein Objekt genauer zu betrachten, heranzoomen.
Im Vergleich zu Festbrennweiten, die eine feste Brennweite besitzen, bieten Variofokalobjektive mehr Flexibilität hinsichtlich Kameraposition und Bildausschnitt. Allerdings sind sie in der Regel teurer als Festbrennweiten und erfordern mehr Justierung und Kalibrierung, um optimale Leistung zu gewährleisten.
Im Vergleich zu einemparfokalEin echtes Zoomobjektiv behält seine Schärfe auch beim Zoomen (Brennweite und Vergrößerung ändern sich). Ein Varioobjektiv hingegen ist ein Objektiv mit variabler Brennweite, bei dem sich die Schärfe mit der Brennweite (und der Vergrößerung) ändert. Viele sogenannte „Zoomobjektive“, insbesondere bei Kameras mit Festbrennweite, sind in Wirklichkeit Varioobjektive. Diese bieten Objektivdesignern mehr Flexibilität bei der Wahl der optischen Komponenten (Brennweitenbereich, maximale Blendenöffnung, Größe, Gewicht, Kosten) als parfokale Zoomobjektive.