Mudellu | Tipu | Dimensione | Rivestimentu | Apertura efficace | Prezzu Unitu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORE +MENU- | CH9038A00001 | Prismi di colomba | A21.1mm * B5mm * H5mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9038A00002 | Prismi di colomba | A42.3mm * B10mm * H10mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9038A00003 | Prismi di colomba | A63.4mm * B15mm * H15mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9041A00001 | Prismi cunei | α=2°4'*Φ25.4mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9041A00002 | Prismi cunei | α=4°7'*Φ25.4mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9041A00003 | Prismi cunei | α=8°14'*Φ25.4mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9041A00004 | Prismi cunei | α=1°57'*Φ25.4mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9041A00005 | Prismi cunei | α=3°53'*Φ25.4mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9041A00006 | Prismi cunei | α=7°41'*Φ25.4mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9039A00001 | Amici Roof Prisms | A15mm * B15mm * H12mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9039A00002 | Amici Roof Prisms | A23mm * B23mm * H18mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9039A00003 | Amici Roof Prisms | A31.5mmB31.5mm *H23mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9037A00001 | Prismi à Angulu Rettu | 5 mm (a=b=c) | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9037A00002 | Prismi à Angulu Rettu | 10 mm (a=b=c) | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9037A00003 | Prismi à Angulu Rettu | 12,7 mm (a=b=c) | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9037A00004 | Prismi à Angulu Rettu | 15 mm (a=b=c) | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9037A00005 | Prismi à Angulu Rettu | 20 mm (a=b=c) | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9037A00006 | Prismi à Angulu Rettu | 25,4 mm (a=b=c) | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9036A00001 | Prisma à retroriflessione cube d'angle | Φ15mm * H11.3mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9036A00002 | Prisma à retroriflessione cube d'angle | Φ25.4mm * H19mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9036A00003 | Prisma à retroriflessione cube d'angle | Φ38mm * H28.5mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9036A00004 | Prisma à retroriflessione cube d'angle | Φ50.8mm * H37.5mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9035A00001 | Penta Prisms | 2,5 mm * 2,5 mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9035A00002 | Penta Prisms | 7 mm * 6 mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9035A00003 | Penta Prisms | 10 mm * 10 mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9035A00004 | Penta Prisms | 15 mm * 15 mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9035A00005 | Penta Prisms | 20 mm * 20 mm | uncoated | > 80% | Richiede Quote | |
I prismi sò elementi ottichi trasparenti cù superfici piatte è pulite chì ponu manipulà a strada di a luce mentre passa per elli. Sò spessu fatti di vetru o altri materiali trasparenti cù diversi indici di refractive.
I prismi sò largamente usati in diversi sistemi ottici è dispusitivi per cuntrullà è manipulà a luce, cumpresu in camere, binoculi, microscopi, telescopi, spettroscopi è più. Ghjucanu un rolu cruciale in l'alterazione di a direzzione, a dispersione è a polarizazione di a luce, facendu cumpunenti preziosi in l'ingegneria ottica è a ricerca scientifica.
Eccu alcuni tipi cumuni di prismi è e so applicazioni:
Prisma à angolo retta: Stu prisma hà duie superfici perpendiculari è hè spessu usatu per deviate a luce di 90 gradi. Sò cumunimenti usati in l'equipaggiu di topografia è periscopi.
Prisma di Porro: Aduprati in binoculi, i prismi Porro aiutanu à creà un percorsu otticu compactu è plegatu, chì permette un percorsu otticu più allargatu in un locu compactu.
Prisma di culomba: I prismi di colomba anu una forma inusual chì li permette di invertisce una maghjina o di rotà da 180 gradi. Sò usati in diversi strumenti ottici è applicazioni laser.
Prismi di dispersione: Questi prismi sò pensati per separà a luce in i so culori custituenti in basa di e so lunghezze d'onda. Sò cumpunenti fundamentali in spettroscopia è altre applicazioni di culore.
Prisma Amici: Stu tipu di prisma si trova spessu in spotting scope è telescopi cum'è corregge l'orientazione di l'imaghjini, furnisce una maghjina diritta è currettamente orientata.
Prisma di u tettu: I prismi di u tettu sò usati in binoculi per creà un disignu slim è drittu. Permettenu un fattore di forma più compactu.
I prismi sò elementi ottichi versatili chì sò stati utilizati per seculi, è a so capacità di cuntrullà a luce in modu precisu li hà fattu inestimabili in una larga gamma di sistemi ottici è esperimenti scientifichi. U studiu diottica prismaticaimplica à capiscenu e so proprietà, u cumpurtamentu cù e diverse lunghezze d'onda di a luce, è a so integrazione in diversi disinni ottici per ottene scopi specifichi.
Prisma à retroriflessione cube d'angle