Mudellu | Tippu | Φ (mm) | f (mm) | R1 (mm) | TC (mm) | Te (mm) | fb (mm) | Rivestimentu | Prezzo di unità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Più +Menu- | Ch9033A00007 | Acchromaticu | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4,3 | 22,251 | 1/4 onda mgf2 @ 550nm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9033A00006 | Acchromaticu | 20,0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 onda mgf2 @ 550nm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9033A00005 | Acchromaticu | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22,251 | 1/4 onda mgf2 @ 550nm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9033A00004 | Acchromaticu | 12,0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 onda mgf2 @ 550nm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9033A00003 | Acchromaticu | 10,0 | 20,0 | 12.3 | 3,6 | 17,625 | 1/4 onda mgf2 @ 550nm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9033A00002 | Acchromaticu | 8,0 | 25.0 | 15.596 | 2,9 | 23,125 | 1/4 onda mgf2 @ 550nm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9033A00001 | Acchromaticu | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2,71 | 13.066 | 1/4 onda mgf2 @ 550nm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9032A00020 | Doppia convexciuta | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00019 | Doppia convexciuta | 25.4 | 750,0 | 774,3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00018 | Doppia convexciuta | 25.4 | 500.0 | 517,91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00017 | Doppia convexciuta | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399,0 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00016 | Doppia convexciuta | 25.4 | 300,0 | 310,55 | 2,5 | 2.0 | 299,2 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00015 | Doppia convexciuta | 25.4 | 250.0 | 258,7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00014 | Doppia convexciuta | 25.4 | 200,0 | 206.84 | 2,8 | 2.0 | 199.0 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00013 | Doppia convexciuta | 25.4 | 150.0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00012 | Doppia convexciuta | 25.4 | 125.0 | 129,02 | 3,3 | 2.0 | 123,9 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00011 | Doppia convexciuta | 25.4 | 100,0 | 103,5 | 3,6 | 2.0 | 98.8 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00010 | Doppia convexciuta | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76,3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00009 | Doppia convexciuta | 25.4 | 60.0 | 61,4 | 4.7 | 2.0 | 58,5 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00008 | Doppia convexciuta | 25.4 | 50,0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48,3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00007 | Doppia convexciuta | 25.4 | 40,0 | 40,4 | 6.1 | 2.0 | 37,9 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00006 | Doppia convexciuta | 25.4 | 35,0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00005 | Doppia convexciuta | 25.4 | 25.4 | 24,71 | 9,0 | 2.0 | 22.2 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00004 | Doppia convexciuta | 12.7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00003 | Doppia convexciuta | 12.7 | 30 | 30.52 | 3,3 | 2.0 | 28.9 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00002 | Doppia convexciuta | 12.7 | 25 | 25.28 | 3,6 | 2.0 | 23,8 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9032A00001 | Doppia convexciuta | 12.7 | 20 | 20,01 | 4 | 2.0 | 18,6 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9031A00009 | Double-Concave | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3,6 | -100.7 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9031A008 | Double-Concave | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9031A00007 | Double-Concave | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9031A00006 | Double-Concave | 25.4 | -35 | 36,62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9031A00005 | Double-Concave | 25.0 | -25 | 26,25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9031A00004 | Double-Concave | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2,8 | -50,7 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9031A00003 | Double-Concave | 12.7 | -40 | 41,8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9031A00002 | Double-Concave | 12.7 | -30 | 31,44 | 2 | 3,3 | -30.7 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9031A00001 | Double-Concave | 12.7 | -25 | 26,25 | 2 | 3,6 | -25.7 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9030A00010 | Plano-Concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3,6 | -101.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch903000009 | Plano-Concave | 25.4 | -75 | 38,87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch903000008 | Plano-Concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch903000007 | Plano-Concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch903000006 | Plano-Concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch903000005 | Plano-Concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2,8 | -51.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch903000004 | Plano-Concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3,4 | -31.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch903000003 | Plano-Concave | 12.7 | -25 | 12,96 | 2 | 3,7 | -26.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch903000002 | Plano-Concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch903000001 | Plano-Concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Inquitu | Quistione Quote | |
I lenti ottichi sò trasparenti cumpunenti ottichi cù superfici curvati chì ponu refrattà è fucalizza. Sò assai usatu in parechji sistemi ottichi per manipulà raghji ligera, currettioneria, a visione, l'oggetti ingliflifà, è di furmà imaghjini. Lenti sò elementi cruciali in camere, telescoppie, microscelli, occulti, occhiali, gemi, projector, è assai altri dispositi.
Ci hè dui tipi principali di lenti:
Lenti di cunvexà (o cunvergente): Sti longi si sò spustori à u centru cà e borgu, è di cunvergìanu parle luminose chì passanu per un puntu fucali di u latu ottu di u latu ottu di a lente. I lenti convex sò cumunimenti utilizati in bicchieri, e camere, è occhiali per corriggerà a farstanità.
Lenti cuncavi (o divergenti): Sti lenti sò più piùgnati à u centru chì à i faghjini è i causanu paralleli attravendu per una divergo cume s'ellu vene da un puntu di cinturore di u lente. I lenti concavi sò spessu usati in a curretta nastru.
Lenti sò pensati basati nantu à a so lunghezza focale, chì pò a distanza da a lente à u puntu fucale. A lunghezza focale determina u gradu di piegatura di luce è a furmazione di l'imagine resultante.
Alcuni termini chjave rilativi à i lenti ottichi includenu:
Puntu focale: U puntu induve i raghji di luce cunverge o appariscenu di divergerà dopu à passà un lente. Per un lontu di convex, hè u puntu chì si cunverpe paralleli. Per un listente concava, hè u puntu da u quale i raghji di pari pare chì origene.
Lunghezza focale: A distanza trà u lente è u puntu focale. Hè un paràmetru cruciale chì definisce u putere di a Lens è di a dimensione di l'imagine furmate.
APERTURA: U diametru di a lente chì permette a luce per passà. Una apertura più grande permette di più luce per passà, risultatu in una maghjina più luminosa.
AXIS ottica: A linea centrale chì passa per u centru di a lente perpendiculare à e so superfici.
Putenza di lente: Mostruitu in diopters (d), u putere di lente indica a capacità refrattiva di a lente. I lenti convex anu puteri pusitivi, mentre i lenti concavi anu puteri negativi.
I lenti ottici anu revolutizi di diverni Campi, di astronomia à e Scienze mediche, chingchegendu di observe oggetti distanti, è realizate l'imagsioni è e misure precise. Continuanu à ghjucà à un rolu vitale in a tecnulugia di avanzà è esplorazione scientifica.