Mudellu | Tipu | Φ (mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) | Rivestimentu | Prezzu Unitu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORE +MENU- | CH9033A00007 | Acromaticu | 25.4 | 60,0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 d'onda MgF2@550nm | Richiede Quote | | |
MORE +MENU- | CH9033A00006 | Acromaticu | 20.0 | 65,0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 d'onda MgF2@550nm | Richiede Quote | | |
MORE +MENU- | CH9033A00005 | Acromaticu | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 d'onda MgF2@550nm | Richiede Quote | | |
MORE +MENU- | CH9033A00004 | Acromaticu | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 d'onda MgF2@550nm | Richiede Quote | | |
MORE +MENU- | CH9033A00003 | Acromaticu | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 d'onda MgF2@550nm | Richiede Quote | | |
MORE +MENU- | CH9033A00002 | Acromaticu | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 d'onda MgF2@550nm | Richiede Quote | | |
MORE +MENU- | CH9033A00001 | Acromaticu | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 d'onda MgF2@550nm | Richiede Quote | | |
MORE +MENU- | CH9032A00020 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 1000,0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999,3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00019 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 750,0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748,8 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00018 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 500,0 | 517,91 | 2.3 | 2.0 | 499,2 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00017 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 400,0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399,0 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00016 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 300,0 | 310,55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00015 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 250,0 | 258,7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00014 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 200,0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00013 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 150,0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149,0 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00012 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 125,0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00011 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 100,0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00010 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 75,0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00009 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 60,0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00008 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 50,0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00007 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 40,0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00006 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00005 | Doppiu cunvessu | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00004 | Doppiu cunvessu | 12.7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00003 | Doppiu cunvessu | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00002 | Doppiu cunvessu | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9032A00001 | Doppiu cunvessu | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9031A00009 | Doppiu-Concave | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9031A00008 | Doppiu-Concave | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75,7 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9031A00007 | Doppiu-Concave | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9031A00006 | Doppiu-Concave | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35,7 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9031A00005 | Doppiu-Concave | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9031A00004 | Doppiu-Concave | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50,7 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9031A00003 | Doppiu-Concave | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40,7 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9031A00002 | Doppiu-Concave | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9031A00001 | Doppiu-Concave | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9030A00010 | Planu-Concave | 25.4 | -100 | 51,83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9030A00009 | Planu-Concave | 25.4 | -75 | 38,87 | 2 | 4.1 | -76,3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9030A00008 | Planu-Concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51,3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9030A00007 | Planu-Concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36,3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9030A00006 | Planu-Concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9030A00005 | Planu-Concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51,3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9030A00004 | Planu-Concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9030A00003 | Planu-Concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9030A00002 | Planu-Concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Uncoated | Richiede Quote | |
MORE +MENU- | CH9030A00001 | Planu-Concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Uncoated | Richiede Quote | |
Lenti ottichi sò cumpunenti ottichi trasparenti cù superfici curve chì ponu rifratta è fucalizza a luce. Sò largamente utilizati in diversi sistemi ottici per manipulà i raghji di luce, correggendu a visione, ingrandendu l'uggetti è furmendu l'imaghjini. Lenti sò elementi cruciali in camere, telescopi, microscopi, occhiali, proiettori, è assai altri apparecchi ottici.
Ci sò dui tipi principali di lenti:
Lenti cunvessi (o cunvergenti).: Sti lenti sò più grossi à u centru chè à i bordi, è cunvergenu raghji di luce paralleli chì passanu per elli à un puntu focu in u latu oppostu di a lente. I lenti cunvessi sò cumunimenti usati in lenti d'ingrandimentu, càmera è occhiali per correggerà a miopia.
Lenti cuncavi (o divergenti).: Sti lenti sò più fini à u centru chè à i bordi, è causanu raghji di luce paralleli chì passanu per elli per diverghje cum'è s'elli venenu da un puntu focale virtuale in u stessu latu di a lente. I lenti cuncavi sò spessu usati in currezzione di miopia.
I lenti sò cuncepiti nantu à a so lunghezza focale, chì hè a distanza da a lente à u puntu focu. A lunghezza focale determina u gradu di curvatura di a luce è a furmazione di l'imaghjini resultanti.
Certi termini chjave ligati à lenti ottichi include:
Puntu focale: U puntu induve i raghji di luce cunvergenu o parenu diverghje dopu avè passatu per una lente. Per una lente cunvexa, hè u puntu induve i raghji paralleli cunvergenu. Per una lenti cuncave, hè u puntu da quale i raghji divergenti parevanu urigginari.
Lunghezza focale: A distanza trà a lente è u puntu focu. Hè un paràmetru cruciale chì definisce a putenza di a lente è a dimensione di l'imaghjini furmatu.
Apertura: U diamitru di a lente chì permette di passà a luce. Una apertura più grande permette più luce per passà, risultatu in una maghjina più luminosa.
Asse otticu: A linea cintrali chì passa per u centru di a lente perpendiculare à e so superfici.
putenza di lente: Misurata in diottrie (D), a putenza di a lente indica a capacità refrattiva di a lente. I lenti cunvessi anu putenzi pusitivi, mentri lenti cuncavi anu putenzi negativi.
E lenti ottiche anu rivoluzionatu diversi campi, da l'astronomia à e scienze mediche, permettendu di osservà l'uggetti distanti, curreghje i prublemi di visione, è eseguisce imaghjini è misurazioni precisi. Continuanu à ghjucà un rolu vitale in l'avanzamentu di a tecnulugia è l'esplorazione scientifica.