Mudellu | SUBSTRATTA | Efl (mm) | Lunghezza d'onda | Dia. (Mm) | Prezzo di unità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Più +Menu- | Ch9029B00008 | Znse | 100mm | 10.6um | Ф,8 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9029B00007 | Znse | 75mm | 10.6um | Ф,8 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9029B00006 | Znse | 500mm | 10.6um | фо5.4 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9029B00005 | Znse | 200mm | 10.6um | фо5.4 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9029B00004 | Znse | 75mm | 10.6um | фо5.4 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9029b00003 | Znse | 50.8mm | 10.6um | фо5.4 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9029B00002 | Znse | 50.8mm | 10.6um | Ф11.7 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9029B00001 | Znse | 25.4mm | 10.6um | Ф11.7 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9028A00008 | JS1 / Corning | 300mm | 1070nm | Ф52 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9028A00007 | JS1 / Corning | 250mm | 1070nm | Ф52 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9028A00006 | JS1 / Corning | 200mm | 1070nm | Ф52 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9028A00005 | JS1 / Corning | 150mm | 1070nm | Ф52 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9028A00004 | JS1 / Corning | 150mm | 1070nm | Ф30 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9028A00003 | JS1 / Corning | 125mm | 1070nm | Ф30 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9028A00002 | JS1 / Corning | 100mm | 1070nm | Ф30 | Quistione Quote | |
Più +Menu- | Ch9028A00001 | JS1 / Corning | 75mm | 1070nm | Ф30 | Quistione Quote | |
"Lenti di laser" riferenu à i cumpunenti ottici pensati per manipulà fasme di laser, cum'è fucalizza, collimating, o divergenti. Sti lenti sò usati in diverse applicazioni, cumpresi a ricerca scientifica, i prucessi industriali, attrezzature medichi, è più. E proprietà diLens di laserES sò cruciali per cuntrullà u cumpurtamentu di a luce laser è rializendu risultati specifici.