Mudellu | struttura di cristallo | Resistività | Dimensione | Orientazione di Cristallu | Prezzo di unità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Più +Menu- | Ch9000b00000 | Polycrystal | 0,005∽ ∽∽50ω / cm | 12∽380mm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9001a00000 | singone cristallo | 0,005∽ ∽∽50ω / cm | 3∽360mm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9001b00000 | Polycrystal | 0,005∽ ∽∽50ω / cm | 3∽380mm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9002A00000 | Polycrystal | 0,005∽ ∽∽50ω / cm | 7∽330mm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9002b00000 | singone cristallo | 0,005∽ ∽∽50ω / cm | 3∽350mm | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9002C00000 | singone cristallo | 0,005∽ ∽∽50ω / cm | 10∽333.MM | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9002D00000 | Polycrystal | 0,005∽ ∽∽50ω / cm | 10∽333.MM | Quistione Quote | | |
Più +Menu- | Ch9000a00000 | singone cristallo | 0,005∽ ∽∽50ω / cm | 12∽380mm | Quistione Quote | |
"Ge Crystal" tipicamenti si riferisce à un cristallu fattu da u gattivu gattivu (ge), chì hè un materiale semiconductor. U tedescu hè spessu usatu in u campu di l'ottica infrared è fotonica per via di e so proprietà uniche.
Eccu alcuni aspetti chjave di i cristalli tedeli è e so applicazioni:
I cristalli di u Germanisimu ponu esse cultivati usendu diversi metudi, cum'è u metudu di czochralski (CZ) o a zona float (fog). Questi prucessi implicanu fusione è solidificante tedescu in modu cuntrullatu per furmà cristalli unichi cù proprietà specifiche.
Hè impurtante di nutà chì mentre u tedescu hà proprietà unichi per infrarred hè limitata cum'è u so altru materiale infrittu cumparatu cù alcuni so materiali relativamente strettu (zinse) o zinc selnide (zinc sulenude . L'scelta di u materiale dipende da l'applicazione specifica è esigenze di u sistema otticu.