| Modellu | Formatu di u Sensore | Lunghezza focale (mm) | FOV (H*V*D) | TTL (mm) | Filtru IR | Apertura | Monte | Prezzu unitariu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI PIÙ+MENU- | CH617A | 1,1" | 150 | 5,49°*4,12°*6,87° | 104,55 | / | F4.5-22 | C | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH663A | 1,1" | 8 | 82,8°*65,8°*94,4° | / | / | F2.8-22 | C | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH668A | 1,1" | 50 | 16,1°*12,9°*19,8° | / | / | F2.8-16 | C | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH667A | 1,1" | 35 | 21,5°*15,9°*26,6° | / | / | F2.8-16 | C | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH666A | 1,1" | 25 | 31,6°*24,2°*38,6° | / | / | F2.8-22 | C | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH665A | 1,1" | 16 | 45,8°*35,3°*55,6° | / | / | F2.8 | C | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH664A | 1,1" | 12 | 60,66°*46,5°*71,3° | / | / | F2.8-22 | C | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH663A | 1,1" | 8 | 82,8°*65,8°*94,4° | / | / | F2.8-22 | C | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH607A | 1,1" | 75 | 10,8°*8,1°*13,4° | / | / | F1.8-16 | C/CS | 220 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH606A | 1,1" | 50 | 15,9°*11,9°*19,9° | / | / | F2.8-22 | C/CS | 210 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH605A | 1,1" | 35 | 22,6°*17°*28,3° | / | / | F2.8-22 | C/CS | 210 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH604A | 1,1" | 25 | 30,4°*23°*37,6° | / | / | F2.8-22 | C/CS | 210 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH603A | 1,1" | 16 | 47,8°*36°*55,4° | / | / | F2.8-16 | C/CS | 210 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH602A | 1,1" | 12 | 57°*45°*66,7° | / | / | F2.8-16 | C/CS | 210 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH601A | 1,1" | 8 | 84,8°*68°*98,4° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 275 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH600A | 1,1" | 6 | 104,9°*86,2°*118,2° | / | / | F1.8-16 | C | Richiede un preventivu | |
L'obiettivi di visione artificiale da 1,1″ ponu esse aduprati cù u sensore d'imagine IMX294. U sensore d'imagine IMX294 hè cuncipitu per risponde à i bisogni di u segmentu di a sicurezza. U novu mudellu emblematicu di dimensione 1,1″ hè ottimizatu per esse adupratu in camere di sicurezza è applicazioni industriali. U sensore CMOS Starvis retroilluminatu righjunghje una risoluzione 4K cù 10,7 megapixel. A straordinaria prestazione in bassa illuminazione hè ottenuta da a grande dimensione di pixel di 4,63 µm. Questu rende IMX294 ideale per applicazioni cù poca luce incidente, eliminendu a necessità di illuminazione supplementaria. Cù una frequenza di fotogrammi di 120 fps à 10 bit è una risoluzione 4K, l'IMX294 hè ideale per applicazioni video à alta velocità.
Ottica ChuangAn1,1″visione artificialecaratteristiche di e lenti:Ispezione à alta risoluzione.
L'usi principali di a visione artificiale sò l'ispezione è a classificazione automatica basata nantu à l'imaghjini è a guida robotica. A classificazione ottica hè un'idea chì hè nata per a prima volta da u desideriu di automatizà a classificazione industriale di i prudutti agriculi cum'è frutti è ligumi.
Ottica ChuangAn 1.1″lente di visione artificialePò esse adupratu in a classificazione di i culori agriculi: testi non distruttivi di a qualità di frutti è ligumi, testi di a qualità di e foglie di tabaccu, applicazione in l'identificazione è a classificazione di i grani, applicazione in e macchine agricule.
E camere monocromatiche rilevenu sfumature di grisgiu da u neru à u biancu è ponu esse efficaci quandu si classificanu prudutti cù difetti di altu cuntrastu.
Assuciati à un software intelligente, i classificatori chì anu camere sò capaci di ricunnosce u culore, a dimensione è a forma di ogni ughjettu; è ancu u culore, a dimensione, a forma è a pusizione di un difettu nantu à un pruduttu. Certi classificatori intelligenti permettenu ancu à l'utente di definisce un pruduttu difettu basatu annantu à a superficia difettuosa tutale di qualsiasi ughjettu datu.