| Modellu | Formatu di u Sensore | Lunghezza focale (mm) | FOV (H*V*D) | TTL (mm) | Filtru IR | Apertura | Monte | Prezzu unitariu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI PIÙ+MENU- | CH707A | 1" | 50 | 14,6°*10,9°*18,2° | / | / | F2.8-22 | C | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH706A | 1" | 35 | 20,6°*15,45°*25,75° | / | / | F2.8-22 | C | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH608A | 1" | 8 | 77,1°*61,8°*89,5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | 99 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH609A | 1" | 12 | 56,3°*43,5°*67,5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH610A | 1" | 16 | 43,6°*33,4°*53,1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH611A | 1" | 25 | 28,9°*21,8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH612A | 1" | 35 | 19,44°*14,7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH613B | 1" | 50 | 13,9°*10,4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | 55 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH614E | 1" | 75 | 9,8°*7,4°*12,2° | / | / | F2.8 | C | 55 $Richiede un preventivu | |
| DI PIÙ+MENU- | CH615A | 1" | 100 | 7,2°*5,5°*9,7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | 60 $Richiede un preventivu | |
L'obiettivi di visione artificiale di a serie 1″ 10MP sò cuncepiti per sensori d'immagine 1″, cum'è AR1011HS, IMX255, IMX267 ecc. L'IMX267 hè un sensore d'immagine à statu solidu di tipu pixel attivu CMOS diagonale di 16,1 mm cù una matrice di pixel quadrati è 8,95 milioni di pixel effettivi. Dimensione di u pixel 3,45 μm (H) x 3,45 μm (V). Stu chip funziona cù 3,3 V analogicu, 1,2 V digitale, è hà un cunsumu energeticu bassu. Si ottenenu caratteristiche d'alta sensibilità, bassa corrente di bughjura è basse caratteristiche PLS. (applicazioni: camere FA, camere ITS)
Ottica ChuangAn 1″Visione artificiale 10MPcaratteristiche di e lenti:
> Grande furmatu d'imagine
> Alta risoluzione
> Bassa distorsione
> Lunghezza focale chì copre 8mm ~ 100mm.
> Prezzu cumpetitivu
Sta seria di lenti di visione artificiale pò esse aduprata in l'ispezione di l'elettronica di cunsumu: cum'è l'ispezione di a linea di terminali PC FPC, a lettura di caratteri di a slot di a carta SIM di u telefuninu mobile, l'aspettu di l'auricolari, u schermu rottu di u telefuninu mobile, u difettu di u chip di u telefuninu mobile, l'ispezione di a slot di a giuntura di saldatura di u telefuninu mobile, l'ispezione di u display.
