
| نموذج | تنسيق المستشعر | البعد البؤري (مم) | مجال الرؤية (أفقي*رأسي*قطري) | TTL(مم) | مرشح الأشعة تحت الحمراء | فتحة | جبل | سعر الوحدة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المزيد+أقل- | CH906D | 1/2.8" | 5~100 | 60.1°~3.2°*35.2°~1.78°*66.6°~3.6° | 97.45 | / | 1.8 | CS-Mount | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH3693A | 1/1.7" | 11~50 | 27.2°*36.9°*47° | / | / | 1.4 | CS-Mount | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH905C | 1/1.8" | 3.6-10 | 113.5°~46.3°*57.5°~25.9°*145.0°~53.4° | 51.15 | / | 1.7 | CS | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH3594A | 1/1.8" | 6-12 | 64.9°*51.1°*32.4°*24.6° | 41.20 | / | 1.6 | C/CS | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH3583A | 1/1.8" | 10-40 | 48°-14°*38°-12°*28°-8° | 109.03 | غير الأشعة تحت الحمراء | 1.4 | C/CS | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH3581B | 1/2.7" | 2.8-12 | 100 درجة -32 درجة * 72 درجة - 24 درجة * 140 درجة - 40 درجة | 45.2 | / | 1.4 | M12*P0.5 | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH930A | 1/2.5" | 5-50 | 55°-5.5° | 86.33 | / | 1.4 | CS | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH912CA | 1/2.7" | 2.8-12 | 95.5°-30.8°*79°-23.5° *138°-40° | 48.51 | / | 1.4 | CS | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH904A | نصف بوصة | 2.8-12 | H30.5°~95° | 79.42 | / | 1.6 درجة مئوية | C/CS | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH903A | 1/2.7" | 2.8-12 | 105°~30.5° | 58.4 | / | 1.4 | CS | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH902B | 1/1.8" | 12-120 | 39.6°*2.85° | 111.03 | / | 1.8 | C/CS | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH901A | 1/2.7" | 2.5-7.5 | 150°~33° | 50 | / | 1.8 | CS | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH936BC | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5°*63°~17.1°*170°~35° | 103.44 | / | 1.4 | C | طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH906B | 1/3" | 5~100 | 3.4°-76.2° | 80.43 | / | F1.6-C | CS | 37.5 دولارًاطلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH926A | 1/2.5 بوصة | 5-50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | 25 دولارًاطلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH926B | 1/2.5 بوصة | 5-50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | 25 دولارًاطلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH926D | 1/2.5 بوصة | 5-50 | 55°~5.5° | 85.97 | / | 1.4 | CS | 25 دولارًاطلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH936BD | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 | نعم | 1.6 | CS | 45 دولارًاطلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH936BB | 1/1.7" | 3.6~18 | 128°~30.5° | 103.44 | نعم | 1.6 | C | 45 دولارًاطلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH938BB | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 | نعم | 1.4 | C | 75 دولارًاطلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH938BC | 1/1.7" | 10~50 | 41.8°~10.0° | 109.53 | نعم | 1.4 | C | 75 دولارًاطلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH944A | نصف بوصة | 30~120 | 15°~3.27° | 97.45 | نعم | 1.8 | CS | /طلب عرض سعر | |
| المزيد+أقل- | CH3629A | 1/1.8" | 7.5-82 | 57°*31°*67° | 127.53 | / | 1.6 | C/CS | طلب عرض سعر | |
عدسة كاميرات المراقبة متغيرة البؤرة هي نوع من عدسات الكاميرات التي تسمح بتعديل البعد البؤري. وهذا يعني أنه يمكن ضبط العدسة لتوفير زاوية رؤية مختلفة، مما يسمح لك بتقريب أو إبعاد الصورة عن الهدف.
تُستخدم العدسات متغيرة البؤرة بكثرة في كاميرات المراقبة الأمنية لأنها توفر مرونة في مجال الرؤية. فعلى سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى مراقبة مساحة واسعة، يمكنك ضبط العدسة على زاوية أوسع لالتقاط جزء أكبر من المشهد. وبالمثل، إذا كنت بحاجة إلى التركيز على منطقة أو جسم معين، يمكنك التكبير للحصول على رؤية أوضح.
بالمقارنة مع العدسات الثابتة، التي تتميز ببعد بؤري واحد ثابت، توفر العدسات متغيرة البعد البؤري مرونة أكبر من حيث وضع الكاميرا وتغطية المشهد. مع ذلك، فهي عادةً ما تكون أغلى ثمناً من العدسات الثابتة، وتتطلب المزيد من الضبط والمعايرة لضمان الأداء الأمثل.
بالمقارنة معمتحد البؤرةالعدسة المقربة (الحقيقية) تحافظ على وضوح الصورة أثناء تغيير البعد البؤري والتكبير، بينما العدسة متغيرة البعد البؤري هي عدسة كاميرا ذات بعد بؤري متغير يتغير فيه وضوح الصورة بتغير البعد البؤري (والتكبير). العديد من العدسات التي تُسمى "عدسات تقريب"، خاصةً في كاميرات العدسات الثابتة، هي في الواقع عدسات متغيرة البعد البؤري، مما يمنح مصممي العدسات مرونة أكبر في المفاضلة بين خيارات التصميم البصري (نطاق البعد البؤري، أقصى فتحة عدسة، الحجم، الوزن، التكلفة) مقارنةً بعدسات التقريب الثابتة البعد البؤري.