Isifanekiso | Ukuthayipha | Φ (mm) | f (mm) | R1 (mm) | I-TC (MM) | te (mm) | FB (mm) | Umgwengwezi | Intengo yokukodwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9033a00000077 | -Kiwulo | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 wave mgf2 @ 550nm | Cela isilinganiso | | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9033a0000006 | -Kiwulo | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 wave mgf2 @ 550nm | Cela isilinganiso | | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9033a00000055 | -Kiwulo | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 wave mgf2 @ 550nm | Cela isilinganiso | | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9033a0000004 | -Kiwulo | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 wave mgf2 @ 550nm | Cela isilinganiso | | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9033A0000003 | -Kiwulo | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 wave mgf2 @ 550nm | Cela isilinganiso | | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9033a0000002 | -Kiwulo | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 wave mgf2 @ 550nm | Cela isilinganiso | | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9033a000011 | -Kiwulo | I- | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 wave mgf2 @ 550nm | Cela isilinganiso | | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9032A00020 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | I-1000.0 | 1036.23 | 2.2 | I-2.0 | 999.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9032A00019 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | I-750.0 | 774.3 | 2.3 | I-2.0 | 748.8 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9032A00018 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | I-2.0 | 499.2 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a00017 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | I-2.0 | 399.0 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9032A00016 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2,5 | I-2.0 | 299.2 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a00015 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | I-2.0 | 249.1 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9032A00014 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | I-2.0 | 199.0 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9032A00013 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | I-150.0 | 154.97 | I-3.0 | I-2.0 | 149.0 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a00012 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | I-2.0 | 123.9 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a00011 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | I-2.0 | 98.8 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9032A00010 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | I-2.0 | 76.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a0000009 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | I-2.0 | 58.5 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a00000088 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | I-2.0 | 48.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a0000007 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | I-2.0 | 37.9 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a000066 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | I-2.0 | 32.8 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a000055 | I-Convex ephindwe kabili | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | I-2.0 | 22.2 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9032A0000004 | I-Convex ephindwe kabili | 12.7 | 40 | 40.95 | I-3.0 | I-2.0 | 39 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a0000003 | I-Convex ephindwe kabili | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | I-2.0 | 28.9 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a0000002 | I-Convex ephindwe kabili | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | I-2.0 | 23.8 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9032a000011 | I-Convex ephindwe kabili | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | I-2.0 | 18.6 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9031a000099 | I-concave ephindwe kabili | 25.4 | -100 | I-104 | 2 | 3.6 | -100.7 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9031a00000088 | I-concave ephindwe kabili | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9031A0000007 | I-concave ephindwe kabili | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9031a000066 | I-concave ephindwe kabili | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9031a00000055 | I-concave ephindwe kabili | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9031a0000004 | I-concave ephindwe kabili | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9031a0000003 | I-concave ephindwe kabili | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | I-3.0 | -40.7 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9031a0000002 | I-concave ephindwe kabili | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9031a000011 | I-concave ephindwe kabili | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9030A00010 | I-Plano-Concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9030A000000009 | I-Plano-Concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9030A00000088 | I-Plano-Concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9030A0000000000 | I-Plano-Concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9030a000000006 | I-Plano-Concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9030A0000000055 | I-Plano-Concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch90301000000004 | I-Plano-Concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9030A00000033 | I-Plano-Concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | I-3.7 | -26.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9030a000000002 | I-Plano-Concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9030A00000011 | I-Plano-Concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | -Ngahlangene | Cela isilinganiso | |
Ama-lens we-Optical anezakhi ezibonakalayo ezibonakalayo ezinamandla agobile angahlehlisa futhi agxile ukukhanya. Zisetshenziswa kabanzi ezinhlelweni ezahlukahlukene zokunciphisa imisebe yokukhanya, ukulungiswa kombono, ukukhulisa izinto, nokwakha izithombe. Ama-lens ayizinto ezibalulekile kumakhamera, ama-telescopes, ama-microscopes, ama-eyeglass, ama-projektha, namanye amadivayisi amaningi abonakalayo.
Kunezinhlobo ezimbili eziphambili zamalensi:
I-convex (noma ukuguqulwa) amalensi: Lawa ma-lens akhudlwana enkabeni ukwedlula emaphethelweni, futhi aguqula imisebe ekhanyayo ephilayo edlula ngayo endaweni ebhekelwe ngakolunye uhlangothi lwelensi. Amalensi we-convex asetshenziswa kakhulu ezingilazini ezinkulu, amakhamera, nezibuko zamehlo ukulungisa ububi bokungazi.
Ama-lens we-concave (noma aphambukayo): Lawa ma-lens anciphile enkabeni ukwedlula emaphethelweni, futhi abangela imisebe yokukhanya ehambisanayo edlula kuyo ukuze ihlukane nokuthi ivela endaweni efanelekile yelensi. Ama-concani ama-lens ajwayele ukusetshenziselwa ukulungisa ubungqabavu.
Ama-lens aklanyelwe ngokuya ngobude bawo bokugxila, okuyibanga ukusuka ku-lens kuya endaweni efanele. Ubude obugxile bunquma izinga lokugoba ukukhanya kanye nokwakheka kwesithombe okuphumela.
Amanye amagama asemqoka ahlobene namalensi abonakalayo afaka:
Iphuzu eliphelele: Iphuzu lapho kuhlangana khona imisebe yokukhanya noma kubonakale kukuphambuka ngemuva kokudlula ngelensi. Ukuze uthole i-convex lens, iphuzu lapho ama-pay ray ahlangana khona. Ngelensi emikhumenti, iphuzu lapho imisebe ye-divergent ibonakala khona.
Ubude obugxile: Ibanga phakathi kwelensi kanye nephuzu lokugxila. Kuyipharamitha ebalulekile echaza amandla welensi nosayizi wesithombe esakhiwe.
Umphetho: Ububanzi belensi evumela ukukhanya ukuze kudlule. Isithambisi esikhudlwana sivumela ukukhanya okuningi ukuthi kudlule, okuholela esithombeni esikhanyayo.
I-optical axis: Umugqa ophakathi nendawo odlula maphakathi ne-lens perpendicular ezakhelwa.
Amandla we-lens: Kukalwa kuma-diopters (D), amandla welensi akhombisa amandla okusula amalensi. Amalensi we-convex anamandla amahle, kanti ama-concave lens anamandla amabi.
Amalensi we-Optical aguqule amasimu ahlukahlukene, kusukela ngezinkanyezi kuya kwisayensi yezokwelapha, ngokusivumela ukuthi sigcine izinto ezikude, izinkinga zombono zilungile, futhi zenze ukucabanga okuqondile kanye nezilinganiso. Baqhubeka nokudlala indima ebalulekile kubuchwepheshe obuthuthukisiwe kanye nokuhlola kwesayensi.