Isifanekiso | Substrate | Ukuthayipha | Ububanzi (mm) | Ubukhulu (mm) | Umgwengwezi | Intengo yokukodwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9015A00000 | Anzini | I-infrared asperic lens | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9015b00000 | Anzini | I-infrared asperic lens | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9016A00000 | I-Zinc Selenide | I-infrared asperic lens | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9016b00000 | I-Zinc Selenide | I-infrared asperic lens | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9017A00000 | Zinc sulfide | I-infrared asperic lens | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9017b00000 | Zinc sulfide | I-infrared asperic lens | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9018A00000 | Chalcogenides | I-infrared asperic lens | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9018A00000 | Chalcogenides | I-infrared asperic lens | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9010A00000 | Anzini | Ilensi ye-scheric ethambile | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9010b00000 | Anzini | Ilensi ye-scheric ethambile | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9011A00000 | I-Zinc Selenide | Ilensi ye-scheric ethambile | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9011b00000 | I-Zinc Selenide | Ilensi ye-scheric ethambile | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9012A00000 | Zinc sulfide | Ilensi ye-scheric ethambile | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9012B00000 | Zinc sulfide | Ilensi ye-scheric ethambile | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | CH9013A00000 | Chalcogenides | Ilensi ye-scheric ethambile | 12∽450mm | Cela isilinganiso | | ||
Okuningi +NGAPHANSI- | Ch9013b00000 | Chalcogenides | Ilensi ye-scheric ethambile | 12∽450mm | Cela isilinganiso | |
I-Infrared Optics yigatsha le-Optics elikhuluma ngocwaningo nokukhohlisa ukukhanya kwe-infrared (IR), okuyimisebe ye-electromagnetic enezikhathi ezinde. I-infrared Supyrum Spans wavelength kusuka kuma-nanometers acishe abe ngu-700 kuya kumamilimitha ayi-1, futhi ihlukaniswe ngama-subrgetion ambalwa: i-inf-wave infrared (i-mid-wave infrared (LWIR) infrared (LWIR ), kanye nokude (fir).
I-Infrared Optics inezicelo eziningi kuwo wonke amasimu ahlukahlukene, kufaka phakathi:
I-infrared optics ifaka ukwakheka, ukubonwa, kanye nokusetshenziswa kwezakhi ze-optical nezinhlelo ezingakhohlisa ukukhanya kwe-infrared. Lezi zingxenye zifaka ama-lens, izibuko, izihlungi, ama-prisms, ama-beamplitters, kanye nokwabasho, bonke benzelwe amandla athile anentshisekelo. Izinto ezilungele i-Optiment ye-Infrared Imva kwalokho ziyehluka kulawo asetshenziswa ku-Optics ebonakalayo, njengoba kungezona zonke izinto ezibonakalayo ezibonakalayo ekukhanyiseni okungenamkhawulo. Izinto ezijwayelekile zifaka i-germanium, i-silicon, i-zinc selenide, nezibuko ezahlukahlukene zokudluliselwa kwe-infrared.
Ngamafuphi, i-Optiment ye-infrared iyinkambu eminingi enezicelo eziningi ezisebenzayo, kusuka ekuthuthukiseni amandla ethu okubona ebumnyameni ukuze ihlaziye izinhlaka ze-molecular eziyinkimbinkimbi.