Người mẫu | Kiểu | (Mm) | f (mm) | R1 (mm) | TC (MM) | TE (mm) | FB (mm) | Lớp phủ | Đơn giá | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thêm+ÍT HƠN- | CH9033A00007 | Auromatic | 25.4 | 60.0 | 37,33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 sóng mgf2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9033A00006 | Auromatic | 20.0 | 65.0 | 40,09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 sóng mgf2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9033A00005 | Auromatic | 12.7 | 25.0 | 15,596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 sóng mgf2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9033A00004 | Auromatic | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 sóng mgf2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9033A00003 | Auromatic | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 sóng mgf2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9033A00002 | Auromatic | 8.0 | 25.0 | 15,596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 sóng mgf2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9033A00001 | Auromatic | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 sóng mgf2@550nm | Yêu cầu báo giá | | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00020 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 1000.0 | 1036,23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00019 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00018 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 500.0 | 517,91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00017 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00016 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 300.0 | 310,55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00015 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00014 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 200.0 | 206,84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00013 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 150.0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00012 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 125.0 | 129,02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00011 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 100.0 | 103,5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00010 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00009 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58,5 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00008 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 50.0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00007 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37,9 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00006 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 35.0 | 35,09 | 6.8 | 2.0 | 32,8 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00005 | TUYỆT VỜI | 25.4 | 25.4 | 24,71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00004 | TUYỆT VỜI | 12.7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00003 | TUYỆT VỜI | 12.7 | 30 | 30,52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00002 | TUYỆT VỜI | 12.7 | 25 | 25,28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9032A00001 | TUYỆT VỜI | 12.7 | 20 | 20,01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9031A00009 | Hai concave | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9031A00008 | Hai concave | 25.4 | -75 | 78,09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9031A00007 | Hai concave | 25.4 | -50 | 52,17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9031A00006 | Hai concave | 25.4 | -35 | 36,62 | 2 | 6.5 | -35,7 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9031A00005 | Hai concave | 25.0 | -25 | 26,25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9031A00004 | Hai concave | 12.7 | -50 | 52,17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9031A00003 | Hai concave | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9031A00002 | Hai concave | 12.7 | -30 | 31,44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9031A00001 | Hai concave | 12.7 | -25 | 26,25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9030A00010 | Plano-concave | 25.4 | -100 | 51,83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9030A00009 | Plano-concave | 25.4 | -75 | 38,87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9030A00008 | Plano-concave | 25.4 | -50 | 25,92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9030A00007 | Plano-concave | 25.4 | -35 | 18,14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9030A00006 | Plano-concave | 25.4 | -25 | 12,97 | 2 | 10,9 | -26.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9030A00005 | Plano-concave | 12.7 | -50 | 25,92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9030A00004 | Plano-concave | 12.7 | -30 | 15,55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9030A00003 | Plano-concave | 12.7 | -25 | 12,96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9030A00002 | Plano-concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Thêm+ÍT HƠN- | CH9030A00001 | Plano-concave | 12.7 | -15 | 7,78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Không tráng | Yêu cầu báo giá | |
Ống kính quang học là các thành phần quang học trong suốt với các bề mặt cong có thể khúc xạ và lấy nét ánh sáng. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quang khác nhau để điều khiển các tia sáng, điều chỉnh tầm nhìn, các vật thể phóng đại và hình thành hình ảnh. Ống kính là các yếu tố quan trọng trong máy ảnh, kính viễn vọng, kính hiển vi, kính mắt, máy chiếu và nhiều thiết bị quang học khác.
Có hai loại ống kính chính:
Ống kính lồi (hoặc hội tụ): Các ống kính này dày hơn ở trung tâm so với các cạnh và chúng hội tụ các tia sáng song song đi qua chúng đến một tiêu điểm ở phía đối diện của ống kính. Ống kính lồi thường được sử dụng trong kính phóng đại, máy ảnh và kính mắt để điều chỉnh độ thị lực.
Ống kính lõm (hoặc phân kỳ): Các ống kính này mỏng hơn ở trung tâm so với các cạnh và chúng gây ra các tia sáng song song đi qua chúng để phân kỳ như thể chúng đến từ một tiêu điểm ảo ở cùng một phía của ống kính. Ống kính lõm thường được sử dụng trong việc sửa chữa cận thị.
Các ống kính được thiết kế dựa trên độ dài tiêu cự của chúng, đó là khoảng cách từ ống kính đến tiêu điểm. Độ dài tiêu cự xác định mức độ uốn ánh sáng và sự hình thành hình ảnh kết quả.
Một số thuật ngữ chính liên quan đến ống kính quang học bao gồm:
Tiêu điểm: Điểm mà các tia sáng hội tụ hoặc xuất hiện để phân kỳ sau khi đi qua ống kính. Đối với một ống kính lồi, đó là điểm mà các tia song song hội tụ. Đối với một ống kính lõm, đó là điểm mà các tia khác nhau xuất hiện.
Độ dài tiêu cự: Khoảng cách giữa ống kính và tiêu điểm. Đó là một tham số quan trọng xác định sức mạnh của ống kính và kích thước của hình ảnh được hình thành.
Khẩu độ: Đường kính của ống kính cho phép ánh sáng đi qua. Một khẩu độ lớn hơn cho phép nhiều ánh sáng vượt qua, dẫn đến một hình ảnh sáng hơn.
Trục quang: Đường trung tâm đi qua trung tâm của ống kính vuông góc với các bề mặt của nó.
Sức mạnh ống kính: Đo trong diopters (d), công suất ống kính cho biết khả năng khúc xạ của ống kính. Ống kính lồi có sức mạnh tích cực, trong khi ống kính lõm có sức mạnh tiêu cực.
Ống kính quang học đã cách mạng hóa các lĩnh vực khác nhau, từ thiên văn học đến khoa học y tế, bằng cách cho phép chúng ta quan sát các vật thể xa, các vấn đề về tầm nhìn chính xác và thực hiện hình ảnh và đo lường chính xác. Họ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy công nghệ và thăm dò khoa học.