Model | Sensor formati | Fokus uzunligi (mm) | FOV (H*V*D) | TTL(mm) | IQ filtri | Diafragma | Tog' | Donasining narxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO'PROQ+OZROQ- | CH3882A | / | 6 | / | 30.5 | IR yo'q | / | M29*P0,75 | 29,5 dollarIqtibos so'rash | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH3890A | 1/2" | 70 | 5,2°*4°*5,6° | 72 | / | 2.4 | M34*P0,75 | 31 dollarIqtibos so'rash | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH3889A | 1/1,8" | 50 | 8°*5°*10° | 51.7 | / | 1.4 | CS o'rnatish | 12,5 dollarIqtibos so'rash | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH3888A | 1/1,8" | 35 | 11,2°*8,8°*13,8° | 60,0 | / | 1.0 | M34*P0,75 | 31 dollarIqtibos so'rash | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH3887A | 1/2" | 25 | 14°*11°*17,5° | 42.9 | / | 1.2 | CS o'rnatish | $6,0Iqtibos so'rash | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH3886A | 1/2,5" | 16 | 21°*15,4°*25,4° | 37 | / | 1.2 | CS o'rnatish | $6,0Iqtibos so'rash | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH3816A | 1/2,5" | 25 | 14º*11º*17,5º | 48,0 | --- | 1.2 | CS o'rnatish | $6,0Iqtibos so'rash | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH3817A | 1/1,8" | 35 | 12º*7º*14º | 37.8 | --- | 1.4 | CS o'rnatish | 9,5 dollarIqtibos so'rash | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH8044A | 1/2,7" | 50 | 6,6°*4,9°*8,2° | 63.52 | IR yo'q | 1.6 | M12*P0,5 | 25 dollarIqtibos so'rash | |
Tungi ko'rish linzalari - bu past yorug'lik sharoitida ko'rishni kuchaytiradigan optik linzalarning bir turi bo'lib, foydalanuvchiga qorong'u yoki kam yorug'lik muhitida aniqroq ko'rish imkonini beradi.
Ushbu linzalar yorqinroq tasvirni yaratish uchun tabiiy yoki sun'iy bo'lishi mumkin bo'lgan mavjud yorug'likni kuchaytirish orqali ishlaydi. Ba'zilartungi ko'rish linzalarito'liq zulmatda ham aniqroq tasvirni ta'minlovchi issiqlik belgilarini aniqlash va kuchaytirish uchun infraqizil texnologiyadan ham foydalaning.
ning xususiyatlaritungi ko'rish linzalarimuayyan turdagi va modelga qarab farq qilishi mumkin, ammo bu erda siz topishingiz mumkin bo'lgan ba'zi umumiy xususiyatlar mavjudtungi ko'rish linzalaries:
Tungi ko'rish linzalari odatda harbiy xizmatchilar, huquq-tartibot idoralari xodimlari va ovchilar tomonidan tungi operatsiyalar paytida ko'rinishi va aniqligini oshirish uchun ishlatiladi. Ular, shuningdek, ayrim turdagi kuzatuv va xavfsizlik dasturlarida, shuningdek, qushlarni kuzatish va yulduzlarni kuzatish kabi ba'zi dam olish tadbirlarida qo'llaniladi.