Now model. | Teshik masofa | Ip hajmi | Qulflash PIN | Tashqi o'lcham | Balandlik | Material | Donasining narxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batafsil +OZROQ- | Ch5403a | / | M7 * 0.35 | 4 * F0.6 | 8 * 8 | 4.3 | PC + shisha toifa tolasi | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5400a | / | M7 * 0.35 | 4 * F0.6 | 9 * 9 | 6.02 | PC + shisha toifa tolasi | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5402a | / | M7 * 0.35 | 4 * F0.6 | 9 * 9 | 6.00 | PC + shisha toifa tolasi | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5401A | / | M7 * 0.35 | 2 * F0.6 | 10 * 10 | 5.0 | PC + shisha toifa tolasi | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5301a | / | M8 * 0.35 | 4 * F0.58 | 10 * 10 | 7.5 | PC + shisha toifa tolasi | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5303a | / | M8 * 0.5 | 2 * F0.5 | 10 * 10 | 7.0 | PC + shisha toifa tolasi | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5210a | 18mm | M8 * 0.25 | / | 12.9 * 12.9 | 5.2 | Abs | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5800A | / | M12 * 0.5 | 4 * F0.8 | 13.43 * 13.43 | 8.6 | PC + shisha toifa tolasi | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5731a | 14 mm | M11 0.5 | / | 12.16 * 12.16 | 7.3 | PC + shisha toifa tolasi | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5106a | 18mm | M12 * 0.5 | / | 12.9 * 12.9 | 8.7 | PC + shisha toifa tolasi | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5110b | 18mm | M12 * 0.5 | / | 13.0 * 13.0 | 7.0 | PC + shisha toifa tolasi | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5116a | 18mm | M12 * 0.5 | / | 15.0 * 15.0 | 12,0 | Abs | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5119a | 18mm | M12 * 0.5 | / | 13.65 * 13.65 | 9.0 | Lcp | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5117a | 18mm | M12 * 0.5 | 2 * F0.6 | 15.3 * 15.3 | 8.8 | Lcp | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5117B | 18mm | M12 * 0.5 | / | 15.3 * 15.3 | 8.8 | Lcp | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5109a | 18mm | M12 * 0.35 | / | 15.1 * 15.1 | 12,0 | Lcp | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5120a | 18mm | M12 * 0.5 | 4 * F0.7 | 13.4 * 13.4 | 8.5 | Lcp | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5120b | 18mm | M12 * 0.5 | / | 13.4 * 13.4 | 8.5 | Lcp | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5500A | 19mm | M12 * 0.5 | 2 * F0.8 | 14.6 * 14.6 | 12,0 | Lcp | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5600A | 20mm | M12 * 0.5 | 2 * F0.8 | 17.0 * 17.0 | 10.0 | Lcp | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5603a | 20mm | M12 * 0.5 | 2 * F0.8 | 17.0 * 17.0 | 15,0 | Lcp | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5610a | 20mm | M12 * 0.5 | 4 * F0.7 | 17.0 * 17.0 | 8.35 | Lcp | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5007a | 22mm | M12 * 0.5 | / | 13.0 * 13.0 | 8.50 | Abs | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5008a | 22mm | M12 * 0.5 | / | 20.0 * 20.0 | 9.00 | Abs | /So'rovning narxi | |
Batafsil +OZROQ- | Ch5010a | 22mm | M12 * 0.5 | / | 20.0 * 20.0 | 12.50 | Abs | /So'rovning narxi | |
Ob'ektlar egasi linzalar assambleyasida barcha optika pozitsiyasini barqarorlashtirish va saqlash uchun ishlatiladi. Ob'ektlar egasining asosiy maqsadi - bu barqarorlikni ta'minlash va optikani ishonchli tarzda ushlab turish. Oziq-ovqat egalari, shuningdek filtrlar, pollarizatsiya, pinbonlar va ko'plab geometriya-moslashuvchan elementlar bilan ham foydalanish mumkin. Lens Tog'ning to'g'ri tanlovi dastur, optika, istalgan aniqlik va sozlash yo'nalishlari soniga bog'liq. Talab qilingan optik tarkibiy qismlar soniga qarab, xarajat qo'shimcha ko'rib chiqilishi mumkin.
Har xil shakl va xususiyatlarning linzalarini ushlab turish uchun ko'plab ob'ektiv turlari mavjud. Umumiy ramkalar belgilangan ramkalarni, uzuklarni saqlash, biazial ramkalar, universal ramka, universal ramkalar va o'z-o'zini sof-freymlar bilan sobit ramkalarni o'z ichiga oladi. Bitta vintli ushlagichli belgilangan ob'ektiv tog 'tizimli, kam xarajat etuvchi lentalar o'rnatish moslamasi. O'rta aniqlik talab qilinganda, saqlangan ring bilan mahkamlangan ob'ektivni ishlating. Bu sirtli tog 'o'rnatish moslamasi, ammo har bir tog' o'ziga xos linetning diametriga xosdir. Dual-o'q lentalari tog 'tizmasi - bu ushlab turuvchi halqa bilan mahkamlangan halqali va optikaga gorizontal sozlashga imkon beradigan. Ikki o'q lentalari aniq joylashishni ta'minlaydi, ammo har bir turdagi diametrning diametrining o'lchamiga xosdir. Universal lenta tog'lari ko'p qirrali va turli xil diametrli linzalar bilan ishlatilishi mumkin. Universal Lens Tog'lari xatolarni keltirib chiqarmaydi va optik o'qga nisbatan qat'iy holatga ega. O'z-o'zini tashkil etish lentalari tog 'tizmalari juda ko'p turli xil donalar bilan mavjud va ob'ektivning markazi har doim optik o'q bilan mos keladi. Ularning murakkabligi sababli, ushbu moslama oddiy ob'ektivlarga qaraganda qimmatroq bo'lishi mumkin.
Ba'zi linza egalari ob'ektiv, bir qator o'lchov linzalarini yoki kollimlashtiruvchi ushlab turish uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lishi mumkin. Ob'ektivlarning boshqa turlari, oyna tog'lari, prizma va kub va kub novdalar, filtrlash moslamasi, filtrlash moslamasi, Polindr tog'lari, tolali va silindrsimon lazerli.