Model | kristall tuzilishi | Qarshilik | Hajmi | Kristal orientatsiyasi | Donasining narxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KO'PROQ+OZROQ- | CH9000B00000 | polikristal | 0,005ũ∽50Ō/sm | 12∽380 mm | Iqtibos so'rash | | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH9001A00000 | yagona kristall | 0,005ũ∽50Ō/sm | 3∽360 mm | Iqtibos so'rash | | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH9001B00000 | polikristal | 0,005ũ∽50Ō/sm | 3∽380 mm | Iqtibos so'rash | | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH9002A00000 | polikristal | 0,005ũ∽50Ō/sm | 7∽330 mm | Iqtibos so'rash | | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH9002B00000 | yagona kristall | 0,005ũ∽50Ō/sm | 3∽350 mm | Iqtibos so'rash | | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH9002C00000 | yagona kristall | 0,005ũ∽50Ō/sm | 10∽333 mm | Iqtibos so'rash | | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH9002D00000 | polikristal | 0,005ũ∽50Ō/sm | 10∽333 mm | Iqtibos so'rash | | |
KO'PROQ+OZROQ- | CH9000A00000 | yagona kristall | 0,005ũ∽50Ō/sm | 12∽380 mm | Iqtibos so'rash | |
"Ge kristall" odatda yarimo'tkazgich materiali bo'lgan germaniy (Ge) elementidan tayyorlangan kristalni anglatadi. Germanium o'zining noyob xususiyatlari tufayli ko'pincha infraqizil optika va fotonika sohasida qo'llaniladi.
Bu erda germaniy kristallarining ba'zi asosiy jihatlari va ularning qo'llanilishi:
Germaniy kristallarini Czochralski (CZ) usuli yoki Float Zone (FZ) usuli kabi turli usullar yordamida etishtirish mumkin. Ushbu jarayonlar o'ziga xos xususiyatlarga ega monokristallarni hosil qilish uchun germaniyni boshqariladigan tarzda eritish va qotib qolishni o'z ichiga oladi.
Shuni ta'kidlash kerakki, germaniy infraqizil optika uchun o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lsa-da, undan foydalanish narxi, mavjudligi va sink selenid (ZnSe) yoki rux sulfid (ZnS) kabi boshqa infraqizil materiallarga nisbatan nisbatan tor uzatish diapazoni kabi omillar bilan cheklangan. . Materialni tanlash optik tizimning o'ziga xos qo'llanilishi va talablariga bog'liq.