Model | Kristal tuzilishi | Chidamlilik | O'lcham | Kristal yo'nalishi | Donasining narxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batafsil +OZROQ- | Ch9000b00000 | pocresastal | 0.005ō∽50Ō / sm | 12∽380mm | So'rovning narxi | | |
Batafsil +OZROQ- | Ch9001A00000 | Yagona kristalli | 0.005ō∽50Ō / sm | 3∽360mm | So'rovning narxi | | |
Batafsil +OZROQ- | Ch9001b00000 | pocresastal | 0.005ō∽50Ō / sm | 3∽380mm | So'rovning narxi | | |
Batafsil +OZROQ- | Ch9002A00000 | pocresastal | 0.005ō∽50Ō / sm | 7∽330mm | So'rovning narxi | | |
Batafsil +OZROQ- | Ch9002b00000 | Yagona kristalli | 0.005ō∽50Ō / sm | 3∽350mm | So'rovning narxi | | |
Batafsil +OZROQ- | Ch9002C00000 | Yagona kristalli | 0.005ō∽50Ō / sm | 10∽333mm | So'rovning narxi | | |
Batafsil +OZROQ- | Ch9002D00000 | pocresastal | 0.005ō∽50Ō / sm | 10∽333mm | So'rovning narxi | | |
Batafsil +OZROQ- | Ch9000A00000 | Yagona kristalli | 0.005ō∽50Ō / sm | 12∽380mm | So'rovning narxi | |
"GE kristalli" yarim mityukuktor materiali bo'lgan elementumdan (GE) qilingan kristalni anglatadi. Nemis ko'pincha noyob xususiyatlari tufayli infraqizil optikalar va fotonika sohasida ishlatiladi.
Bu erda germiyaning kristallarining ba'zi asosiy tomonlari va ularning arizalari:
Nemis kristallari, masalan, CZOCHRALSKI (CZ) usuli yoki suzish zonasi (FZ) usuli yordamida o'stirilishi mumkin. Ushbu jarayonlar meroslangan va aniq xususiyatlarga ega bo'lgan kristallar hosil qilish uchun nazorat qilinadigan va qattiqqo'llikni keltirib chiqaradi.
Shuni ta'kidlash kerakki, gerbumiyaning infraqizil optikasi uchun noyob xususiyatlarga ega bo'lsa, uni ishlatish narxlar, mavjud bo'lgan va rux sulfidi (zNS) kabi boshqa infromlangan materiallar bilan taqqoslanadi. . Moddiy tanlov optik tizimning o'ziga xos qo'llanilishi va talablariga bog'liq.