Model | Substrate | EFL (mm) | دولقۇن ئۇزۇنلۇقى | Dia. (Mm) | بىرلىك باھاسى | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORE +LESS- | CH9029B00008 | ZnSe | 100mm | 10.6um | ф50.8 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9029B00007 | ZnSe | 75mm | 10.6um | ф50.8 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9029B00006 | ZnSe | 500mm | 10.6um | ф25.4 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9029B00005 | ZnSe | 200mm | 10.6um | ф25.4 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9029B00004 | ZnSe | 75mm | 10.6um | ф25.4 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9029B00003 | ZnSe | 50.8mm | 10.6um | ф25.4 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9029B00002 | ZnSe | 50.8mm | 10.6um | ф12.7 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9029B00001 | ZnSe | 25.4mm | 10.6um | ф12.7 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9028A00008 | JS1 / CORNNING | 300mm | 1070nm | ф52 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9028A00007 | JS1 / CORNNING | 250mm | 1070nm | ф52 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9028A00006 | JS1 / CORNNING | 200mm | 1070nm | ф52 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9028A00005 | JS1 / CORNNING | 150mm | 1070nm | ф52 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9028A00004 | JS1 / CORNNING | 150mm | 1070nm | ф30 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9028A00003 | JS1 / CORNNING | 125mm | 1070nm | ф30 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9028A00002 | JS1 / CORNNING | 100mm | 1070nm | ф30 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
MORE +LESS- | CH9028A00001 | JS1 / CORNNING | 75mm | 1070nm | ф30 | Quote نى تەلەپ قىلىش | |
«لازېر لىنزىسى» لازېر نۇرىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن ئوپتىكىلىق زاپچاسلارنى كۆرسىتىدۇ ، مەسىلەن فوكۇس توغرىلاش ، يىغىش ياكى يۆتكەش. بۇ لىنزا ئىلمىي تەتقىقات ، سانائەت جەريانى ، داۋالاش ئۈسكۈنىلىرى قاتارلىق ھەر خىل قوللىنىشچان پروگراممىلاردا ئىشلىتىلىدۇ. The properties ofلازېرلىق كامېراes لازېر نۇرىنىڭ ھەرىكىتىنى كونترول قىلىش ۋە كونكرېت نەتىجىگە ئېرىشىشتە ئىنتايىن مۇھىم.