Модель | Субстрат | EFL (мм) | Дулкын озынлыгы | Диа. (Мм) | Берәмлек бәясе | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Күбрәк +Азрак- | CH9029B00008 | ZNSE | 100 мм | 10.6ум | ф50.8 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9029B00007 | ZNSE | 75 мм | 10.6ум | ф50.8 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9029B00006 | ZNSE | 500 мм | 10.6ум | ф25.4 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9029B00005 | ZNSE | 200 мм | 10.6ум | ф25.4 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9029B00004 | ZNSE | 75 мм | 10.6ум | ф25.4 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9029B00003 | ZNSE | 50,8 мм | 10.6ум | ф25.4 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9029B00002 | ZNSE | 50,8 мм | 10.6ум | ф12.7 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9029B00001 | ZNSE | 25.4 мм | 10.6ум | ф12.7 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9028A00008 | JS1 / Corning | 300 мм | 1070нм | ф52 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9028A00007 | JS1 / Corning | 250 мм | 1070нм | ф52 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9028A00006 | JS1 / Corning | 200 мм | 1070нм | ф52 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9028A00005 | JS1 / Corning | 150 мм | 1070нм | ф52 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9028A00004 | JS1 / Corning | 150 мм | 1070нм | ф30 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9028A00003 | JS1 / Corning | 125 мм | 1070нм | ф30 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9028A00002 | JS1 / Corning | 100 мм | 1070нм | ф30 | Цитата сорарга | |
Күбрәк +Азрак- | CH9028A00001 | JS1 / Corning | 75 мм | 1070нм | ф30 | Цитата сорарга | |
"Лазер линзалары" Оптик компонентларга мөрәҗәгать итегез, мәсәлән, лазер бензаларын манипуляцияләү, мәсәлән, игътибарлы, качу, аеру. Бу линзалар төрле кушымталарда, шул исәптән фәнни тикшеренүләр, сәнәгать процесслары, медицина җиһазлары һәм башкалар белән кулланыла. ҮзенчәлекләреЛазер линзасыES лазер нурының тәртибен контрольдә тоту һәм билгеле нәтиҗәләргә ирешү өчен бик мөһим.