Model | Substrat | EFL (mm) | Dalga boyu | Dia. (Mm) | Birim fiyat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daha fazlaAZ- | CH9029B00008 | Znse | 100 mm | 10.6um | ф50.8 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9029B00007 | Znse | 75 mm | 10.6um | ф50.8 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9029B00006 | Znse | 500mm | 10.6um | ф25.4 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9029B00005 | Znse | 200 mm | 10.6um | ф25.4 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9029B00004 | Znse | 75 mm | 10.6um | ф25.4 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9029B00003 | Znse | 50.8mm | 10.6um | ф25.4 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9029B00002 | Znse | 50.8mm | 10.6um | ф12.7 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9029B00001 | Znse | 25.4mm | 10.6um | ф12.7 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9028A00008 | JS1/Cornning | 300mm | 1070nm | ф52 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9028A00007 | JS1/Cornning | 250mm | 1070nm | ф52 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9028A00006 | JS1/Cornning | 200 mm | 1070nm | ф52 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9028A00005 | JS1/Cornning | 150 mm | 1070nm | ф52 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9028A00004 | JS1/Cornning | 150 mm | 1070nm | ф30 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9028A00003 | JS1/Cornning | 125mm | 1070nm | ф30 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9028A00002 | JS1/Cornning | 100 mm | 1070nm | ф30 | Teklif isteyin | |
Daha fazlaAZ- | CH9028A00001 | JS1/Cornning | 75 mm | 1070nm | ф30 | Teklif isteyin | |
“Lazer Lensler”, odaklama, toplama veya ayrılma gibi lazer ışınlarını manipüle etmek için tasarlanmış optik bileşenleri ifade eder. Bu lensler bilimsel araştırmalar, endüstriyel süreçler, tıbbi ekipman ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Özelliklerilazer lensES, lazer ışığının davranışını kontrol etmek ve belirli sonuçlara ulaşmak için çok önemlidir.