| Model NO. | Dalga boyu | Tanım | Boyut | İletim Hızı | Birim Fiyatı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6002A | IR650nm | Bant geçiren filtre | Ф8.5*0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6003A | IR650nm | Bant geçiren filtre | Ф10.0*0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6060A | IR650nm | Bant geçiren filtre | Ф11.0*0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6061A | IR650nm | Bant geçiren filtre | 4.0*4.0*0.3mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6002A | IR650nm | Bant geçiren filtre | Ф6.7*0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6049B | IR650nm | Bant geçiren filtre | Ф10.0*0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6043A | IR850nm | Dar Bant Geçiren Filtre | Ф8.5*0.55mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6046A | IR850nm | Dar Bant Geçiren Filtre | 6.0*6.0*0.3mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6053A | IR850nm | Dar Bant Geçiren Filtre | 6.0*6.0*0.11mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6020A | IR940nm | Dar Bant Geçiren Filtre | Ф10.0*1.1mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6054A | IR940nm | Dar Bant Geçiren Filtre | Ф8.5*0.55mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6054B | IR940nm | Dar Bant Geçiren Filtre | 6.0*6.0*0.55 | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<%1 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6037B | IR650-850nm | Çift Bant Geçiren Filtre | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<%2 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6052A | IR650-850nm | Çift Bant Geçiren Filtre | Ф8.5*0.35mm | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<%2 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6055A | IR650-850nm | Çift Bant Geçiren Filtre | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<%2 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6035A | IR650-940nm | Çift Bant Geçiren Filtre | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%, 940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<%2 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6056A | IR650-940nm | Çift Bant Geçiren Filtre | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%, 940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<%2 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6029B | IR650-1100nm | Uzun Geçiş Filtresi | 7.0*7.0*1.0 | 350-730nm@T<1%,680-1100nm@T>%90 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6040A | 700-1100nm | Uzun Geçiş Filtresi | Ф5.8*0.32mm | 350-700nm@T<1%,730-1100nm@T>%90 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH6050B | IR800-1100nm | Uzun Geçiş Filtresi | Ф8.5*0.7mm | 350-800nm@T<1%,830-1100nm@T>%90 | /Fiyat Teklifi İsteyin | |
Kızılötesi kesme filtreleri, bazen IR filtreleri veya ısı emici filtreler olarak da adlandırılır, görünür ışığı geçirirken yakın kızılötesi dalga boylarını yansıtmak veya engellemek için tasarlanmıştır. Genellikle parlak akkor ampullü ekipmanlarda (slaytlar ve projektörler gibi) gereksiz ısınmayı önlemek için kullanılırlar. Birçok kamera sensörünün yakın kızılötesi ışığa karşı yüksek hassasiyeti nedeniyle, kızılötesi ışığı engellemek için katı hal (CCD veya CMOS) kameralarda da kullanılan filtreler vardır. Bu filtreler genellikle mavi bir tona sahiptir çünkü bazen daha uzun kırmızı dalga boylarından gelen ışığın bir kısmını da engellerler. IR filtreleri şeffaf, gri, gradyan veya çeşitli farklı renklerde olabilir.
Gözden farklı olarak, silikon tabanlı sensörler (CCD ve CMOS sensörler dahil) yakın kızılötesine kadar uzanan hassasiyete sahiptir. Bu tür sensörler 1000 nm'ye kadar ulaşabilir. IR filtreleri, doğal olmayan görüntüler oluşmasını önlemek için mercekten görüntü sensörüne iletilen ışığı değiştirmek için kullanılır. IR fotoğrafçılığında, IR ışığını geçirmek ve görünür ve UV ışığını engellemek için genellikle IR geçirgen filtreler veya fabrika çıkışlı IR engelleyici filtrelerin çıkarılması kullanılır. Bu filtre gözle siyah görünür, ancak IR'ye duyarlı cihazlarla bakıldığında şeffaftır.
Başlangıçta, kızılötesi filtreler film fotoğrafçılığında siyah beyaz fotoğrafları iyileştirmek için kullanılıyordu. Farklı renklerde filtreler ekleyerek, fotoğrafçılar derinlik katabilir, kontrastı iyileştirebilir ve görüntüyü bozabilecek parlamayı azaltabilirler.
Endüstriyel makine görüşü için çok çeşitli filtreler mevcuttur. Filtreler, çarpıcı sonuçlar elde etmenize, belirli ayrıntıların görünürlüğünü iyileştirmenize ve genellikle makine görüşü görevlerinizi önemli ölçüde basitleştirmenize olanak tanır.
Örneğin, kullanılan ışıkla uyumlu bir bant geçiren filtre, genellikle çok yoğun olan ortam ışığını neredeyse tamamen filtrelemenizi sağlar. Ayrıca, normal uygulamalarda, nesnelerin görünmeyen özellikleri genellikle uygun filtreler kullanılarak görünür hale getirilir.
CHANCCTV, neredeyse her türlü lens için çok çeşitli filtreler sunmaktadır.
940nm Dar Bant Geçişli Filtre
IR650-850nm Çift Bant Geçişli
IR650nm Bant Geçiren
IR800-1000nm Uzun Geçiş Filtresi