Modelo | I -type | Sukat | Patong | Mabisang siwang | Presyo ng yunit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Higit pa+Mas mababa | CH9038A00001 | Dove Prism | A21.1mm*B5mm*H5mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9038A00002 | Dove Prism | A42.3mm*B10mm*H10mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9038A00003 | Dove Prism | A63.4mm*B15mm*H15mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9041A00001 | Mga prisma ng wedge | α = 2 ° 4 '*φ25.4mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9041A00002 | Mga prisma ng wedge | α = 4 ° 7 '*φ25.4mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9041A00003 | Mga prisma ng wedge | α = 8 ° 14 '*φ25.4mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9041A00004 | Mga prisma ng wedge | α = 1 ° 57 '*φ25.4mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9041A00005 | Mga prisma ng wedge | α = 3 ° 53 '*φ25.4mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9041A00006 | Mga prisma ng wedge | α = 7 ° 41 '*φ25.4mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9039A00001 | Mga prisma sa bubong ng amici | A15mm*B15mm*H12mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9039A00002 | Mga prisma sa bubong ng amici | A23mm*B23mm*H18mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9039A00003 | Mga prisma sa bubong ng amici | A31.5MMB31.5mm*H23mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9037A00001 | Tamang anggulo ng anggulo | 5mm (a = b = c) | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9037A00002 | Tamang anggulo ng anggulo | 10mm (a = b = c) | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9037A00003 | Tamang anggulo ng anggulo | 12.7mm (a = b = c) | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9037A00004 | Tamang anggulo ng anggulo | 15mm (a = b = c) | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9037A00005 | Tamang anggulo ng anggulo | 20mm (a = b = c) | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9037A00006 | Tamang anggulo ng anggulo | 25.4mm (a = b = c) | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9036A00001 | Corner Cube Retroreflection Prism | Φ15mm*H11.3mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9036A00002 | Corner Cube Retroreflection Prism | Φ25.4mm*H19mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9036A00003 | Corner Cube Retroreflection Prism | Φ38mm*H28.5mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9036A00004 | Corner Cube Retroreflection Prism | Φ50.8mm*H37.5mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9035A00001 | Penta Prism | 2.5mm*2.5mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9035A00002 | Penta Prism | 7mm*6mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9035A00003 | Penta Prism | 10mm*10mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9035A00004 | Penta Prism | 15mm*15mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9035A00005 | Penta Prism | 20mm*20mm | hindi natukoy | > 80% | Humiling ng quote | |
Ang mga prismo ay mga transparent na optical na elemento na may flat, makintab na ibabaw na maaaring manipulahin ang landas ng ilaw habang dumadaan ito sa kanila. Madalas silang gawa sa baso o iba pang mga transparent na materyales na may iba't ibang mga indeks ng refractive.
Ang mga prismo ay malawakang ginagamit sa iba't ibang mga optical system at aparato upang makontrol at manipulahin ang ilaw, kabilang ang mga camera, binocular, mikroskopyo, teleskopyo, spectroscope, at marami pa. Naglalaro sila ng isang mahalagang papel sa pagbabago ng direksyon, pagpapakalat, at polariseysyon ng ilaw, na ginagawang mahalagang mga sangkap sa optical engineering at pang -agham na pananaliksik.
Narito ang ilang mga karaniwang uri ng mga prismo at ang kanilang mga aplikasyon:
Kanang-anggulo ng prisma: Ang prisma na ito ay may dalawang patayo na ibabaw at madalas na ginagamit upang lumihis ng ilaw sa pamamagitan ng 90 degree. Karaniwang ginagamit ang mga ito sa mga kagamitan sa pagsisiyasat at periscope.
Porro Prism: Ginamit sa mga binocular, ang mga porro prism ay tumutulong sa paglikha ng isang compact at nakatiklop na optical path, na nagpapahintulot para sa isang mas pinalawig na optical path sa isang compact na pabahay.
Dove Prism: Ang mga Dove Prism ay may isang hindi pangkaraniwang hugis na nagbibigay -daan sa kanila upang baligtarin ang isang imahe o paikutin ito sa pamamagitan ng 180 degree. Ginagamit ang mga ito sa iba't ibang mga optical na instrumento at mga aplikasyon ng laser.
Pagkakalat ng mga prisma: Ang mga prisma na ito ay idinisenyo upang paghiwalayin ang ilaw sa mga nasasakupang kulay batay sa kanilang mga haba ng haba. Ang mga ito ay pangunahing mga sangkap sa spectroscopy at iba pang mga application na may kaugnayan sa kulay.
Amici Prism: Ang ganitong uri ng prisma ay madalas na matatagpuan sa pag -spotting ng mga saklaw at teleskopyo dahil itinutuwid nito ang orientation ng imahe, na nagbibigay ng isang patayo at wastong nakatuon na imahe.
Bubong ng bubong: Ang mga prismo ng bubong ay ginagamit sa mga binocular upang lumikha ng isang payat at tuwid na linya na disenyo. Pinapayagan nila ang isang mas compact form factor.
Ang mga prismo ay maraming nalalaman optical elemento na ginamit nang maraming siglo, at ang kanilang kakayahang kontrolin ang ilaw sa tumpak na mga paraan ay naging napakahalaga sa kanila sa isang malawak na hanay ng mga optical system at pang -agham na mga eksperimento. Ang pag -aaral ngPrism optikanagsasangkot ng pag -unawa sa kanilang mga pag -aari, pag -uugali na may iba't ibang mga haba ng haba ng ilaw, at ang kanilang pagsasama sa iba't ibang mga optical na disenyo upang makamit ang mga tiyak na layunin.
Corner Cube Retroreflection Prism