Modelo | I -type | Φ (mm) | F (mm) | R1 (mm) | TC (mm) | te (mm) | FB (mm) | Patong | Presyo ng yunit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Higit pa+Mas mababa | CH9033A00007 | Achromatic | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 Wave Mgf2@550nm | Humiling ng quote | | |
Higit pa+Mas mababa | CH9033A00006 | Achromatic | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 Wave Mgf2@550nm | Humiling ng quote | | |
Higit pa+Mas mababa | CH9033A00005 | Achromatic | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 Wave Mgf2@550nm | Humiling ng quote | | |
Higit pa+Mas mababa | CH9033A00004 | Achromatic | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 Wave Mgf2@550nm | Humiling ng quote | | |
Higit pa+Mas mababa | CH9033A00003 | Achromatic | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 Wave Mgf2@550nm | Humiling ng quote | | |
Higit pa+Mas mababa | CH9033A00002 | Achromatic | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 Wave Mgf2@550nm | Humiling ng quote | | |
Higit pa+Mas mababa | CH9033A00001 | Achromatic | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 Wave Mgf2@550nm | Humiling ng quote | | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00020 | Double-convex | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00019 | Double-convex | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00018 | Double-convex | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00017 | Double-convex | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00016 | Double-convex | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00015 | Double-convex | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00014 | Double-convex | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00013 | Double-convex | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00012 | Double-convex | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00011 | Double-convex | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00010 | Double-convex | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00009 | Double-convex | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00008 | Double-convex | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00007 | Double-convex | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00006 | Double-convex | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00005 | Double-convex | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00004 | Double-convex | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00003 | Double-convex | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00002 | Double-convex | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9032A00001 | Double-convex | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9031A00009 | Double-Concave | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9031A00008 | Double-Concave | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9031A00007 | Double-Concave | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9031A00006 | Double-Concave | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9031A00005 | Double-Concave | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9031A00004 | Double-Concave | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9031A00003 | Double-Concave | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9031A00002 | Double-Concave | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9031A00001 | Double-Concave | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9030A00010 | Plano-Concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9030A00009 | Plano-Concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9030A00008 | Plano-Concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9030A00007 | Plano-Concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9030A00006 | Plano-Concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9030A00005 | Plano-Concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9030A00004 | Plano-Concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9030A00003 | Plano-Concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9030A00002 | Plano-Concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Higit pa+Mas mababa | CH9030A00001 | Plano-Concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Hindi natukoy | Humiling ng quote | |
Ang mga optical lens ay mga transparent na optical na sangkap na may mga hubog na ibabaw na maaaring mag -refract at mag -focus ng ilaw. Malawakang ginagamit ang mga ito sa iba't ibang mga optical system upang manipulahin ang mga light ray, pagwawasto ng paningin, pagpapalaki ng mga bagay, at pagbuo ng mga imahe. Ang mga lente ay mga mahahalagang elemento sa mga camera, teleskopyo, mikroskopyo, salamin sa mata, projector, at maraming iba pang mga optical na aparato.
Mayroong dalawang pangunahing uri ng lente:
Convex (o pag -convert) lens: Ang mga lente na ito ay mas makapal sa gitna kaysa sa mga gilid, at nag -uugnay sila ng magkatulad na ilaw na sinag na dumadaan sa kanila sa isang focal point sa kabaligtaran ng lens. Ang mga lente ng convex ay karaniwang ginagamit sa pagpapalaki ng mga baso, camera, at salamin sa mata upang iwasto ang farsightedness.
Concave (o pag -diver) lens: Ang mga lente na ito ay mas payat sa gitna kaysa sa mga gilid, at nagiging sanhi sila ng magkatulad na ilaw na sinag na dumadaan sa kanila upang mag -iba na parang nagmumula sa isang virtual focal point sa parehong panig ng lens. Ang mga lente ng concave ay madalas na ginagamit sa pagwawasto ng nearsightedness.
Ang mga lente ay dinisenyo batay sa kanilang haba ng focal, na kung saan ay ang distansya mula sa lens hanggang sa focal point. Ang haba ng focal ay tumutukoy sa antas ng light bending at ang nagresultang pagbuo ng imahe.
Ang ilang mga pangunahing termino na may kaugnayan sa mga optical lens ay kinabibilangan ng:
Focal point: Ang punto kung saan ang mga light ray ay nag -uugnay o lumilitaw na lumihis pagkatapos na dumaan sa isang lens. Para sa isang convex lens, ito ang punto kung saan ang mga kahanay na sinag ng pagsagon. Para sa isang concave lens, ito ang punto kung saan lumilitaw na nagmula ang mga magkakaibang sinag.
Haba ng focal: Ang distansya sa pagitan ng lens at ang focal point. Ito ay isang mahalagang parameter na tumutukoy sa kapangyarihan ng lens at ang laki ng imahe na nabuo.
Siwang: Ang diameter ng lens na nagbibigay -daan sa ilaw na dumaan. Ang isang mas malaking siwang ay nagbibigay -daan sa mas maraming ilaw na pumasa, na nagreresulta sa isang mas maliwanag na imahe.
Optical axis: Ang gitnang linya na dumadaan sa gitna ng lens na patayo sa mga ibabaw nito.
Kapangyarihan ng lens: Sinusukat sa mga diopter (d), ang lakas ng lens ay nagpapahiwatig ng refractive na kakayahan ng lens. Ang mga convex lens ay may positibong kapangyarihan, habang ang mga lente ng malukot ay may negatibong kapangyarihan.
Ang mga optical lens ay nagbago ng iba't ibang larangan, mula sa astronomiya hanggang sa mga agham na medikal, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa amin na obserbahan ang malalayong mga bagay, tamang mga problema sa paningin, at magsagawa ng tumpak na imaging at pagsukat. Patuloy silang naglalaro ng isang mahalagang papel sa pagsulong ng teknolohiya at paggalugad ng pang -agham.