Modeli | Substratiteti | EFL (mm) | Tolkun uzynlygy | DIA. (Mm) | Birlik bahasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Has köpAz | Ch9029b00008 | Zsse | 100mm | 10.6um | surat | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9029b00007 | Zsse | 75mm | 10.6um | surat | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9029b00006 | Zsse | 500mm | 10.6um | suratda2.4 | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9029b0000555 | Zsse | 200mm | 10.6um | suratda2.4 | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9029b00004 | Zsse | 75mm | 10.6um | suratda2.4 | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9029b00003 | Zsse | 50.8mm | 10.6um | suratda2.4 | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9029b00002 | Zsse | 50.8mm | 10.6um | "Ф117 | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9029b00001 | Zsse | 25.4mm | 10.6um | "Ф117 | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9028a00008 | JS1 / THONNING | 300 metrm | 1070nm | suratda | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch90288a00007 | JS1 / THONNING | 250mm | 1070nm | suratda | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch90288a00006 | JS1 / THONNING | 200mm | 1070nm | suratda | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch90288a0055 | JS1 / THONNING | 150mm | 1070nm | suratda | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9028a00004 | JS1 / THONNING | 150mm | 1070nm | surat | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9028a00003 | JS1 / THONNING | 125mm | 1070nm | surat | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9028a00002 | JS1 / THONNING | 100mm | 1070nm | surat | Sitata soraň | |
Has köpAz | Ch9028a00001 | JS1 / THONNING | 75mm | 1070nm | surat | Sitata soraň | |
"LASA lakaç linzalary, birleşdirmek ýa-da miltip bolmak ýaly lazer şöhlelerini dolandyrmak üçin döredilen Oppiki bir kompons barlamalara serediň. Bu ammarlar ylmy gözleg, senagat prosleri, lukmançylyk enjamlary we ş.m. ýaly dürli programmalarda ulanylýar. Häsiýetlerilazer obýektiEslar laser ýagtylygynyň özüni alyp barşyny gözegçilikde saklamak we ýörite netijeleri gazanmak üçin möhümdir.