แบบอย่าง | พิมพ์ | φ (มม.) | F (มม.) | R1 (มม.) | TC (มม.) | TE (mm) | FB (มม.) | การเคลือบ | ราคาต่อหน่วย | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00007 | ไม่มีสี | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 Wave MGF2@550Nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00006 | ไม่มีสี | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 Wave MGF2@550Nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00005 | ไม่มีสี | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 Wave MGF2@550Nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00004 | ไม่มีสี | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 Wave MGF2@550Nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00003 | ไม่มีสี | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 Wave MGF2@550Nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00002 | ไม่มีสี | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 Wave MGF2@550Nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00001 | ไม่มีสี | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 Wave MGF2@550Nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00020 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 1,000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00019 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00018 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00017 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00016 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00015 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00014 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00013 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00012 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00011 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00010 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00009 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00008 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00007 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00006 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00005 | คอร์ดสองอัน | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00004 | คอร์ดสองอัน | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00003 | คอร์ดสองอัน | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00002 | คอร์ดสองอัน | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00001 | คอร์ดสองอัน | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00009 | ร่วมกัน | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00008 | ร่วมกัน | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00007 | ร่วมกัน | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00006 | ร่วมกัน | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00005 | ร่วมกัน | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00004 | ร่วมกัน | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00003 | ร่วมกัน | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00002 | ร่วมกัน | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00001 | ร่วมกัน | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | Ch9030a00010 | พลาโน-concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00009 | พลาโน-concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00008 | พลาโน-concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00007 | พลาโน-concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00006 | พลาโน-concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00005 | พลาโน-concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00004 | พลาโน-concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00003 | พลาโน-concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00002 | พลาโน-concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00001 | พลาโน-concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เลนส์ออปติคัลเป็นส่วนประกอบออปติคัลโปร่งใสที่มีพื้นผิวโค้งที่สามารถหักเหและโฟกัสแสง พวกเขาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบออพติคอลต่างๆเพื่อจัดการกับแสงแสงแก้ไขการมองเห็นวัตถุขยายและสร้างภาพ เลนส์เป็นองค์ประกอบสำคัญในกล้องกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์แว่นตาโปรเจ็คเตอร์และอุปกรณ์ออพติคอลอื่น ๆ อีกมากมาย
เลนส์มีสองประเภทหลัก:
เลนส์นูน (หรือการบรรจบกัน): เลนส์เหล่านี้หนากว่าตรงกลางมากกว่าที่ขอบและพวกมันมาบรรจบกันรังสีแสงคู่ขนานที่ผ่านพวกเขาไปยังจุดโฟกัสที่ด้านตรงข้ามของเลนส์ เลนส์นูนมักจะใช้ในแว่นตาแว่นตากล้องและแว่นตาเพื่อแก้ไขสายตาสั้น
เลนส์เว้า (หรือแยก): เลนส์เหล่านี้บางกว่าที่กึ่งกลางกว่าที่ขอบและทำให้เกิดรังสีแสงแบบขนานผ่านพวกเขาเพื่อแตกต่างราวกับว่าพวกเขามาจากจุดโฟกัสเสมือนจริงที่ด้านเดียวกันของเลนส์ เลนส์เว้ามักจะใช้ในการแก้ไขสายตาสั้น
เลนส์ได้รับการออกแบบตามความยาวโฟกัสซึ่งเป็นระยะทางจากเลนส์ไปยังจุดโฟกัส ความยาวโฟกัสกำหนดระดับของการดัดแสงและการสร้างภาพที่เกิดขึ้น
คำสำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ออพติคอล ได้แก่ :
จุดโฟกัส: จุดที่รังสีแสงมาบรรจบกันหรือดูเหมือนจะแตกต่างหลังจากผ่านเลนส์ สำหรับเลนส์นูนมันเป็นจุดที่รังสีขนานมาบรรจบกัน สำหรับเลนส์เว้ามันเป็นจุดที่รังสีที่แตกต่างดูเหมือนจะเกิดขึ้น
ความยาวโฟกัส: ระยะห่างระหว่างเลนส์และจุดโฟกัส มันเป็นพารามิเตอร์สำคัญที่กำหนดพลังงานของเลนส์และขนาดของภาพที่เกิดขึ้น
รูรับแสง: เส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ที่ช่วยให้แสงผ่าน รูรับแสงขนาดใหญ่ช่วยให้แสงผ่านได้มากขึ้นส่งผลให้ภาพสว่างขึ้น
แกนแสง: เส้นกลางที่ผ่านศูนย์กลางของเลนส์ตั้งฉากกับพื้นผิว
พลังงานเลนส์: วัดเป็น diopters (d), พลังงานเลนส์หมายถึงความสามารถในการหักเหของเลนส์ เลนส์นูนมีพลังบวกในขณะที่เลนส์เว้ามีพลังเชิงลบ
เลนส์ออพติคอลได้ปฏิวัติสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ดาราศาสตร์ไปจนถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยอนุญาตให้เราสังเกตวัตถุที่อยู่ห่างไกลปัญหาการมองเห็นที่ถูกต้องและดำเนินการถ่ายภาพและการวัดที่แม่นยำ พวกเขายังคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและการสำรวจทางวิทยาศาสตร์