แบบอย่าง | พิมพ์ | Φ(มิลลิเมตร) | ฉ (มม.) | R1 (มม.) | ทีซี(มิลลิเมตร) | เต้(มิลลิเมตร) | FB(มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว | ราคาต่อหน่วย | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00007 | ไม่มีสี | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 คลื่น MgF2@550nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00006 | ไม่มีสี | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 คลื่น MgF2@550nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00005 | ไม่มีสี | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 คลื่น MgF2@550nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00004 | ไม่มีสี | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 คลื่น MgF2@550nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00003 | ไม่มีสี | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 คลื่น MgF2@550nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00002 | ไม่มีสี | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 คลื่น MgF2@550nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9033A00001 | ไม่มีสี | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 คลื่น MgF2@550nm | ขอใบเสนอราคา | | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00020 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 1,000.0 | 1,036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00019 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00018 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00017 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00016 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00015 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00014 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00013 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00012 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00011 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00010 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00009 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00008 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00007 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00006 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00005 | ดับเบิลนูน | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00004 | ดับเบิลนูน | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00003 | ดับเบิลนูน | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00002 | ดับเบิลนูน | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9032A00001 | ดับเบิลนูน | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00009 | ดับเบิลเว้า | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00008 | ดับเบิลเว้า | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00007 | ดับเบิลเว้า | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00006 | ดับเบิลเว้า | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00005 | ดับเบิลเว้า | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00004 | ดับเบิลเว้า | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00003 | ดับเบิลเว้า | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00002 | ดับเบิลเว้า | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9031A00001 | ดับเบิลเว้า | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00010 | พลาโน-เว้า | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00009 | พลาโน-เว้า | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00008 | พลาโน-เว้า | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00007 | พลาโน-เว้า | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00006 | พลาโน-เว้า | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00005 | พลาโน-เว้า | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00004 | พลาโน-เว้า | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00003 | พลาโน-เว้า | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00002 | พลาโน-เว้า | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH9030A00001 | พลาโน-เว้า | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | ไม่เคลือบผิว | ขอใบเสนอราคา | |
เลนส์สายตาเป็นส่วนประกอบทางแสงที่โปร่งใสซึ่งมีพื้นผิวโค้งที่สามารถหักเหและโฟกัสแสงได้ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบการมองเห็นต่างๆ เพื่อจัดการกับรังสีของแสง การแก้ไขการมองเห็น การขยายวัตถุ และการสร้างภาพ เลนส์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกล้อง กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ แว่นตา โปรเจ็กเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาอื่นๆ อีกมากมาย
เลนส์มีสองประเภทหลัก:
เลนส์นูน (หรือเลนส์มาบรรจบกัน): เลนส์เหล่านี้หนาที่ตรงกลางมากกว่าที่ขอบ และมาบรรจบกันรังสีแสงคู่ขนานที่ส่องผ่านเลนส์ไปยังจุดโฟกัสที่ด้านตรงข้ามของเลนส์ เลนส์นูนมักใช้ในแว่นขยาย กล้อง และแว่นสายตา เพื่อแก้ไขสายตายาว
เลนส์เว้า (หรือแยกออก): เลนส์เหล่านี้ตรงกลางเลนส์จะบางกว่าที่ขอบ และทำให้เกิดรังสีแสงคู่ขนานที่ส่องผ่านเลนส์เหล่านั้นแยกออกไปราวกับว่าพวกมันมาจากจุดโฟกัสเสมือนที่อยู่ด้านเดียวกันของเลนส์ เลนส์เว้ามักใช้ในการแก้ไขสายตาสั้น
เลนส์ได้รับการออกแบบตามความยาวโฟกัส ซึ่งก็คือระยะห่างจากเลนส์ถึงจุดโฟกัส ทางยาวโฟกัสจะกำหนดระดับการโค้งงอของแสงและการก่อตัวของภาพที่ได้
คำศัพท์สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับเลนส์สายตา ได้แก่:
จุดโฟกัส: จุดที่รังสีแสงมาบรรจบกันหรือดูเหมือนเบี่ยงเบนไปหลังจากผ่านเลนส์ สำหรับเลนส์นูน มันคือจุดที่รังสีขนานมาบรรจบกัน สำหรับเลนส์เว้า เป็นจุดกำเนิดของรังสีที่แตกต่าง
ทางยาวโฟกัส: ระยะห่างระหว่างเลนส์กับจุดโฟกัส เป็นพารามิเตอร์สำคัญที่กำหนดกำลังของเลนส์และขนาดของภาพที่เกิดขึ้น
รูรับแสง: เส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ที่ให้แสงผ่านได้ รูรับแสงที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้แสงผ่านได้มากขึ้น ส่งผลให้ภาพที่สว่างยิ่งขึ้น
แกนแสง: เส้นกึ่งกลางที่ลากผ่านศูนย์กลางของเลนส์ตั้งฉากกับพื้นผิว
กำลังของเลนส์: วัดเป็นไดออปเตอร์ (D) กำลังของเลนส์บ่งบอกถึงความสามารถในการหักเหของเลนส์ เลนส์นูนมีพลังด้านบวก ในขณะที่เลนส์เว้ามีพลังด้านลบ
เลนส์สายตาได้ปฏิวัติสาขาต่างๆ ตั้งแต่ดาราศาสตร์ไปจนถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยช่วยให้เราสามารถสังเกตวัตถุที่อยู่ห่างไกล แก้ไขปัญหาการมองเห็น ตลอดจนทำการถ่ายภาพและการวัดที่แม่นยำ พวกเขายังคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและการสำรวจทางวิทยาศาสตร์