หมายเลขรุ่น | ความยาวคลื่น | คำอธิบาย | ขนาด | อัตราการส่งข้อมูล | ราคาต่อหน่วย | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6002A | IR650nm | ตัวกรองแบนด์พาส | Ф8.5*0.55มม | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6003A | IR650nm | ตัวกรองแบนด์พาส | Ф10.0*0.55มม | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6060A | IR650nm | ตัวกรองแบนด์พาส | Ф11.0*0.55มม | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6061A | IR650nm | ตัวกรองแบนด์พาส | 4.0*4.0*0.3มม | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6002A | IR650nm | ตัวกรองแบนด์พาส | Ф6.7*0.3มม | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6049B | IR650nm | ตัวกรองแบนด์พาส | Ф10.0*0.3มม | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6043A | IR850nm | ตัวกรอง Bandpass แบบแคบ | Ф8.5*0.55มม | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6046A | IR850nm | ตัวกรอง Bandpass แบบแคบ | 6.0*6.0*0.3มม | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6053A | IR850nm | ตัวกรอง Bandpass แบบแคบ | 6.0*6.0*0.11มม | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6020A | IR940nm | ตัวกรอง Bandpass แบบแคบ | Ф10.0*1.1มม | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6054A | IR940nm | ตัวกรอง Bandpass แบบแคบ | Ф8.5*0.55มม | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6054B | IR940nm | ตัวกรอง Bandpass แบบแคบ | 6.0*6.0*0.55 | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6037B | IR650-850nm | ตัวกรอง Bandpass แบบคู่ | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<ขr>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6052A | IR650-850nm | ตัวกรอง Bandpass แบบคู่ | Ф8.5*0.35มม | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<ขr>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6055A | IR650-850nm | ตัวกรอง Bandpass แบบคู่ | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<ขr>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6035A | IR650-940nm | ตัวกรอง Bandpass แบบคู่ | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%,<ขr>940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6056A | IR650-940nm | ตัวกรอง Bandpass แบบคู่ | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%,<ขr>940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6029B | IR650-1100nm | ตัวกรองลองพาส | 7.0*7.0*1.0 | 350-730nm@T<1%,680-1100nm@T>90% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6040A | 700-1100 นาโนเมตร | ตัวกรองลองพาส | Ф5.8*0.32มม | 350-700nm@T<1%,730-1100nm@T>90% | /ขอใบเสนอราคา | |
เพิ่มเติม+น้อย- | CH6050B | IR800-1100nm | ตัวกรองลองพาส | Ф8.5*0.7มม | 350-800nm@T<1%,830-1100nm@T>90% | /ขอใบเสนอราคา | |
ฟิลเตอร์ตัดอินฟราเรด บางครั้งเรียกว่าฟิลเตอร์ IR หรือฟิลเตอร์ดูดซับความร้อน ได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนหรือบล็อกความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดขณะผ่านแสงที่มองเห็นได้ มักใช้ในอุปกรณ์ที่มีหลอดไส้สว่าง (เช่น สไลด์และโปรเจ็กเตอร์) เพื่อป้องกันความร้อนโดยไม่จำเป็น เนื่องจากเซ็นเซอร์กล้องหลายตัวมีความไวสูงต่อแสงอินฟราเรดใกล้ จึงยังมีฟิลเตอร์ที่ใช้ในกล้องโซลิดสเตต (CCD หรือ CMOS) เพื่อป้องกันแสงอินฟราเรด ฟิลเตอร์เหล่านี้มักจะมีโทนสีน้ำเงิน เนื่องจากบางครั้งฟิลเตอร์เหล่านี้จะบังแสงบางส่วนจากความยาวคลื่นสีแดงที่ยาวกว่าด้วย ฟิลเตอร์ IR สามารถเป็นแบบโปร่งใส สีเทา การไล่ระดับสี หรือสีต่างๆ ที่หลากหลาย
เซ็นเซอร์ที่ใช้ซิลิคอน (รวมถึงเซ็นเซอร์ CCD และ CMOS) ต่างจากดวงตาตรงที่มีความไวขยายไปสู่อินฟราเรดใกล้ เซ็นเซอร์ดังกล่าวอาจขยายได้ถึง 1,000 นาโนเมตร ฟิลเตอร์ IR ใช้เพื่อเปลี่ยนแสงที่ส่งผ่านเลนส์ไปยังเซนเซอร์ภาพ เพื่อป้องกันภาพที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ ตัวกรองการส่งผ่าน IR (การส่งผ่าน) หรือการถอดตัวกรองการปิดกั้น IR จากโรงงานมักใช้ในการถ่ายภาพ IR เพื่อส่งผ่านแสง IR และบล็อกแสงที่มองเห็นและแสง UV ฟิลเตอร์นี้จะปรากฏเป็นสีดำต่อดวงตา แต่จะโปร่งใสเมื่อดูด้วยอุปกรณ์ที่ไวต่อ IR
เดิมที ฟิลเตอร์ IR ถูกนำมาใช้ในการถ่ายภาพด้วยฟิล์มเพื่อปรับปรุงการถ่ายภาพขาวดำ ด้วยการเพิ่มฟิลเตอร์สีต่างๆ ช่างภาพสามารถเพิ่มความลึก ปรับปรุงคอนทราสต์ และลดแสงจ้าที่อาจทำลายภาพได้
มีตัวกรองที่หลากหลายสำหรับวิชันซิสเต็มอุตสาหกรรม ตัวกรองช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง ปรับปรุงการมองเห็นรายละเอียดเฉพาะ และมักจะทำให้งานวิชันซิสเต็มของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น ตัวกรองแบนด์พาสที่ประสานกับแสงที่ใช้จะช่วยให้คุณสามารถกรองแสงโดยรอบที่มักจะท่วมท้นได้เกือบทั้งหมด นอกจากนี้ ในการใช้งานปกติ คุณสมบัติที่มองไม่เห็นของวัตถุมักจะมองเห็นได้โดยใช้ตัวกรองที่เหมาะสม
CHANCCTV นำเสนอฟิลเตอร์ที่หลากหลายสำหรับเลนส์แทบทุกชนิด
แบนด์พาสแคบ 940nm
IR650-850nm แบนด์พาสคู่
IR650nm แบนด์พาส
IR800-1000nm ลองพาส