Намуна | Сохтори кристалл | Тобовар | Андоза | Самти кристалл | Нархи чакана | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бештар +КАМТАР- | Ch9000bb00000 | полигӣ | 0.005∽5000 / см | 12∽388 мм | Иќтибоси дархост | | |
Бештар +КАМТАР- | CH9001A00000 | Кристали ягона | 0.005∽5000 / см | 3∽3660MM | Иќтибоси дархост | | |
Бештар +КАМТАР- | CH9001b00000 | полигӣ | 0.005∽5000 / см | 3∽380MMM | Иќтибоси дархост | | |
Бештар +КАМТАР- | CH9002A00000 | полигӣ | 0.005∽5000 / см | 7∽330MM | Иќтибоси дархост | | |
Бештар +КАМТАР- | Ch9002b00000 | Кристали ягона | 0.005∽5000 / см | 3∽350 мм | Иќтибоси дархост | | |
Бештар +КАМТАР- | CH9002C00000 | Кристали ягона | 0.005∽5000 / см | 10∽333MM | Иќтибоси дархост | | |
Бештар +КАМТАР- | CH9002D00000 | полигӣ | 0.005∽5000 / см | 10∽333MM | Иќтибоси дархост | | |
Бештар +КАМТАР- | Ch9000a00000 | Кристали ягона | 0.005∽5000 / см | 12∽388 мм | Иќтибоси дархост | |
"Грокол" одатан ба кристаллӣ аз бренсие, ки аз олмонии энистӣ (гей), маводи нимҳангирдор аст, ишора мекунад. Олмон аксар вақт дар соҳаи оптика ва фоточенҳо аз сабаби хусусиятҳои беназири худ истифода мешаванд.
Инҳоянд баъзе ҷанбаҳои калидии кристаллҳои Олмон ва дархостҳои онҳо:
Кристалҳои Олмон метавонанд бо истифодаи усулҳои гуногун, ба монанди усули czochralski (cz) ё усули минтақаи шиноварӣ (fz) парвариш карда шаванд. Ин равандҳо дар самти назоратшаванда ба таври назоратшуда ба ташаккули кристаллҳои ягона бо хосиятҳои мушаххас ҷалб карда мешаванд.
Бояд қайд кард, ки дар ҳоле ки Олмон дар шӯъбаи оптикаҳои беназир дорои хосиятҳои беназир дорад, истифодаи он дар муқоиса бо баъзе маводҳои ғайриқонунии он ба монанди як қатор cennenide (Zne) ё zincide (ZNS) маҳдуд аст . Интихоби мавод аз ариза ва талаботи системаи оптикӣ вобаста аст.