మోడల్ | టైప్ చేయండి | Φ(మిమీ) | f (మిమీ) | R1 (మిమీ) | tc(mm) | టె(మిమీ) | fb(mm) | పూత | యూనిట్ ధర | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00007 | అక్రోమాటిక్ | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 వేవ్ MgF2@550nm | అభ్యర్థన కోట్ | | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00006 | అక్రోమాటిక్ | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 వేవ్ MgF2@550nm | అభ్యర్థన కోట్ | | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00005 | అక్రోమాటిక్ | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 వేవ్ MgF2@550nm | అభ్యర్థన కోట్ | | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00004 | అక్రోమాటిక్ | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 వేవ్ MgF2@550nm | అభ్యర్థన కోట్ | | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00003 | అక్రోమాటిక్ | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 వేవ్ MgF2@550nm | అభ్యర్థన కోట్ | | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00002 | అక్రోమాటిక్ | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 వేవ్ MgF2@550nm | అభ్యర్థన కోట్ | | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9033A00001 | అక్రోమాటిక్ | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 వేవ్ MgF2@550nm | అభ్యర్థన కోట్ | | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00020 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00019 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00018 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00017 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00016 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00015 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00014 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00013 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00012 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00011 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00010 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00009 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00008 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00007 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00006 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00005 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00004 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00003 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00002 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9032A00001 | ద్వంద్వ-కుంభాకార | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00009 | డబుల్-పుటాకార | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00008 | డబుల్-పుటాకార | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00007 | డబుల్-పుటాకార | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00006 | డబుల్-పుటాకార | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00005 | డబుల్-పుటాకార | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00004 | డబుల్-పుటాకార | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00003 | డబుల్-పుటాకార | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00002 | డబుల్-పుటాకార | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9031A00001 | డబుల్-పుటాకార | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00010 | ప్లానో-పుటాకార | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00009 | ప్లానో-పుటాకార | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00008 | ప్లానో-పుటాకార | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00007 | ప్లానో-పుటాకార | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00006 | ప్లానో-పుటాకార | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00005 | ప్లానో-పుటాకార | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00004 | ప్లానో-పుటాకార | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00003 | ప్లానో-పుటాకార | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00002 | ప్లానో-పుటాకార | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
మరిన్ని+తక్కువ- | CH9030A00001 | ప్లానో-పుటాకార | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | పూత పూయలేదు | అభ్యర్థన కోట్ | |
ఆప్టికల్ లెన్సులు కాంతిని వక్రీభవనం మరియు దృష్టి కేంద్రీకరించగల వక్ర ఉపరితలాలతో పారదర్శక ఆప్టికల్ భాగాలు. కాంతి కిరణాలను మార్చడానికి, దృష్టిని సరిచేయడానికి, వస్తువులను పెద్దదిగా చేయడానికి మరియు చిత్రాలను రూపొందించడానికి వివిధ ఆప్టికల్ సిస్టమ్లలో ఇవి విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి. కెమెరాలు, టెలిస్కోప్లు, మైక్రోస్కోప్లు, కళ్లద్దాలు, ప్రొజెక్టర్లు మరియు అనేక ఇతర ఆప్టికల్ పరికరాలలో లెన్స్లు కీలకమైన అంశాలు.
లెన్స్లలో రెండు ప్రధాన రకాలు ఉన్నాయి:
కుంభాకార (లేదా కన్వర్జింగ్) లెన్సులు: ఈ లెన్స్లు అంచుల కంటే మధ్యలో మందంగా ఉంటాయి మరియు అవి సమాంతర కాంతి కిరణాలను కలుస్తాయి, ఇవి వాటి గుండా లెన్స్కు ఎదురుగా ఉన్న కేంద్ర బిందువుగా ఉంటాయి. కుంభాకార కటకములు సాధారణంగా దూరదృష్టిని సరిచేయడానికి భూతద్దాలు, కెమెరాలు మరియు కళ్లద్దాలలో ఉపయోగిస్తారు.
పుటాకార (లేదా డైవర్జింగ్) లెన్సులు: ఈ లెన్స్లు అంచుల కంటే మధ్యలో సన్నగా ఉంటాయి మరియు అవి వాటి గుండా వెళుతున్న సమాంతర కాంతి కిరణాలు లెన్స్కు ఒకే వైపున ఉన్న వర్చువల్ ఫోకల్ పాయింట్ నుండి వచ్చినట్లుగా విక్షేపం చెందుతాయి. పుటాకార కటకములు తరచుగా సమీప దృష్టిని సరిచేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
లెన్స్లు వాటి ఫోకల్ పొడవు ఆధారంగా రూపొందించబడ్డాయి, ఇది లెన్స్ నుండి ఫోకల్ పాయింట్కు దూరం. ఫోకల్ పొడవు కాంతి బెండింగ్ స్థాయిని మరియు ఫలితంగా ఇమేజ్ ఏర్పడటాన్ని నిర్ణయిస్తుంది.
ఆప్టికల్ లెన్స్లకు సంబంధించిన కొన్ని కీలక పదాలు:
ఫోకల్ పాయింట్: కాంతి కిరణాలు కలుస్తాయి లేదా లెన్స్ గుండా వెళ్ళిన తర్వాత వేరుగా కనిపించే పాయింట్. ఒక కుంభాకార లెన్స్ కోసం, ఇది సమాంతర కిరణాలు కలిసే స్థానం. పుటాకార కటకం కోసం, ఇది భిన్నమైన కిరణాలు ఉద్భవించినట్లు కనిపించే పాయింట్.
ఫోకల్ పొడవు: లెన్స్ మరియు ఫోకల్ పాయింట్ మధ్య దూరం. ఇది లెన్స్ యొక్క శక్తిని మరియు ఏర్పడిన చిత్రం యొక్క పరిమాణాన్ని నిర్వచించే కీలకమైన పరామితి.
ఎపర్చరు: కాంతి గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతించే లెన్స్ యొక్క వ్యాసం. ఒక పెద్ద ఎపర్చరు మరింత కాంతిని పాస్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది, ఫలితంగా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది.
ఆప్టికల్ అక్షం: లెన్స్ మధ్యలో దాని ఉపరితలాలకు లంబంగా ఉన్న కేంద్ర రేఖ.
లెన్స్ పవర్: డయోప్టర్స్ (D)లో కొలుస్తారు, లెన్స్ పవర్ లెన్స్ యొక్క వక్రీభవన సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. కుంభాకార కటకములు సానుకూల శక్తులను కలిగి ఉంటాయి, అయితే పుటాకార కటకములు ప్రతికూల శక్తులను కలిగి ఉంటాయి.
ఆప్టికల్ లెన్స్లు ఖగోళ శాస్త్రం నుండి వైద్య శాస్త్రాల వరకు వివిధ రంగాలలో విప్లవాత్మక మార్పులు చేసాయి, సుదూర వస్తువులను గమనించడానికి, దృష్టి సమస్యలను సరిచేయడానికి మరియు ఖచ్చితమైన ఇమేజింగ్ మరియు కొలతలను నిర్వహించడానికి అనుమతిస్తుంది. సాంకేతికత మరియు శాస్త్రీయ అన్వేషణను అభివృద్ధి చేయడంలో వారు కీలక పాత్ర పోషిస్తూనే ఉన్నారు.