Mfano | Substrate | EFL (mm) | Wavelength | Dia. (Mm) | Bei ya kitengo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaidi+Kidogo- | CH9029B00008 | Znse | 100mm | 10.6um | ф50.8 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9029B00007 | Znse | 75mm | 10.6um | ф50.8 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9029B00006 | Znse | 500mm | 10.6um | ф25.4 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9029B00005 | Znse | 200mm | 10.6um | ф25.4 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9029B00004 | Znse | 75mm | 10.6um | ф25.4 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9029B00003 | Znse | 50.8mm | 10.6um | ф25.4 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9029B00002 | Znse | 50.8mm | 10.6um | ф12.7 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9029B00001 | Znse | 25.4mm | 10.6um | ф12.7 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9028A00008 | JS1/Cornning | 300mm | 1070nm | ф52 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9028A00007 | JS1/Cornning | 250mm | 1070nm | ф52 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9028A00006 | JS1/Cornning | 200mm | 1070nm | ф52 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9028A00005 | JS1/Cornning | 150mm | 1070nm | ф52 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9028A00004 | JS1/Cornning | 150mm | 1070nm | ф30 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9028A00003 | JS1/Cornning | 125mm | 1070nm | ф30 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9028A00002 | JS1/Cornning | 100mm | 1070nm | ф30 | Omba nukuu | |
Zaidi+Kidogo- | CH9028A00001 | JS1/Cornning | 75mm | 1070nm | ф30 | Omba nukuu | |
"Lensi za laser" zinarejelea vifaa vya macho vilivyoundwa kudanganya mihimili ya laser, kama vile kuzingatia, kugeuza, au kuyabadilisha. Lensi hizi hutumiwa katika matumizi anuwai, pamoja na utafiti wa kisayansi, michakato ya viwandani, vifaa vya matibabu, na zaidi. Mali yalensi za laserES ni muhimu kwa kudhibiti tabia ya mwanga wa laser na kufikia matokeo maalum.