Modél NO. | Panjang gelombang | Katerangan | Ukuran | Laju transmisi | Harga hijian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6002A | IR650nm | Saringan Bandpass | Ф8,5 * 0,55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6003A | IR650nm | Saringan Bandpass | Ф10.0 * 0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6060A | IR650nm | Saringan Bandpass | Ф11.0 * 0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6061A | IR650nm | Saringan Bandpass | 4,0 * 4,0 * 0,3 mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6002A | IR650nm | Saringan Bandpass | Ф6.7 * 0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6049B | IR650nm | Saringan Bandpass | Ф10.0 * 0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6043A | IR850nm | Filter Bandpass sempit | Ф8,5 * 0,55mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6046A | IR850nm | Filter Bandpass sempit | 6,0 * 6,0 * 0,3 mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6053A | IR850nm | Filter Bandpass sempit | 6,0 * 6,0 * 0,11 mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6020A | IR940nm | Filter Bandpass sempit | Ф10.0 * 1.1mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6054A | IR940nm | Filter Bandpass sempit | Ф8,5 * 0,55mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6054B | IR940nm | Filter Bandpass sempit | 6.0*6.0*0.55 | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6037B | IR650-850nm | Dual Bandpass Filter | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6052A | IR650-850nm | Dual Bandpass Filter | Ф8,5 * 0,35mm | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6055A | IR650-850nm | Dual Bandpass Filter | 6,4 * 6,4 * 0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%,<br>850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6035A | IR650-940nm | Dual Bandpass Filter | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%,<br>940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6056A | IR650-940nm | Dual Bandpass Filter | 6,4 * 6,4 * 0,55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%,<br>940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6029B | IR650-1100nm | Saringan Longpass | 7.0*7.0*1.0 | 350-730nm@T<1%,680-1100nm@T>90% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6040A | 700-1100nm | Saringan Longpass | Ф5.8 * 0.32mm | 350-700nm@T<1%,730-1100nm@T>90% | /Ménta Quote | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6050B | IR800-1100nm | Saringan Longpass | Ф8,5 * 0,7 mm | 350-800nm@T<1%,830-1100nm@T>90% | /Ménta Quote | |
Saringan potong Infrabeureum, sok disebut saringan IR atawa saringan nyerep panas, dirancang pikeun ngagambarkeun atawa meungpeuk panjang gelombang infra-beureum deukeut bari ngaliwatan cahaya katempo. Éta sering dianggo dina alat-alat anu nganggo bohlam lampu pijar anu terang (sapertos slide sareng proyektor) pikeun nyegah pemanasan anu teu perlu. Alatan sensitipitas luhur loba sensor kaméra ka lampu deukeut-infra red, aya ogé saringan dipaké dina solid-state (CCD atawa CMOS) kaméra pikeun meungpeuk lampu infra red. Saringan ieu biasana gaduh warna biru sabab kadang-kadang ngahalangan sababaraha cahaya tina panjang gelombang beureum anu langkung panjang. saringan IR tiasa transparan, kulawu, gradién atawa rupa-rupa kelir béda.
Beda sareng panon, sénsor dumasar kana silikon (kalebet sénsor CCD sareng CMOS) gaduh sensitipitas dugi ka infra-beureum caket. Sensor sapertos kitu tiasa manjangkeun dugi ka 1000 nm. Saringan IR dipaké pikeun ngarobah cahaya anu dipancarkeun ngaliwatan lénsa ka sénsor gambar pikeun nyegah gambar anu teu wajar. IR-transmitting (ngalirkeun) saringan atawa nyoplokkeun pabrik IR-blocking saringan nu ilahar dipaké dina fotografi IR pikeun ngalirkeun cahaya IR jeung meungpeuk katempo jeung sinar UV. Filter ieu katingalina hideung ku panon, tapi transparan upami ditingali ku alat IR-sensitip.
Asalna, saringan IR dianggo dina fotografi pilem pikeun ningkatkeun fotografi hideung sareng bodas. Ku nambahkeun saringan warna anu béda, fotografer tiasa nambihan jero, ningkatkeun kontras, sareng ngirangan sorotan anu tiasa ngarusak gambar.
A rupa-rupa saringan sadia pikeun visi mesin industri. Saringan ngamungkinkeun anjeun pikeun ngahontal hasil anu nggumunkeun, ningkatkeun visibilitas detil khusus, sareng sering nyederhanakeun tugas visi mesin anjeun sacara signifikan.
Contona, hiji filter bandpass ngagabung jeung lampu dipaké bakal ngidinan Anjeun pikeun nyaring kaluar lampu ambient mindeng overwhelming ampir sakabéhna. Ogé, dina aplikasi normal, sipat halimunan objék biasana dijieun katempo maké saringan cocog.
CHANCCTV nawiskeun anjeun rupa-rupa saringan anu béda pikeun ampir unggal lensa.
940nm Sempit Bandpass
IR650-850nm Dual Bandpass
IR650nm Bandpass
IR800-1000nm Longpass