Model | Subi | Ngetik | Diaméter (mm) | Ketebalan (mm) | Palapis | Harga hijian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9015A00000 | Silson | Lensa aspruded infraic | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9015B00000 | Silson | Lensa aspruded infraic | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9016a00000 | Zinc Selenide | Lensa aspruded infraic | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9016b00000 | Zinc Selenide | Lensa aspruded infraic | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9017A00000 | Silfulide | Lensa aspruded infraic | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9017b00000 | Silfulide | Lensa aspruded infraic | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9018a00000 | Chalcogenes | Lensa aspruded infraic | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9018a00000 | Chalcogenes | Lensa aspruded infraic | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9010a00000 | Silson | Lensa spheric infraed | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9010b00000 | Silson | Lensa spheric infraed | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9011a00000 | Zinc Selenide | Lensa spheric infraed | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9011B00000 | Zinc Selenide | Lensa spheric infraed | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9012A00000 | Silfulide | Lensa spheric infraed | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9012b00000 | Silfulide | Lensa spheric infraed | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9013A00000 | Chalcogenes | Lensa spheric infraed | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | | ||
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch9013b00000 | Chalcogenes | Lensa spheric infraed | 12050mm | Nyuhunkeun cutatan | |
Oltikel infrared mangrupikeun cabang pilihan latar anu ngurus diajar sareng manipulasi infrained (ir), anu ras saroptrétika langkung panjang kalayan panjang langkung panjang. Spéktum spéktum infrared panjang lebar panjangna sakitar 700 nanometer pikeun 1 milimeter, sareng dibagi kana sababaraha subkregied: caket-infra) infra ), sareng jauh-inféksi (fir).
Onics Infrared ngabogaan sababaraha aplikasi di sababaraha jinis sawah, kaasup:
Optik infrared ngalaksanakeun rarancangna, frafi, sareng nganggo komponén optik sareng sistem anu tiasa ngungkabkeun lampu infrain. Komponén ieu kaasup lensa, kacaip, saring, priss, beakspoto, sareng detéktor, sadayana dioptimalisasi pikeun panjang infrained khusus. Bahan-bahan anu cocog pikeun Optics Infrésed Optik sering bénten sareng anu dianggo dina optik optik, sapertos sadayana bahan transparan ka lampu inféksi. Bahan umum kalebet Jermanium, silédah, zin kedah-rupa, sareng sagala rupa gelas anu ngirimkeun infrarasi.
Dina kasimpulan, Optics Infrés mangrupikeun widang multidisiplinis ka sababaraha program praktis, tina ningkatkeun kamampuan produksi ngan ukur nganyahokeun aturan ilmiah sareng asupkeun panalungtikan iléktina.