Modél | Struktur kristal | Résistansi | Ukuran | Orientasi Kristal | Harga hijian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9000B00000 | polikristal | 0,005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Ménta Quote | | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9001A00000 | kristal tunggal | 0,005Ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | Ménta Quote | | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9001B00000 | polikristal | 0,005Ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | Ménta Quote | | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9002A00000 | polikristal | 0,005Ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | Ménta Quote | | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9002B00000 | kristal tunggal | 0,005Ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | Ménta Quote | | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9002C00000 | kristal tunggal | 0,005Ω∽50Ω/cm | 10∽333 mm | Ménta Quote | | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9002D00000 | polikristal | 0,005Ω∽50Ω/cm | 10∽333 mm | Ménta Quote | | |
LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH9000A00000 | kristal tunggal | 0,005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Ménta Quote | |
"Ge kristal" ilaharna nujul kana kristal dijieunna tina unsur germanium (Ge), nu mangrupakeun bahan semikonduktor. Germanium mindeng dipaké dina widang optik infra red jeung photonics alatan sipat unik na.
Ieu sababaraha aspék konci kristal germanium sareng aplikasina:
Kristal germanium tiasa ditumbuhkeun nganggo sababaraha metode, sapertos metode Czochralski (CZ) atanapi metode Float Zone (FZ). Prosés ieu ngalibatkeun lebur jeung solidifying germanium dina ragam dikawasa pikeun ngabentuk kristal tunggal mibanda sipat husus.
Kadé dicatet yén bari germanium miboga sipat unik pikeun optik infra red, pamakéanana diwatesan ku faktor kayaning ongkos, kasadiaan, sarta rentang transmisi rélatif sempit dibandingkeun sababaraha bahan infra red séjén kawas séng selenide (ZnSe) atawa séng sulfida (ZnS). . Pilihan bahan gumantung kana aplikasi husus sarta sarat tina sistem optik.