Model | Format sensor | Panjang fokus (mm) | Fov (h * v * d) | Ttl (mm) | Saringan ir | Alinur | Gled | Harga hijian | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch684a | 2/3 " | 75 | 6.71º * 5.04º * 8,38 ° | / | / | F2.8-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch683a | 2/3 " | 50 | 10.4º * 8.4º * 12,3 ° | / | / | F2.8-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch68A | 2/3 " | 35 | 13.1º * 9.9º * 16,3 ° | / | / | F2.8-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch681a | 2/3 " | 25 | 20.1º * 15.3º * 24.6 ° | / | / | F2.8-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch680a | 2/3 " | 16 | 30.8º * 23.1º * 38.5 ° | / | / | F2.8-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch679a | 2/3 " | 12 | 39.8º * 30.4º * 48.5 ° | / | / | F2.8-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch678A | 2/3 " | 8 | 57.6º * 44º * 67.6 ° | / | / | F2.8-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch641b | 2/3 " | 8 | 57.6º * 44.9º * 69.0 ° | / | / | F1.6-16 | C | $ 45Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch642b | 2/3 " | 12 | 38.9º * 29.6º | / | / | F1.4-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch643b | 2/3 " | 16 | 29.9º * 22.7º | / | / | F1.6-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch644b | 2/3 " | 25 | 20.34º * 15.78º | / | / | F1.4-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch645b | 2/3 " | 35 | 13.14º * 9.8º | / | / | F1.7-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch646b | 2/3 " | 50 | 10.1º * 7,5º | / | / | / | C | Nyuhunkeun cutatan | |
Langkung seueur +LANGKUNG SAKEDIK- | Ch677A | 2/3 " | 6 | 73.3 ° * 57.5 ° | / | / | F1.4-16 | C | Nyuhunkeun cutatan | |
2/3 "mesin visi mesinES nyaéta runtuyan résolusi tinggi sareng C Gunung. Aranjeunna dirancang pikeun 2 / telepon 3 inci sareng nyayogikeun widang tempoan sudut kalayan distorsi rendah.
Léntrét visi visi ieu tiasa dianggo pikeun mariksa matikik. Dina kombinasi sistem sistem mesin anu sanés, aranjeunna nganggo lampu butomb sala jero pikeun mariksa wafers sareng topéng pikeun ngahontal kecepatan anu diperyogikeun sareng resolusi anu peryogi.
Metodologi sareng Pamariksaan penting pikeun ngangking prosés produkfésahan semangatuk. Aya 400 dugi ka 600 léngkah dina prosés pabrik sadayana tina wafers gandum. Anu dilakukeun dina kursus hiji dugi ka dua bulan. Upami aya anu nyerep lumangsung dina prosés éta, sadaya difolusi salajengna henteu raos.
Ngadeteksi cacad sareng ngadalikeun lokasi (koordinasi atanapi koordinasi) nyaéta peran primér alat pamariksaan. Mesin visi mesin nyekel bagian anu salah atanapi goréng sateuacan aranjeunna diwangun. Teras sanésna yén barang cacad tiasa diteuman sareng dipiceun tina prosés produk, anu kurang cairan, anu langsung ningkatkeun hasil. Dibandingkeun dugi kana metodeu pangawasan sareng servet sistem visi mesin otomatis diaktipkeun kalayan lénén optik tinggi dianggo, sareng ngahasilkeun hasil anu langkung konsisten.