| Mohlala | Sebaka se ka tlas'a lefatše | Mofuta | Bophara(mm) | Botenya (mm) | Ho koahela | Theko ea thepa ka 'ngoe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9015A00000 | Silicone | Lense ea Aspheric ea Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9015B00000 | Silicone | Lense ea Aspheric ea Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9016A00000 | Selenide ea Zinki | Lense ea Aspheric ea Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9016B00000 | Selenide ea Zinki | Lense ea Aspheric ea Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9017A00000 | Sinki Sulfide | Lense ea Aspheric ea Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9017B00000 | Sinki Sulfide | Lense ea Aspheric ea Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9018A00000 | Chalcogenides | Lense ea Aspheric ea Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9018A00000 | Chalcogenides | Lense ea Aspheric ea Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9010A00000 | Silicone | Lense ea Selika-likoe sa Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9010B00000 | Silicone | Lense ea Selika-likoe sa Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9011A00000 | Selenide ea Zinki | Lense ea Selika-likoe sa Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9011B00000 | Selenide ea Zinki | Lense ea Selika-likoe sa Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9012A00000 | Sinki Sulfide | Lense ea Selika-likoe sa Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9012B00000 | Sinki Sulfide | Lense ea Selika-likoe sa Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9013A00000 | Chalcogenides | Lense ea Selika-likoe sa Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | | ||
| HO EKETSEHILENG +NYANE- | CH9013B00000 | Chalcogenides | Lense ea Selika-likoe sa Infrared | 12∽450mm | Kopa Khoteshene | |
Optics ea infrared ke lekala la optics le sebetsanang le ho ithuta le ho laola khanya ea infrared (IR), e leng mahlaseli a motlakase a nang le maqhubu a malelele ho feta khanya e bonahalang. Sekhahla sa infrared se akaretsa maqhubu a bolelele ho tloha ho li-nanometer tse ka bang 700 ho isa ho milimithara e le 'ngoe, 'me se arotsoe ka libaka tse 'maloa tse nyenyane: haufi le infrared (NIR), infrared ea maqhubu a makhutšoane (SWIR), infrared ea maqhubu a mahareng (MWIR), infrared ea maqhubu a malelele (LWIR), le infrared e hole (FIR).
Optics ea infrared e na le lits'ebetso tse ngata masimong a fapaneng, ho kenyeletsoa:
Optical ea infrared e kenyelletsa moralo, tlhahiso, le ts'ebeliso ea likarolo tsa optical le litsamaiso tse ka laolang khanya ea infrared. Likarolo tsena li kenyelletsa lilense, liipone, li-filter, li-prism, li-beamsplitter le li-detector, tsohle li ntlafalitsoe bakeng sa maqhubu a itseng a infrared a khahlisang. Lisebelisoa tse loketseng optical ea infrared hangata li fapana le tse sebelisoang ho optical e bonahalang, kaha ha se lisebelisoa tsohle tse bonaletsang khanya ea infrared. Lisebelisoa tse tloaelehileng li kenyelletsa germanium, silicon, zinc selenide, le likhalase tse fapaneng tse fetisang infrared.
Ka bokhutšoanyane, optics ea infrared ke tšimo e nang le mefuta e mengata ea lits'ebetso tse sebetsang, ho tloha ho ntlafatseng bokhoni ba rona ba ho bona lefifing ho isa ho hlahlobeng meaho e rarahaneng ea limolek'hule le ho ntšetsa pele lipatlisiso tsa mahlale.