Mohlala | Sebopeho sa sensor | Bolelele ba boholo (limilimithara) | Fov (h * v * d) | Ttl (mm) | Filter | Aperture | Khahla ea Thaba | Theko ea thepa ka 'ngoe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch225a | 5.76 * 3.24 | 41 ~ 164 | 8.04 ° ~ ° * 4.53 ° ~ 1.13 ° * 9.22 ° *,22 ° ~ 2.31 ° | / | / | 6.5 ~ 7.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch224a | 5.184 * 2.916 | 40 ~ 150 | 7.42 ° ~ ° * 4,98 ° *,18 ° ~ 1 ° * 1.50 ° * 8.50 ° ~ 2.27 ° ~ | / | / | 4.5 ~ 5.2 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch223a | 5.76 * 3.24 | 32 ~ 320 | 10.29 ° ~ ° * 5.80 ° ~ 0.58 ° * 11.79 ° * ~79 1.18 ° ~ | / | / | 5.6 ~ 7.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch222A | 7.68 * 4.32 | 25 ~ 500 | 17.46 ° ~ 0.88 ° * 9.88 ° ~ 0.50 ° * 19.99 ° ~ 1,06 ° ~ 1.06 ° ~ | / | / | 5.5 ~ 8.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch221a | 5.184 * 2.916 | 24 ~ 120 | 12.33 ° ~ 2.47 ° * 6.99 ° ~ 1,39 ° * 14.13 ° ~ 2.84 ° | / | / | 5.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch220a | 5.184 * 2.916 | 22 ~ 225 | 13.44 ° ~ ° * 7.58 ° ~ 0.74 ° * 15.40 ° ~ ° | / | / | 3.2-4.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch219A | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 750 | 21.74 ° ~ 0.59 * 12.33 ° ~ 0.33 ° * 24.85 ° ~ 0.65 ° ~ | / | / | 3.6-7.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch218a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° ~ ° * 12.33 ° ~ 1,24 ° * 24.85 ° ~ 2,52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch217a | 7.68 * 4.32 | 20 ~ 200 | 21.74 ° ~ ° * 12.33 ° ~ 1,24 ° * 24.85 ° ~ 2,52 ° | / | / | 3.8-5.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch216a | 7.68 * 4.32 | 17 ~ 200 | 25.46 ° ~ 2.20 ° * 14.48 ° ~ 1,24 ° * 29.06 ° ~ 2,52 ° ~ | / | / | 3.8-5.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch215a | 5.184 * 2.916 | 16 ~ 144 | 18.4 ° ~ ° * 10,41 ° ~ ° ~ ° * 21.06 ° ~ 2.37 ° ~ 2,37 ° ~ | / | / | 3.2-4.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch211 | 7.68 * 4.32 | 16.5 ~ 500 | 26,8 ° ~ ° * 14.92 ° ~ 0.50 ° * 29.90 ° * 29.90 ° ~ 1.01 ° | / | / | 3.4-6.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch213a | 5.76 * 3.24 | 15 ~ 480 | 24,90 ° ~ ° * 14.61 ° ~ 0.44 ° * 28.43 ° ~ 0.91 ° ~ 0.91 ° | / | / | 3.4-6.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch211na | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 400 | 28.72 ° ~ ° * 16.39 ° ~ 0.62 ° * 32.74 ° ~ 1.26 ° ~ 1.26 ° ~ 1.26 ° ~ 1.26 ° ~ 1.26 ° ~ | / | / | 8.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch211 | 7.68 * 4.32 | 9 ~ 300 | 28.72 ° ~ ° * 16.39 ° ~ 0.83 ° * 32.74 ° ~ 1.68 ° ~ | / | / | 5.6-8.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch210a | 7.68 * 4.32 | 9 ~ 300 | 28.72 ° ~ ° * 16.39 ° ~ 0.83 ° * 32.74 ° ~ 1.68 ° ~ | / | / | 3.8-6.5 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | CH209A | 7.68 * 4.32 | 15 ~ 75 | 28.72 ° ~ ° *,86 ° * 16.39 ° ~ 339 ° * 32.74 ° ~ 6.72 ° ~ 6.72 ° ~ 6.72 ° ~ | / | / | 4.0-5.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch208a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 400 | 35.49 ° ~ 1.10 ° *.41 ° ~ ° ~ ° ~ ° * 40.32 ° ~ 1.26 ° ~ 1,26 ° | / | / | 6.0-8.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch207a | 7.68 * 4.32 | 12 ~ 78 | 35,49 ° ~ ° *.41 ° ~ ° ~ ° ~ ° * 40.32 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° ~ 6.47 ° | / | / | 5.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | CH206A | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 230 | 32.13 ° ~ 1,43 ° * 18.4 ° ~ 0.81 ° * 36.57 ° ~ 1.65 ° ~ | / | / | 3.5-5.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | CH205A | 5.76 * 3.24 | 10 ~ 150 | 32.13 ° ~ 2.2 ° * 18.40 ° ~ 1,24 ° * 36.57 ° ~ 2.52 ° ~ 2,52 ° ~ | / | / | 5.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch20 | | 5.184 * 2.916 | 9 ~ 144 | 32.13 ° ~ ° * 306 ° * 18.47 ° ~ ° * 36.57 ° ~ 2.37 ° ~ | / | / | 5.6 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | CH203A | 5.76 * 3.24 | 8 ~ 120 | 39,6 ° ~ ° * 22.90 ° ~ 1.55 ° * 44.89 ° ~ ~5 ° ~ ~5 ° ~ | / | / | 5.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch202A | 5.76 * 3.24 | 5.4 ~ 130 | 56,14 ° ~ ° * 33.43 ° ~ 1.43 ° * 62.93 ° ~ ~91 ° | / | / | 5.0 | Phokee | Kopo ea kopo | |
Tse ling tse ngataNYANE- | Ch195a | 1" | 30 ~ 150mmmm | 26.5-7.1 ° | / | NO | F2.5 (W) ~ 2.7 (t) | C -urt | Kopo ea kopo | |
Likarolo tsame kolobisitsoezoomlilense:
● What ame kolobisitsoezoomLenke: Lens ea zoority ea entori eu lumella ho lokisa kh'amera ea hau ka mohala oa hau kapa NVR. Ka Zoom Zoom, le ka mohla o ke ke oa lahleheloa ke lintlha ha o ntse o atametsa kapa o tsoa. Ha ho na tlhoko ea ho sebetsana le lense, kahoo ha ho na ho bulaKhameraho e fetola.
●Sebopeho sa mochini: C Hun Not Gun, Bakeng sa C Mohola Lense, li ka hokahana le CS Mount Camera e sebelisang CS-C Moud Adaptara.
●Masimo a KopoLilense tsena li loketse lik'hamera tsa Ts'ireletso ea CCTV.