Model | Substrati | EFL (mm) | Gjatësia e valës | Diametri (mm) | Çmimi për njësi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MË SHUMË+PAK - | CH9029B00008 | ZnSe | 100 mm | 10.6 um | ф50.8 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9029B00007 | ZnSe | 75 mm | 10.6 um | ф50.8 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9029B00006 | ZnSe | 500 mm | 10.6 um | ф25.4 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9029B00005 | ZnSe | 200 mm | 10.6 um | ф25.4 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9029B00004 | ZnSe | 75 mm | 10.6 um | ф25.4 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9029B00003 | ZnSe | 50.8 mm | 10.6 um | ф25.4 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9029B00002 | ZnSe | 50.8 mm | 10.6 um | ф12.7 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9029B00001 | ZnSe | 25.4 mm | 10.6 um | ф12.7 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9028A00008 | JS1/CORNNING | 300 mm | 1070 nm | ф52 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9028A00007 | JS1/CORNNING | 250 mm | 1070 nm | ф52 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9028A00006 | JS1/CORNNING | 200 mm | 1070 nm | ф52 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9028A00005 | JS1/CORNNING | 150 mm | 1070 nm | ф52 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9028A00004 | JS1/CORNNING | 150 mm | 1070 nm | ф30 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9028A00003 | JS1/CORNNING | 125 mm | 1070 nm | ф30 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9028A00002 | JS1/CORNNING | 100 mm | 1070 nm | ф30 | Kërko kuotën | |
MË SHUMË+PAK - | CH9028A00001 | JS1/CORNNING | 75 mm | 1070 nm | ф30 | Kërko kuotën | |
"Lentet lazer" i referohen komponentëve optikë të projektuar për të manipuluar rrezet lazer, të tilla si fokusimi, kolimimi ose divergjenca e tyre. Këto lente përdoren në aplikime të ndryshme, duke përfshirë kërkimin shkencor, proceset industriale, pajisjet mjekësore dhe më shumë. Vetitë elente lazerAto janë thelbësore për kontrollin e sjelljes së dritës lazer dhe për arritjen e rezultateve specifike.