Modeli nr. | Gjatësi vale | Përshkrim | Madhësi | Shkalla e transmetimit | Çmim i njësisë | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Më shumë+Më pak- | CH6002A | Ir650nm | Filtër bandpass | Ф8.5*0.55 mm | 420-630nm@t> 90%; 650 ± 7nm@t = 50%; 700-1100NM@T<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6003A | Ir650nm | Filtër bandpass | Ф10.0*0.55 mm | 420-630nm@t> 90%; 650 ± 7nm@t = 50%; 700-1100NM@T<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6060A | Ir650nm | Filtër bandpass | Ф11.0*0.55 mm | 420-630nm@t> 90%; 650 ± 7nm@t = 50%; 700-1100NM@T<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6061A | Ir650nm | Filtër bandpass | 4.0*4.0*0.3 mm | 420-630nm@t> 90%; 650 ± 7nm@t = 50%; 700-1100NM@T<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6002A | Ir650nm | Filtër bandpass | Ф6.7*0.3 mm | 420-560nm@t> 88%; 650 ± 10nm@t = 50%; 730-1100NM@T<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6049B | Ir650nm | Filtër bandpass | Ф10.0*0.3 mm | 420-560nm@t> 88%; 650 ± 10nm@t = 50%; 730-1100NM@T<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6043A | Ir850nm | Filter i ngushtë BandPass | Ф8.5*0.55 mm | Cwl = 850 ± 10nm@t> 90%, fwhm = 40 ± 5nm , 350-1100nm@t<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6046A | Ir850nm | Filter i ngushtë BandPass | 6.0*6.0*0.3 mm | Cwl = 850 ± 10nm@t> 90%, fwhm = 40 ± 5nm , 350-1100nm@t<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6053A | Ir850nm | Filter i ngushtë BandPass | 6.0*6.0*0.11 mm | Cwl = 850 ± 10nm@t> 90%, fwhm = 40 ± 5nm , 350-1100nm@t<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6020A | Ir940nm | Filter i ngushtë BandPass | Ф10.0*1.1 mm | Cwl = 940 ± 10nm@t> 90%, fwhm = 40 ± 5nm , 350-1100nm@t<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6054A | Ir940nm | Filter i ngushtë BandPass | Ф8.5*0.55 mm | Cwl = 940 ± 10nm@t> 90%, fwhm = 40 ± 5nm , 350-1100nm@t<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6054B | Ir940nm | Filter i ngushtë BandPass | 6.0*6.0*0.55 | Cwl = 940 ± 10nm@t> 90%, fwhm = 40 ± 5nm , 350-1100nm@t<1% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6037B | IR650-850NM | Filter Bandpass i dyfishtë | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@t> 90%; 645 ± 7nm@t = 50%, 700-760nm@t<1%, <br> 850 ± 5nm@t≥90%, 45-55nm , 910-1100nm@t<2% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6052A | IR650-850NM | Filter Bandpass i dyfishtë | Ф8.5*0.35 mm | 420-630nm@t> 90%; 645 ± 7nm@t = 50%, 700-760nm@t<1%, <br> 850 ± 5nm@t≥90%, 45-55nm , 910-1100nm@t<2% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6055A | IR650-850NM | Filter Bandpass i dyfishtë | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@t> 90%; 645 ± 7nm@t = 50%, 700-760nm@t<1%, <br> 850 ± 5nm@t≥90%, 45-55nm , 910-1100nm@t<2% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6035A | IR650-940NM | Filter Bandpass i dyfishtë | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@t> 90%; 645 ± 7nm@t = 50%, 700-850nm@t<1%, <br> 940 ± 5nm@t≥90%, 45-55nm , 990-1100nm@t<2% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6056A | IR650-940NM | Filter Bandpass i dyfishtë | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@t> 90%; 645 ± 7nm@t = 50%, 700-850nm@t<1%, <br> 940 ± 5nm@t≥90%, 45-55nm , 990-1100nm@t<2% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6029B | IR650-1100NM | Filtër i gjatë | 7.0*7.0*1.0 | 350-730nm@t<1%, 680-1100nm@t>90% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6040A | 700-1100NM | Filtër i gjatë | Ф5.8*0.32 mm | 350-700nm@t<1%, 730-1100nm@t>90% | /KUJDES | |
Më shumë+Më pak- | CH6050B | IR800-1100NM | Filtër i gjatë | Ф8.5*0.7 mm | 350-800nm@t<1%, 830-1100nm@t>90% | /KUJDES | |
Filtrat e prerë me infra të kuqe, të quajtur ndonjëherë filtra IR ose filtra që thithin nxehtësinë, janë krijuar për të reflektuar ose bllokuar gjatësi vale me infra të kuqe afër, ndërsa kalojnë dritë të dukshme. Ato shpesh përdoren në pajisje me llamba të ndritshme inkandeshente (siç janë rrëshqitjet dhe projektuesit) për të parandaluar ngrohjen e panevojshme. Për shkak të ndjeshmërisë së lartë të shumë sensorëve të kamerave ndaj dritës me infra të kuqe afër, ka edhe filtra të përdorur në kamera me gjendje të ngurtë (CCD ose CMOS) për të bllokuar dritën infra të kuqe. Këto filtra zakonisht kanë një nuancë blu sepse ato ndonjëherë bllokojnë disa nga drita nga gjatësitë më të gjata të valëve të kuqe. Filtrat IR mund të jenë transparentë, gri, gradient ose një larmi ngjyrash të ndryshme.
Për dallim nga syri, sensorët e bazuar në silikon (përfshirë sensorë CCD dhe CMOS) kanë ndjeshmëri që shtrihen në infra të kuqe të afërt. Sensorë të tillë mund të shtrihen në 1000 nm. Filtrat IR përdoren për të ndryshuar dritën e transmetuar përmes lenteve në sensorin e figurës për të parandaluar imazhet me pamje të panatyrshme. Filtrat e transmetimit të IR (kalimit) ose heqja e filtrave të bllokimit të fabrikës IR zakonisht përdoren në fotografinë IR për të kaluar dritën IR dhe bllokimin e dritës së dukshme dhe UV. Ky filtër shfaqet i zi në sy, por është transparent kur shihet me pajisje të ndjeshme ndaj IR.
Fillimisht, filtrat IR u përdorën në fotografinë e filmit për të përmirësuar fotografinë e zezë dhe të bardhë. Duke shtuar filtra me ngjyra të ndryshme, fotografët mund të shtojnë thellësi, të përmirësojnë kontrastin dhe të zvogëlojnë shkëlqimin që mund të shkatërrojë një imazh.
Një shumëllojshmëri e gjerë e filtrave janë në dispozicion për vizionin e makinerisë industriale. Filtrat ju lejojnë të arrini rezultate mahnitëse, të përmirësoni dukshmërinë e detajeve specifike dhe shpesh thjeshtoni në mënyrë të konsiderueshme detyrat e vizionit tuaj të makinës.
Për shembull, një filtër bandpass i koordinuar me dritën që përdoret do t'ju lejojë të filtroni dritën shpesh të madhe të ambientit pothuajse plotësisht. Gjithashtu, në aplikime normale, vetitë e padukshme të objekteve zakonisht bëhen të dukshme duke përdorur filtra të përshtatshëm.
ChancCTV ju ofron një gamë të gjerë të filtrave të ndryshëm për pothuajse çdo lente.
940nm Bandpass i ngushtë
IR650-850NM BandPass Dual
IR650NM BandPass
IR800-1000NM gjatë