Nooc | Teeb ku qorid | Cabbir dhan kasta ah | Daahan | Aperture wax ku ool ah | Qiimaha Unugga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inbadan +Ka yar- | Ch9038A00001 | Qabso xabsiyada | A21.1mm * B5MM * H5mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9038A00002 | Qabso xabsiyada | A42.3MM * B10MM * H10mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9038A00003 | Qabso xabsiyada | A63.4MM * B15MM * H15mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9041A00001 | Xarig xaraash ah | α = 2 ° 4 '* φ25.4mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9041A00002 | Xarig xaraash ah | α = 4 ° 7 "* φ25.4mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9041A00003 | Xarig xaraash ah | α = 8 ° 14 "φ25.4mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9041A00004 | Xarig xaraash ah | α = 1 ° 57 '* φ25.4mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9041A00005 | Xarig xaraash ah | α = 3 ° 53 '* φ25.4mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9041A00006 | Xarig xaraash ah | α = 7 ° 41 '* φ25.4mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9039A00001 | Amici saqafka saqafka | A15MM * B15MM * H12mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9039a00002 | Amici saqafka saqafka | A23mm * B23mm * H18mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9039a00003 | Amici saqafka saqafka | A31.5MMBY31.5MM * H23mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9037A00001 | Xariga xagal xagal | 5mm (a = b = c) | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9037A00002 | Xariga xagal xagal | 10mm (a = b = c) | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9037A00003 | Xariga xagal xagal | 12.7mm (a = b = c) | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9037A00004 | Xariga xagal xagal | 15mm (a = b = c) | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9037A00005 | Xariga xagal xagal | 20mm (a = b = c) | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9037A00006 | Xariga xagal xagal | 25.4mm (a = b = c) | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9036A00001 | Geeska cube redroreflidka | Φ15mm * H11.3mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9036A00002 | Geeska cube redroreflidka | Φ25.4mm * H19mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9036A00003 | Geeska cube redroreflidka | Φ38mm * H28.5mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9036A00004 | Geeska cube redroreflidka | Φ50.8mm * h37.5mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9035A00001 | Penta primmas | 2.5mm * 2.5mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9035A00002 | Penta primmas | 7mm * 6mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9035A00003 | Penta primmas | 10mm * 10mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9035A00004 | Penta primmas | 15mm * 15mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Inbadan +Ka yar- | Ch9035A00005 | Penta primmas | 20mm * 20mm | aan xirnayn | > 80% | Codsi xigasho | |
Sands-yadu waa walxaha indhaha ee daahfurka leh sagxad siman, sagxad hoose oo la jarjarey oo u maareyn kara dariiqa fudud maadaama ay ka dhex gudbayso. Inta badan waxaa laga sameeyaa galaas ama waxyaabo kale oo hufan oo leh tilmaamo kaladuwan oo kaladuwan.
Sands-yada waxaa si balaadhan loogu isticmaalaa nidaamyo indhaha ah iyo aalado kala duwan oo lagu xakameeyo oo lagu xakameeyo nalka, oo ay ku jiraan kaamirooyinka, gunta, microscopes, telescopes, iyo inbadan. Waxay door muhiim ah ka ciyaaraan wax ka beddelka jihada, kala firidhsan, iyo kala-sooca iftiinka, taasoo ka dhigaya qaybo qiimo leh oo ku saabsan injineeriyada indhaha iyo cilmi baarista sayniska.
Waa kuwan qaar ka mid ah noocyada xabaasmada iyo codsiyadooda:
Xargaha xagal-xagal: Xarigani wuxuu leeyahay laba sagxadood oo isdaba joog ah waxaana badanaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo iftiinka illaa 90 digrii. Waxaa badanaa loo isticmaalaa sahaminta qalabka iyo pollicopes.
Porro Pris: Waxaa loo isticmaalay panoculars, porro sedex pricials waxay ka caawisaa abuurista dariiqa is haysta oo laalaab ah, taasoo u oggolaanaysa in si fiican loo kordhiyo oo ku yaal guri is haysta.
Qaad Dhir: Qaadashada xabsiyada waxay leeyihiin qaab aan caadi ahayn oo u oggolaanaya inay soo galaan sawir ama ku wareeji 180 digrii. Waxaa loo isticmaalaa aalado indhaha ah oo kala duwan iyo codsiyada laser.
Qashin-yarada kala-baxa: Sanjanadahaas waxaa loogu talagalay in lagu kala saaro iftiinkeeda midabaynta xuduuda ee ku saleysan mawjadaha. Iyagu waa qaybo aasaasi ah oo ku saabsan Spechoscopy-ka iyo codsiyada kale ee la xiriira midabada.
Amici: Noocan ah ee xarkaha ah waxaa badanaa laga helaa dhibicda samaynta iyo telescopes maadaama ay saxaan muuqaalka muuqaalka, iyadoo la siinayo muuqaal qumman oo sax ah.
Saqafka saqafka: Sanduuqa saqafka saqafka waxaa loo isticmaalaa malaa'igaha si loo abuuro naqshad jilicsan oo toosan. Waxay u oggolaadaan arrimo badan oo isku-dhafan oo is haysta ah.
Dareemadu waa cunsuryo indhaha ah oo quseysa oo loo adeegsaday qarniyo qarniyo, iyo awooda ay u leeyihiin inay xakameeyaan iftiinka siyaabaha saxda ah waxay ku qiimeeyaan nidaamyo badan oo indhaha ah iyo tijaabooyin saynis ah. DaraasaddaMuuqaalka PRISMWaxay ku lug leedahay fahamka guryahooda, dabeecaddooda leh hirar kala duwan oo iftiin ah, iyo is-dhexgalkooda ku dhaca naqshadeeyayaal fiilooyin ah oo kala duwan si loo gaaro yoolal gaar ah.